1、原招标文件第五章招标需求现修改为:
序号 | 名称 | 规格/型号 | 单位 | 数量 | 推荐品牌 | 备注 |
1 | 燃气专用镀锌钢管 | DN15*2.8mm/Q235B、镀锌层为500g/㎡ | 米 | 15000 | 浙江金洲、邯郸正大、天津友发、衡水京华、天津利达、攀华、衡水华岐 | |
2 | 燃气专用镀锌钢管 | DN25*3.2mm/Q235B、镀锌层为500g/㎡ | 米 | 5000 | ||
3 | 燃气专用镀锌钢管 | DN32*3.5mm/Q235B、镀锌层为500g/㎡ | 米 | 500 | ||
4 | 燃气专用镀锌钢管 | DN40*3.5mm/Q235B、镀锌层为500g/㎡ | 米 | 15000 | ||
5 | 燃气专用镀锌钢管 | DN50*3.8mm/Q235B、镀锌层为500g/㎡ | 米 | 5000 | ||
6 | 燃气专用镀锌钢管 | DN80*4.0mm/Q235B、镀锌层为500g/㎡ | 米 | 1000 | ||
7 | 镀锌钢管(套管用) | DN32*2.5mm、镀锌层为300g/㎡ | 米 | 1600 | ||
8 | 镀锌钢管(套管用) | DN50*2.5mm、镀锌层为300g/㎡ | 米 | 2000 | ||
9 | 镀锌钢管(套管用) | DN65*2.5mm、镀锌层为300g/㎡ | 米 | 1300 | ||
10 | 镀锌钢管(套管用) | DN80*3.0mm、镀锌层为300g/㎡ | 米 | 350 | ||
11 | 镀锌钢管(套管用) | DN125*3.0mm、镀锌层为300g/㎡ | 米 | 250 | ||
12 | 90镀锌内外丝弯头 | DN15 | 个 | 5000 | 上海希迪、河北洲际、河北圣天、河北建支 、玫德、江西赣玛 | |
13 | 90镀锌弯头 | DN15 | 个 | 7360 | ||
14 | 90镀锌弯头 | DN25 | 个 | 2000 | ||
15 | 90镀锌弯头 | DN32 | 个 | 276 | ||
16 | 90镀锌弯头 | DN40 | 个 | 2760 | ||
17 | 90镀锌弯头 | DN50 | 个 | 920 | ||
18 | 90镀锌弯头 | DN80 | 个 | 184 | ||
19 | 90镀锌异径弯头 | DN25*15 | 个 | 500 | ||
20 | 90镀锌异径弯头 | DN50*40 | 个 | 184 | ||
21 | 镀锌等径三通 | DN15 | 个 | 500 | ||
22 | 镀锌等径三通 | DN25 | 个 | 1000 | ||
23 | 镀锌等径三通 | DN32 | 个 | 300 | ||
24 | 镀锌等径三通 | DN40 | 个 | 1200 | ||
25 | 镀锌等径三通 | DN50 | 个 | 920 | ||
26 | 镀锌等径三通 | DN80 | 个 | 276 | ||
27 | 镀锌异径四通 | DN25*15 | 个 | 184 | ||
28 | 镀锌异径三通 | DN25*15 | 个 | 460 | ||
29 | 镀锌异径三通 | DN32*15 | 个 | 184 | ||
30 | 镀锌异径三通 | DN40*15 | 个 | 4600 | ||
31 | 镀锌异径三通 | DN40*25 | 个 | 1840 | ||
32 | 镀锌异径三通 | DN40*32 | 个 | 276 | ||
33 | 镀锌异径三通 | DN50*15 | 个 | 736 | ||
34 | 镀锌异径三通 | DN50*25 | 个 | 276 | ||
35 | 镀锌异径三通 | DN50*32 | 个 | 184 | ||
36 | 镀锌异径三通 | DN50*40 | 个 | 736 | ||
37 | 镀锌异径三通 | DN80*25 | 个 | 184 | ||
38 | 镀锌异径三通 | DN80*40 | 个 | 92 | ||
39 | 镀锌异径三通 | DN80*50 | 个 | 184 | ||
40 | 镀锌管箍 | DN15 | 个 | 736 | ||
41 | 镀锌管箍 | DN25 | 个 | 1840 | ||
42 | 镀锌管箍 | DN32 | 个 | 500 | ||
43 | 镀锌管箍 | DN40 | 个 | 2300 | ||
44 | 镀锌管箍 | DN50 | 个 | 1840 | ||
45 | 镀锌管箍 | DN80 | 个 | 300 | ||
46 | 镀锌活接 | DN15 | 个 | 184 | ||
47 | 镀锌活接 | DN25 | 个 | 920 | ||
48 | 镀锌活接 | DN32 | 个 | 200 | ||
49 | 镀锌活接 | DN40 | 个 | 1380 | ||
50 | 镀锌活接 | DN50 | 个 | 920 | ||
51 | 镀锌活接 | DN80 | 个 | 100 | ||
52 | 镀锌管帽 | DN15 | 个 | 460 | ||
53 | 镀锌管帽 | DN25 | 个 | 460 | ||
54 | 镀锌管帽 | DN32 | 个 | 200 | ||
55 | 镀锌管帽 | DN40 | 个 | 460 | ||
56 | 镀锌管帽 | DN50 | 个 | 460 | ||
57 | 镀锌管帽 | DN80 | 个 | 92 | ||
58 | 镀锌内方丝堵 | DN15 | 个 | 3760 | ||
59 | 镀锌丝堵 | DN25 | 个 | 1240 | ||
60 | 镀锌丝堵 | DN32 | 个 | 260 | ||
61 | 镀锌丝堵 | DN40 | 个 | 1840 | ||
62 | 镀锌丝堵 | DN50 | 个 | 1380 | ||
63 | 镀锌丝堵 | DN80 | 个 | 184 | ||
64 | 镀锌对丝 | DN15 | 个 | 920 | ||
65 | 镀锌对丝 | DN25 | 个 | 1840 | ||
66 | 镀锌对丝 | DN32 | 个 | 540 | ||
67 | 镀锌对丝 | DN40 | 个 | 1840 | ||
68 | 镀锌对丝 | DN50 | 个 | 1840 | ||
69 | 镀锌对丝 | DN80 | 个 | 184 | ||
70 | 镀锌异径 | DN40*25 | 个 | 736 | ||
71 | 镀锌异径 | DN50*32 | 个 | 368 | ||
72 | 镀锌异径 | DN50*40 | 个 | 460 | ||
73 | 镀锌异径 | DN80*50 | 个 | 92 | ||
74 | 无缝钢管20# | φ18*4、灰色防腐防锈涂覆层≥75微米 | 米 | 200 | 衡阳华菱、靖江特殊钢、江阴华润、无锡兴亚、宝钢、瓦卢瑞克天大、湖南钢铁 | 需除锈及涂底漆并打上生产编号及国标 |
75 | 无缝钢管20# | φ34*4、灰色防腐防锈涂覆层≥75微米 | 米 | 3000 | ||
76 | 无缝钢管20# | φ48*4、灰色防腐防锈涂覆层≥75微米 | 米 | 1200 | ||
77 | 无缝钢管20# | φ57*4、灰色防腐防锈涂覆层≥75微米 | 米 | 1200 | ||
78 | 无缝钢管20# | φ89*4.5、灰色防腐防锈涂覆层≥75微米 | 米 | 1200 | ||
79 | 无缝钢管20# | φ108*5、灰色防腐防锈涂覆层≥75微米 | 米 | 1200 | ||
80 | 无缝钢管20# | φ159*6、灰色防腐防锈涂覆层≥75微米 | 米 | 1200 | ||
81 | 无缝钢管20# | φ219*8、灰色防腐防锈涂覆层≥75微米 | 米 | 520 | ||
82 | 无缝钢管20# | φ273*8、灰色防腐防锈涂覆层≥75微米 | 米 | 368 | ||
83 | 无缝钢管20# | φ325*9、灰色防腐防锈涂覆层≥75微米 | 米 | 368 | ||
84 | 钢制弯头 | φ34*4、灰色防腐防锈涂覆层≥75微米 | 个 | 138 | 上海希迪、河北洲际、河北圣天、河北建支 、玫德、江西赣玛 | |
85 | 钢制弯头 | φ48*4、灰色防腐防锈涂覆层≥75微米 | 个 | 138 | ||
86 | 钢制弯头 | φ57*4、灰色防腐防锈涂覆层≥75微米 | 个 | 138 | ||
87 | 钢制弯头 | φ89*4.5、灰色防腐防锈涂覆层≥75微米 | 个 | 138 | ||
88 | 钢制弯头 | φ108*5、灰色防腐防锈涂覆层≥75微米 | 个 | 138 | ||
89 | 钢制弯头 | φ159*6、灰色防腐防锈涂覆层≥75微米 | 个 | 138 | ||
90 | 钢制弯头 | φ219*8、灰色防腐防锈涂覆层≥75微米 | 个 | 37 | ||
91 | 钢制弯头 | φ273*8、灰色防腐防锈涂覆层≥75微米 | 个 | 37 | ||
92 | 钢制弯头 | φ325*9、灰色防腐防锈涂覆层≥75微米 | 个 | 9 | ||
93 | 钢制等径三通 | φ34*4、灰色防腐防锈涂覆层≥75微米 | 个 | 37 | ||
94 | 钢制等径三通 | φ48*4、灰色防腐防锈涂覆层≥75微米 | 个 | 37 | ||
95 | 钢制等径三通 | φ57*4、灰色防腐防锈涂覆层≥75微米 | 个 | 55 | ||
96 | 钢制等径三通 | φ89*4.5、灰色防腐防锈涂覆层≥75微米 | 个 | 64 | ||
97 | 钢制等径三通 | φ108*5、灰色防腐防锈涂覆层≥75微米 | 个 | 64 | ||
98 | 钢制等径三通 | φ159*6、灰色防腐防锈涂覆层≥75微米 | 个 | 64 | ||
99 | 钢制等径三通 | φ219*8、灰色防腐防锈涂覆层≥75微米 | 个 | 37 | ||
100 | 钢制等径三通 | φ273*8、灰色防腐防锈涂覆层≥75微米 | 个 | 37 | ||
101 | 钢制等径三通 | φ325*9、灰色防腐防锈涂覆层≥75微米 | 个 | 9 | ||
102 | 钢制异径三通 | φ48*34*4、灰色防腐防锈涂覆层≥75微米 | 个 | 64 | ||
103 | 钢制异径三通 | φ57*34*4、灰色防腐防锈涂覆层≥75微米 | 个 | 64 | ||
104 | 钢制异径三通 | φ57*48*4、灰色防腐防锈涂覆层≥75微米 | 个 | 64 | ||
105 | 钢制异径三通 | φ89*57*4.5、灰色防腐防锈涂覆层≥75微米 | 个 | 64 | ||
106 | 钢制异径三通 | φ108*57*5、灰色防腐防锈涂覆层≥75微米 | 个 | 50 | ||
107 | 钢制异径三通 | φ108*89*5、灰色防腐防锈涂覆层≥75微米 | 个 | 64 | ||
108 | 钢制异径三通 | φ159*89*6、灰色防腐防锈涂覆层≥75微米 | 个 | 64 | ||
109 | 钢制异径三通 | φ159*108*6、灰色防腐防锈涂覆层≥75微米 | 个 | 64 | ||
110 | 钢制异径三通 | φ219*159*8、灰色防腐防锈涂覆层≥75微米 | 个 | 18 | ||
111 | 钢制异径三通 | φ273*219*8、灰色防腐防锈涂覆层≥75微米 | 个 | 9 | ||
112 | 钢制异径三通 | φ325*219*9、灰色防腐防锈涂覆层≥75微米 | 个 | 5 | ||
113 | 钢制异径三通 | φ325*273*9、灰色防腐防锈涂覆层≥75微米 | 个 | 5 | ||
114 | 钢制异径管 | φ48*34*4、灰色防腐防锈涂覆层≥75微米 | 个 | 20 | ||
115 | 钢制异径管 | φ57*34*4、灰色防腐防锈涂覆层≥75微米 | 个 | 64 | ||
116 | 钢制异径管 | φ57*48*4、灰色防腐防锈涂覆层≥75微米 | 个 | 64 | ||
117 | 钢制异径管 | φ89*48*4.5、灰色防腐防锈涂覆层≥75微米 | 个 | 64 | ||
118 | 钢制异径管 | φ89*57*4.5、灰色防腐防锈涂覆层≥75微米 | 个 | 64 | ||
119 | 钢制异径管 | φ108*57*5、灰色防腐防锈涂覆层≥75微米 | 个 | 64 | ||
120 | 钢制异径管 | φ108*89*5、灰色防腐防锈涂覆层≥75微米 | 个 | 64 | ||
121 | 钢制异径管 | φ159*57*6、灰色防腐防锈涂覆层≥75微米 | 个 | 64 | ||
122 | 钢制异径管 | φ159*89*6、灰色防腐防锈涂覆层≥75微米 | 个 | 64 | ||
123 | 钢制异径管 | φ159*108*6、灰色防腐防锈涂覆层≥75微米 | 个 | 64 | ||
124 | 钢制异径管 | φ219*108*8、灰色防腐防锈涂覆层≥75微米 | 个 | 5 | ||
125 | 钢制异径管 | φ219*159*8、灰色防腐防锈涂覆层≥75微米 | 个 | 9 | ||
126 | 钢制异径管 | φ273*159*8、灰色防腐防锈涂覆层≥75微米 | 个 | 9 | ||
127 | 钢制异径管 | φ273*219*8、灰色防腐防锈涂覆层≥75微米 | 个 | 5 | ||
128 | 钢制异径管 | φ325*219*9、灰色防腐防锈涂覆层≥75微米 | 个 | 9 | ||
129 | 钢制异径管 | φ325*273*9、灰色防腐防锈涂覆层≥75微米 | 个 | 9 | ||
130 | 法兰盖-盲板 | DN25 PN16 RF | 片 | 74 | ||
131 | 法兰盖-盲板 | DN32 PN16 RF | 片 | 10 | ||
132 | 法兰盖-盲板 | DN40 PN16 RF | 个 | 92 | ||
133 | 法兰盖-盲板 | DN50 PN16 RF | 片 | 64 | ||
134 | 法兰盖-盲板 | DN80 PN16 RF | 片 | 64 | ||
135 | 法兰盖-盲板 | DN100 PN16 RF | 片 | 64 | ||
136 | 法兰盖-盲板 | DN150 PN16 RF | 片 | 64 | ||
137 | 法兰盖-盲板 | DN200 PN16 RF | 片 | 27 | ||
138 | 法兰盖-盲板 | DN250 PN16 RF | 片 | 18 | ||
139 | 法兰盖-盲板 | DN300 PN16 RF | 片 | 9 | ||
140 | 带颈对焊法兰 | DN25 PN16 RF | 片 | 36 | ||
141 | 带颈对焊法兰 | DN32 PN16 RF | 片 | 10 | ||
142 | 带颈对焊法兰 | DN40 PN16 RF | 片 | 60 | ||
143 | 带颈对焊法兰 | DN50 PN16 RF | 片 | 60 | ||
144 | 带颈对焊法兰 | DN80 PN16 RF | 片 | 32 | ||
145 | 带颈对焊法兰 | DN100 PN16 RF | 片 | 32 | ||
146 | 带颈对焊法兰 | DN150 PN16 RF | 片 | 32 | ||
147 | 带颈对焊法兰 | DN200 PN16 RF | 片 | 32 | ||
148 | 带颈对焊法兰 | DN250 PN16 RF | 片 | 32 | ||
149 | 带颈对焊法兰 | DN300 PN16 RF | 片 | 9 |
原招标文件第六章投标文件格式中《滨海通惠燃气2025年镀锌钢管、无缝钢管及管件一期采购项目全费用单价》现修改为:
序号 | 名称 | 规格/型号 | 单位 | 数量 | 综合单价 | 合价 | 推荐品牌 | 备注 |
1 | 燃气专用镀锌钢管 | DN15*2.8mm/Q235B、镀锌层为500g/㎡ | 米 | 15000 | 浙江金洲、邯郸正大、天津友发、衡水京华、天津利达、攀华、衡水华岐 | |||
2 | 燃气专用镀锌钢管 | DN25*3.2mm/Q235B、镀锌层为500g/㎡ | 米 | 5000 | ||||
3 | 燃气专用镀锌钢管 | DN32*3.5mm/Q235B、镀锌层为500g/㎡ | 米 | 500 | ||||
4 | 燃气专用镀锌钢管 | DN40*3.5mm/Q235B、镀锌层为500g/㎡ | 米 | 15000 | ||||
5 | 燃气专用镀锌钢管 | DN50*3.8mm/Q235B、镀锌层为500g/㎡ | 米 | 5000 | ||||
6 | 燃气专用镀锌钢管 | DN80*4.0mm/Q235B、镀锌层为500g/㎡ | 米 | 1000 | ||||
7 | 镀锌钢管(套管用) | DN32*2.5mm、镀锌层为300g/㎡ | 米 | 1600 | ||||
8 | 镀锌钢管(套管用) | DN50*2.5mm、镀锌层为300g/㎡ | 米 | 2000 | ||||
9 | 镀锌钢管(套管用) | DN65*2.5mm、镀锌层为300g/㎡ | 米 | 1300 | ||||
10 | 镀锌钢管(套管用) | DN80*3.0mm、镀锌层为300g/㎡ | 米 | 350 | ||||
11 | 镀锌钢管(套管用) | DN125*3.0mm、镀锌层为300g/㎡ | 米 | 250 | ||||
12 | 90镀锌内外丝弯头 | DN15 | 个 | 5000 | 上海希迪、河北洲际、河北圣天、河北建支 、玫德、江西赣玛 | |||
13 | 90镀锌弯头 | DN15 | 个 | 7360 | ||||
14 | 90镀锌弯头 | DN25 | 个 | 2000 | ||||
15 | 90镀锌弯头 | DN32 | 个 | 276 | ||||
16 | 90镀锌弯头 | DN40 | 个 | 2760 | ||||
17 | 90镀锌弯头 | DN50 | 个 | 920 | ||||
18 | 90镀锌弯头 | DN80 | 个 | 184 | ||||
19 | 90镀锌异径弯头 | DN25*15 | 个 | 500 | ||||
20 | 90镀锌异径弯头 | DN50*40 | 个 | 184 | ||||
21 | 镀锌等径三通 | DN15 | 个 | 500 | ||||
22 | 镀锌等径三通 | DN25 | 个 | 1000 | ||||
23 | 镀锌等径三通 | DN32 | 个 | 300 | ||||
24 | 镀锌等径三通 | DN40 | 个 | 1200 | ||||
25 | 镀锌等径三通 | DN50 | 个 | 920 | ||||
26 | 镀锌等径三通 | DN80 | 个 | 276 | ||||
27 | 镀锌异径四通 | DN25*15 | 个 | 184 | ||||
28 | 镀锌异径三通 | DN25*15 | 个 | 460 | ||||
29 | 镀锌异径三通 | DN32*15 | 个 | 184 | ||||
30 | 镀锌异径三通 | DN40*15 | 个 | 4600 | ||||
31 | 镀锌异径三通 | DN40*25 | 个 | 1840 | ||||
32 | 镀锌异径三通 | DN40*32 | 个 | 276 | ||||
33 | 镀锌异径三通 | DN50*15 | 个 | 736 | ||||
34 | 镀锌异径三通 | DN50*25 | 个 | 276 | ||||
35 | 镀锌异径三通 | DN50*32 | 个 | 184 | ||||
36 | 镀锌异径三通 | DN50*40 | 个 | 736 | ||||
37 | 镀锌异径三通 | DN80*25 | 个 | 184 | ||||
38 | 镀锌异径三通 | DN80*40 | 个 | 92 | ||||
39 | 镀锌异径三通 | DN80*50 | 个 | 184 | ||||
40 | 镀锌管箍 | DN15 | 个 | 736 | ||||
41 | 镀锌管箍 | DN25 | 个 | 1840 | ||||
42 | 镀锌管箍 | DN32 | 个 | 500 | ||||
43 | 镀锌管箍 | DN40 | 个 | 2300 | ||||
44 | 镀锌管箍 | DN50 | 个 | 1840 | ||||
45 | 镀锌管箍 | DN80 | 个 | 300 | ||||
46 | 镀锌活接 | DN15 | 个 | 184 | ||||
47 | 镀锌活接 | DN25 | 个 | 920 | ||||
48 | 镀锌活接 | DN32 | 个 | 200 | ||||
49 | 镀锌活接 | DN40 | 个 | 1380 | ||||
50 | 镀锌活接 | DN50 | 个 | 920 | ||||
51 | 镀锌活接 | DN80 | 个 | 100 | ||||
52 | 镀锌管帽 | DN15 | 个 | 460 | ||||
53 | 镀锌管帽 | DN25 | 个 | 460 | ||||
54 | 镀锌管帽 | DN32 | 个 | 200 | ||||
55 | 镀锌管帽 | DN40 | 个 | 460 | ||||
56 | 镀锌管帽 | DN50 | 个 | 460 | ||||
57 | 镀锌管帽 | DN80 | 个 | 92 | ||||
58 | 镀锌内方丝堵 | DN15 | 个 | 3760 | ||||
59 | 镀锌丝堵 | DN25 | 个 | 1240 | ||||
60 | 镀锌丝堵 | DN32 | 个 | 260 | ||||
61 | 镀锌丝堵 | DN40 | 个 | 1840 | ||||
62 | 镀锌丝堵 | DN50 | 个 | 1380 | ||||
63 | 镀锌丝堵 | DN80 | 个 | 184 | ||||
64 | 镀锌对丝 | DN15 | 个 | 920 | ||||
65 | 镀锌对丝 | DN25 | 个 | 1840 | ||||
66 | 镀锌对丝 | DN32 | 个 | 540 | ||||
67 | 镀锌对丝 | DN40 | 个 | 1840 | ||||
68 | 镀锌对丝 | DN50 | 个 | 1840 | ||||
69 | 镀锌对丝 | DN80 | 个 | 184 | ||||
70 | 镀锌异径 | DN40*25 | 个 | 736 | ||||
71 | 镀锌异径 | DN50*32 | 个 | 368 | ||||
72 | 镀锌异径 | DN50*40 | 个 | 460 | ||||
73 | 镀锌异径 | DN80*50 | 个 | 92 | ||||
74 | 无缝钢管20# | φ18*4、灰色防腐防锈涂覆层≥75微米 | 米 | 200 | 衡阳华菱、靖江特殊钢、江阴华润、无锡兴亚、宝钢、瓦卢瑞克天大、湖南钢铁 | 需除锈及涂底漆并打上生产编号及国标 | ||
75 | 无缝钢管20# | φ34*4、灰色防腐防锈涂覆层≥75微米 | 米 | 3000 | ||||
76 | 无缝钢管20# | φ48*4、灰色防腐防锈涂覆层≥75微米 | 米 | 1200 | ||||
77 | 无缝钢管20# | φ57*4、灰色防腐防锈涂覆层≥75微米 | 米 | 1200 | ||||
78 | 无缝钢管20# | φ89*4.5、灰色防腐防锈涂覆层≥75微米 | 米 | 1200 | ||||
79 | 无缝钢管20# | φ108*5、灰色防腐防锈涂覆层≥75微米 | 米 | 1200 | ||||
80 | 无缝钢管20# | φ159*6、灰色防腐防锈涂覆层≥75微米 | 米 | 1200 | ||||
81 | 无缝钢管20# | φ219*8、灰色防腐防锈涂覆层≥75微米 | 米 | 520 | ||||
82 | 无缝钢管20# | φ273*8、灰色防腐防锈涂覆层≥75微米 | 米 | 368 | ||||
83 | 无缝钢管20# | φ325*9、灰色防腐防锈涂覆层≥75微米 | 米 | 368 | ||||
84 | 钢制弯头 | φ34*4、灰色防腐防锈涂覆层≥75微米 | 个 | 138 | 上海希迪、河北洲际、河北圣天、河北建支 、玫德、江西赣玛 | |||
85 | 钢制弯头 | φ48*4、灰色防腐防锈涂覆层≥75微米 | 个 | 138 | ||||
86 | 钢制弯头 | φ57*4、灰色防腐防锈涂覆层≥75微米 | 个 | 138 | ||||
87 | 钢制弯头 | φ89*4.5、灰色防腐防锈涂覆层≥75微米 | 个 | 138 | ||||
88 | 钢制弯头 | φ108*5、灰色防腐防锈涂覆层≥75微米 | 个 | 138 | ||||
89 | 钢制弯头 | φ159*6、灰色防腐防锈涂覆层≥75微米 | 个 | 138 | ||||
90 | 钢制弯头 | φ219*8、灰色防腐防锈涂覆层≥75微米 | 个 | 37 | ||||
91 | 钢制弯头 | φ273*8、灰色防腐防锈涂覆层≥75微米 | 个 | 37 | ||||
92 | 钢制弯头 | φ325*9、灰色防腐防锈涂覆层≥75微米 | 个 | 9 | ||||
93 | 钢制等径三通 | φ34*4、灰色防腐防锈涂覆层≥75微米 | 个 | 37 | ||||
94 | 钢制等径三通 | φ48*4、灰色防腐防锈涂覆层≥75微米 | 个 | 37 | ||||
95 | 钢制等径三通 | φ57*4、灰色防腐防锈涂覆层≥75微米 | 个 | 55 | ||||
96 | 钢制等径三通 | φ89*4.5、灰色防腐防锈涂覆层≥75微米 | 个 | 64 | ||||
97 | 钢制等径三通 | φ108*5、灰色防腐防锈涂覆层≥75微米 | 个 | 64 | ||||
98 | 钢制等径三通 | φ159*6、灰色防腐防锈涂覆层≥75微米 | 个 | 64 | ||||
99 | 钢制等径三通 | φ219*8、灰色防腐防锈涂覆层≥75微米 | 个 | 37 | ||||
100 | 钢制等径三通 | φ273*8、灰色防腐防锈涂覆层≥75微米 | 个 | 37 | ||||
101 | 钢制等径三通 | φ325*9、灰色防腐防锈涂覆层≥75微米 | 个 | 9 | ||||
102 | 钢制异径三通 | φ48*34*4、灰色防腐防锈涂覆层≥75微米 | 个 | 64 | ||||
103 | 钢制异径三通 | φ57*34*4、灰色防腐防锈涂覆层≥75微米 | 个 | 64 | ||||
104 | 钢制异径三通 | φ57*48*4、灰色防腐防锈涂覆层≥75微米 | 个 | 64 | ||||
105 | 钢制异径三通 | φ89*57*4.5、灰色防腐防锈涂覆层≥75微米 | 个 | 64 | ||||
106 | 钢制异径三通 | φ108*57*5、灰色防腐防锈涂覆层≥75微米 | 个 | 50 | ||||
107 | 钢制异径三通 | φ108*89*5、灰色防腐防锈涂覆层≥75微米 | 个 | 64 | ||||
108 | 钢制异径三通 | φ159*89*6、灰色防腐防锈涂覆层≥75微米 | 个 | 64 | ||||
109 | 钢制异径三通 | φ159*108*6、灰色防腐防锈涂覆层≥75微米 | 个 | 64 | ||||
110 | 钢制异径三通 | φ219*159*8、灰色防腐防锈涂覆层≥75微米 | 个 | 18 | ||||
111 | 钢制异径三通 | φ273*219*8、灰色防腐防锈涂覆层≥75微米 | 个 | 9 | ||||
112 | 钢制异径三通 | φ325*219*9、灰色防腐防锈涂覆层≥75微米 | 个 | 5 | ||||
113 | 钢制异径三通 | φ325*273*9、灰色防腐防锈涂覆层≥75微米 | 个 | 5 | ||||
114 | 钢制异径管 | φ48*34*4、灰色防腐防锈涂覆层≥75微米 | 个 | 20 | ||||
115 | 钢制异径管 | φ57*34*4、灰色防腐防锈涂覆层≥75微米 | 个 | 64 | ||||
116 | 钢制异径管 | φ57*48*4、灰色防腐防锈涂覆层≥75微米 | 个 | 64 | ||||
117 | 钢制异径管 | φ89*48*4.5、灰色防腐防锈涂覆层≥75微米 | 个 | 64 | ||||
118 | 钢制异径管 | φ89*57*4.5、灰色防腐防锈涂覆层≥75微米 | 个 | 64 | ||||
119 | 钢制异径管 | φ108*57*5、灰色防腐防锈涂覆层≥75微米 | 个 | 64 | ||||
120 | 钢制异径管 | φ108*89*5、灰色防腐防锈涂覆层≥75微米 | 个 | 64 | ||||
121 | 钢制异径管 | φ159*57*6、灰色防腐防锈涂覆层≥75微米 | 个 | 64 | ||||
122 | 钢制异径管 | φ159*89*6、灰色防腐防锈涂覆层≥75微米 | 个 | 64 | ||||
123 | 钢制异径管 | φ159*108*6、灰色防腐防锈涂覆层≥75微米 | 个 | 64 | ||||
124 | 钢制异径管 | φ219*108*8、灰色防腐防锈涂覆层≥75微米 | 个 | 5 | ||||
125 | 钢制异径管 | φ219*159*8、灰色防腐防锈涂覆层≥75微米 | 个 | 9 | ||||
126 | 钢制异径管 | φ273*159*8、灰色防腐防锈涂覆层≥75微米 | 个 | 9 | ||||
127 | 钢制异径管 | φ273*219*8、灰色防腐防锈涂覆层≥75微米 | 个 | 5 | ||||
128 | 钢制异径管 | φ325*219*9、灰色防腐防锈涂覆层≥75微米 | 个 | 9 | ||||
129 | 钢制异径管 | φ325*273*9、灰色防腐防锈涂覆层≥75微米 | 个 | 9 | ||||
130 | 法兰盖-盲板 | DN25 PN16 RF | 片 | 74 | ||||
131 | 法兰盖-盲板 | DN32 PN16 RF | 片 | 10 | ||||
132 | 法兰盖-盲板 | DN40 PN16 RF | 个 | 92 | ||||
133 | 法兰盖-盲板 | DN50 PN16 RF | 片 | 64 | ||||
134 | 法兰盖-盲板 | DN80 PN16 RF | 片 | 64 | ||||
135 | 法兰盖-盲板 | DN100 PN16 RF | 片 | 64 | ||||
136 | 法兰盖-盲板 | DN150 PN16 RF | 片 | 64 | ||||
137 | 法兰盖-盲板 | DN200 PN16 RF | 片 | 27 | ||||
138 | 法兰盖-盲板 | DN250 PN16 RF | 片 | 18 | ||||
139 | 法兰盖-盲板 | DN300 PN16 RF | 片 | 9 | ||||
140 | 带颈对焊法兰 | DN25 PN16 RF | 片 | 36 | ||||
141 | 带颈对焊法兰 | DN32 PN16 RF | 片 | 10 | ||||
142 | 带颈对焊法兰 | DN40 PN16 RF | 片 | 60 | ||||
143 | 带颈对焊法兰 | DN50 PN16 RF | 片 | 60 | ||||
144 | 带颈对焊法兰 | DN80 PN16 RF | 片 | 32 | ||||
145 | 带颈对焊法兰 | DN100 PN16 RF | 片 | 32 | ||||
146 | 带颈对焊法兰 | DN150 PN16 RF | 片 | 32 | ||||
147 | 带颈对焊法兰 | DN200 PN16 RF | 片 | 32 | ||||
148 | 带颈对焊法兰 | DN250 PN16 RF | 片 | 32 | ||||
149 | 带颈对焊法兰 | DN300 PN16 RF | 片 | 9 | ||||
合计 | 大写: 小写: |
投标单位(公章):
法定代表人(签字或盖章):
年 月 日
请各潜在投标人重新下载,并根据最新上传的澄清文件制作投标文件。
滨海通惠燃气有限公司
2025年7月1日