根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,滨海县五汛镇人民政府的2025年度盐城市滨海县五汛镇高标准农田建设项目(超长期国债)的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用综合评估法的评标办法,现将评标结果公示如下:
一、评标情况
1、中标候选人基本情况
排名 | 中标候选人名称 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/交货期 |
1 | 江苏滨海水利建筑工程有限公司 | 36178418.50 | 执行江苏省《水利工程施工质量检验与评定规范》(DB32/T2334-2013),工程质量达到合格等级。 | 200 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 |
1 | 江苏滨海水利建筑工程有限公司 | 于广超 | 一级建造师苏1322005200806609 |
3、中标候选人企业及项目负责人业绩、获奖、资格能力等信息
序号 | 中标候选人名称 | 企业及项目负责人业绩、获奖 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
1 | 江苏滨海水利建筑工程有限公司 | 1、滨海县2020年度高标准农田建设项目二标段;2、滨海县2019年高标准农田建设工程四标段。 | 响应 |
二、资格审查不通过及否决投标原因
无
三、报价修正
无
四、所有投标人技术标评分情况
1、施工组织设计
序号 | 单位名称 | PW1 | PW2 | PW3 | PW4 | PW5 |
1 | 鲁兴欣盛水务科技有限公司 | 20.6 | 21.1 | 19.1 | 20.0 | 20.3 |
2 | 四川圣大建筑工程有限责任公司 | 20.65 | 21.6 | 18.8 | 18.7 | 19.0 |
3 | 陕西省渭河工程集团有限公司 | 20.4 | 21.4 | 19.0 | 19.3 | 19.6 |
4 | 河南颍淮建工有限公司 | 20.6 | 21.7 | 19.5 | 19.5 | 20.5 |
5 | 泗洪县水利工程有限公司 | 20.75 | 21.9 | 20.5 | 20.4 | 20.3 |
6 | 江苏水建机械化施工有限公司 | 20.55 | 21.5 | 19.5 | 19.5 | 20.3 |
7 | 四川省智力源建筑工程有限公司 | 20.55 | 21.1 | 18.4 | 18.2 | 19.1 |
8 | 四川九峰建筑工程有限公司 | 20.8 | 21.1 | 19.3 | 20.3 | 20.6 |
9 | 江苏滨海水利建设钻井工程有限公司 | 20.8 | 21.7 | 19.5 | 21.9 | 20.7 |
10 | 天长市盛林水电建设有限公司 | 20.9 | 21.8 | 19.5 | 20.4 | 20.9 |
11 | 四川万宝源建设集团有限公司 | 21.05 | 21.8 | 19.6 | 20.7 | 20.5 |
12 | 浙江鸿翔水利建设有限公司 | 20.75 | 21.2 | 18.9 | 20.5 | 20.0 |
13 | 山东水利建设集团有限公司 | 20.4 | 21.7 | 19.5 | 19.3 | 20.5 |
14 | 福建星洲水利水电工程有限公司 | 20.5 | 21.1 | 18.3 | 18.2 | 19.3 |
15 | 中天远航建设集团有限公司 | 20.05 | 21.1 | 18.2 | 18.2 | 19.2 |
16 | 梅州市威华水利水电建设工程有限公司 | 20.55 | 21.3 | 19.1 | 19.3 | 19.8 |
17 | 河南圣本市政工程有限公司 | 20.35 | 21.1 | 18.5 | 18.2 | 19.2 |
18 | 安徽省长江河道工程有限责任公司 | 20.6 | 21.4 | 19.4 | 20.5 | 20.5 |
19 | 河南亚都水利工程有限公司 | 20.25 | 21.1 | 18.6 | 18.5 | 19.5 |
20 | 安徽新建控股集团有限公司 | 20.4 | 22.0 | 20.7 | 20.0 | 20.6 |
21 | 江苏晓宇水利建设有限公司 | 20.7 | 21.7 | 19.4 | 20.1 | 20.7 |
22 | 辽宁省水工建设有限公司 | 20.4 | 21.0 | 18.3 | 18.2 | 19.4 |
23 | 四川龙王水利建设工程有限公司 | 20.65 | 21.2 | 18.3 | 18.6 | 18.8 |
24 | 福建省东升鸿工程建设有限公司 | 20.8 | 21.3 | 19.0 | 20.0 | 20.0 |
25 | 浙江星荣建设有限公司 | 20.25 | 21.0 | 18.3 | 18.2 | 19.0 |
26 | 新疆双河工程建设有限责任公司 | 20.75 | 21.7 | 19.3 | 20.3 | 20.1 |
27 | 中铁一局集团有限公司 | 20.8 | 21.2 | 19.4 | 20.5 | 20.7 |
28 | 河南大河水利工程有限公司 | 21.15 | 21.2 | 19.1 | 20.8 | 20.1 |
29 | 四川绵东路桥工程有限公司 | 20.65 | 21.4 | 19.1 | 20.0 | 20.1 |
30 | 盛豪建设集团有限公司 | 20.75 | 22.0 | 19.4 | 19.3 | 20.4 |
31 | 江西省降龙水利水电建设工程有限公司 | 20.75 | 21.5 | 19.0 | 19.2 | 20.1 |
32 | 如皋市水利建筑安装工程有限公司 | 20.8 | 21.4 | 19.4 | 19.5 | 19.9 |
33 | 江苏滨海水利建筑工程有限公司 | 20.85 | 22.4 | 21.6 | 22.7 | 22.8 |
34 | 淮安市淮河水利建设工程有限公司 | 20.6 | 21.3 | 19.4 | 19.7 | 20.9 |
35 | 元润建设工程有限公司 | 20.4 | 21.1 | 18.7 | 18.3 | 19.2 |
36 | 淳安县水利水电建设有限公司 | 20.65 | 21.3 | 19.4 | 20.6 | 21.0 |
37 | 中水建管国际工程有限公司 | 20.65 | 21.5 | 19.6 | 20.5 | 20.6 |
38 | 沛县水利机械化施工有限公司 | 20.45 | 21.1 | 19.0 | 18.9 | 20.1 |
39 | 山东郓城天元建筑工程有限公司 | 20.6 | 21.7 | 19.3 | 18.9 | 20.4 |
40 | 长禾建设集团(福建)有限公司 | 20.95 | 21.2 | 19.4 | 20.1 | 20.3 |
41 | 中商建投建设有限公司 | 20.7 | 21.6 | 19.2 | 20.4 | 20.0 |
五、所有投标人得分情况
序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 报价打分 | 施工组织设计 | 项目管理机构 | 其他因素评审 | 不规范标书检查扣分 | 合计 |
1 | 鲁兴欣盛水务科技有限公司 | 36672891.00 | 68.645 | 20.3 | 2 | 2 | 0 | 92.945 |
2 | 四川圣大建筑工程有限责任公司 | 37043648.96 | 67.722 | 19.48 | 2 | 2 | 0 | 91.202 |
3 | 陕西省渭河工程集团有限公司 | 36388275.44 | 69.354 | 19.77 | 2 | 2 | 0 | 93.124 |
4 | 河南颍淮建工有限公司 | 36433903.10 | 69.24 | 20.2 | 2 | 0 | 0 | 91.44 |
5 | 泗洪县水利工程有限公司 | 36013605.12 | 69.808 | 20.55 | 2 | 2 | 0 | 94.358 |
6 | 江苏水建机械化施工有限公司 | 36302044.69 | 69.569 | 20.12 | 2 | 2 | 0 | 93.689 |
7 | 四川省智力源建筑工程有限公司 | 36425602.48 | 69.261 | 19.35 | 2 | 2 | 0 | 92.611 |
8 | 四川九峰建筑工程有限公司 | 34917745.76 | 67.988 | 20.57 | 2 | 2 | 0 | 92.558 |
9 | 江苏滨海水利建设钻井工程有限公司 | 36054813.00 | 69.877 | 21.07 | 2 | 2 | 0 | 94.947 |
10 | 天长市盛林水电建设有限公司 | 36054812.50 | 69.877 | 20.73 | 2 | 2 | 0 | 94.607 |
11 | 四川万宝源建设集团有限公司 | 36240850.13 | 69.721 | 20.75 | 2 | 2 | 0 | 94.471 |
12 | 浙江鸿翔水利建设有限公司 | 36296276.30 | 69.583 | 20.42 | 2 | 2 | 0 | 94.003 |
13 | 山东水利建设集团有限公司 | 36384451.81 | 69.364 | 20.13 | 2 | 2 | 0 | 93.494 |
14 | 福建星洲水利水电工程有限公司 | 36672725.24 | 68.646 | 19.37 | 2 | 2 | 0 | 92.016 |
15 | 中天远航建设集团有限公司 | 36920159.85 | 68.029 | 19.15 | 2 | 2 | 0 | 91.179 |
16 | 梅州市威华水利水电建设工程有限公司 | 36054812.50 | 69.877 | 19.88 | 2 | 2 | 0 | 93.757 |
17 | 河南圣本市政工程有限公司 | 35931242.76 | 69.672 | 19.35 | 2 | 2 | 0 | 93.022 |
18 | 安徽省长江河道工程有限责任公司 | 36137223.50 | 69.98 | 20.53 | 2 | 2 | 0 | 94.51 |
19 | 河南亚都水利工程有限公司 | 35560761.11 | 69.056 | 19.45 | 2 | 2 | 0 | 92.506 |
20 | 安徽新建控股集团有限公司 | 35642757.95 | 69.192 | 20.57 | 2 | 2 | 0 | 93.762 |
21 | 江苏晓宇水利建设有限公司 | 36425661.44 | 69.261 | 20.5 | 2 | 2 | 0 | 93.761 |
22 | 辽宁省水工建设有限公司 | 36796486.24 | 68.337 | 19.37 | 2 | 2 | 0 | 91.707 |
23 | 四川龙王水利建设工程有限公司 | 37167349.81 | 67.413 | 19.35 | 2 | 2 | 0 | 90.763 |
24 | 福建省东升鸿工程建设有限公司 | 36639934.63 | 68.727 | 20.27 | 2 | 2 | 0 | 92.997 |
25 | 浙江星荣建设有限公司 | 36201868.83 | 69.818 | 19.18 | 0 | 0 | 0 | 88.998 |
26 | 新疆双河工程建设有限责任公司 | 36343236.58 | 69.466 | 20.38 | 2 | 2 | 0 | 93.846 |
27 | 中铁一局集团有限公司 | 35971626.00 | 69.739 | 20.67 | 2 | 0 | 0 | 92.409 |
28 | 河南大河水利工程有限公司 | 35793157.58 | 69.424 | 20.68 | 2 | 2 | 0 | 94.104 |
29 | 四川绵东路桥工程有限公司 | 36516315.00 | 69.035 | 20.25 | 2 | 2 | 0 | 93.285 |
30 | 盛豪建设集团有限公司 | 36466866.59 | 69.158 | 20.18 | 2 | 2 | 0 | 93.338 |
31 | 江西省降龙水利水电建设工程有限公司 | 36462577.39 | 69.169 | 20.02 | 2 | 2 | 0 | 93.189 |
32 | 如皋市水利建筑安装工程有限公司 | 35519263.23 | 68.987 | 20.07 | 2 | 2 | 0 | 93.057 |
33 | 江苏滨海水利建筑工程有限公司 | 36178418.50 | 69.877 | 22.23 | 2 | 2 | 0 | 96.107 |
34 | 淮安市淮河水利建设工程有限公司 | 36928369.02 | 68.009 | 20.4 | 2 | 2 | 0 | 92.409 |
35 | 元润建设工程有限公司 | 36549164.75 | 68.953 | 19.43 | 2 | 2 | 0 | 92.383 |
36 | 淳安县水利水电建设有限公司 | 35697870.00 | 69.284 | 20.75 | 2 | 2 | 0 | 94.034 |
37 | 中水建管国际工程有限公司 | 37573935.82 | 66.401 | 20.58 | 2 | 2 | 0 | 90.981 |
38 | 沛县水利机械化施工有限公司 | 35930920.62 | 69.671 | 19.85 | 2 | 2 | 0 | 93.521 |
39 | 山东郓城天元建筑工程有限公司 | 36260840.00 | 69.672 | 20.1 | 2 | 2 | 0 | 93.772 |
40 | 长禾建设集团(福建)有限公司 | 36105363.00 | 69.961 | 20.45 | 2 | 2 | 0 | 94.411 |
41 | 中商建投建设有限公司 | 35350113.65 | 68.706 | 20.37 | 2 | 2 | 0 | 93.076 |
六、拟确定中标人
江苏滨海水利建筑工程有限公司
七、法律、法规、规章规定的其他必须公示内容
无
八、备注
本评标结果公示期:2025年04月29日至 2025年05月07日 。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人或盐城市公共资源交易异议和投诉一体化接收处理平台(http://221.231.4.242:7020/)提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
招标人: 滨海县五汛镇人民政府
日期: 2025年04月28日