各县(市、区)人力资源和社会保障局、工业和信息化局、财政局、工商业联合会,盐城经济技术开发区人力资源和社会保障局、经济发展局、财政局,盐南高新区组织人事部、经济发展局、财政金融局:
为做好2025年全市政府补贴性职业技能培训工作,提升补贴性职业技能培训的精准性和实效性,根据《省人力资源社会保障厅省工业和信息化厅省财政厅省工商业联合会关于发布2025年江苏省政府补贴性职业技能培训项目等指导目录的通知》(苏人社函〔2025〕32号)精神,现将盐城市2025年政府补贴性职业技能培训项目及补贴标准、职业(工种)指导目录、高技能人才培训补贴紧缺型职业(工种)指导目录(见附件1、2、3)予以发布,请结合以下要求一并贯彻落实。
一、规范培训补贴工种和标准。各县(市、区)可结合本地就业、产业和培训需求,根据市指导目录制定本地目录,按照不超过市指导目录职业(工种)数量的30%新增职业(工种)。纳入《盐城市2025年高技能人才培训补贴紧缺型职业(工种)指导目录》的职业培训补贴标准在对应等级补贴标准上提高30%,参保职工技能提升补贴标准在同类型一般职业(工种)补贴基准上提高30%。
二、严格培训补贴申领次数。职业培训补贴每人累计最多享受3次,参加同一职业(工种)同一等级培训的,每人只能享受一次补贴;参加同一类别创业培训的,每人只能享受一次补贴。取得初级(五级)、中级(四级)、高级(三级)职业资格证书或职业技能等级证书的符合条件人员可申领参保职工技能提升补贴,每人每年可申领不超过3次补贴(含当年度职业培训补贴次数)。
三、加强培训补贴的载体建设。市人社局根据本地年度政府补贴性职业培训承接机构评估结果公布参与政府补贴性职业技能培训的机构目录,同等条件下,优先支持三星级以上职业技能培训机构参与政府补贴性职业技能培训。承担政府补贴性培训任务的技工院校、培训机构,应落实推广应用“云眸工程”的要求,接入“云眸工程”监管平台。对违法违规的培训机构或个人依法依规严肃查处,退出政府补贴性培训机构目录,并记入诚信档案。
四、强化数字技能人才培训。将14个数字专业技术职业纳入市职业(工种)指导目录,符合国家职业标准规定申报条件的原建档立卡低收入家庭子女、毕业学年高校毕业生、城乡未继续升学的应届初高中毕业生、农村转移就业劳动者、城镇登记失业人员、就业困难人员等,参加省人力资源社会保障厅认定的培训机构开展的培训,并取得合格证书的,可按规定申领职业培训补贴,具体补贴标准和办法另行制定。
五、突出返乡和家政专项培训。实施“返乡培训强技赋能行动“和“万名家政技能人才培训工程”,围绕“养老、母婴、医护、家务”四大服务项目,重点组织失业人员、就业困难人员、返乡就业人员、离校未就业高校毕业生等群体参加培训。推行“互联网+培训”“技能夜校”等模式,为返乡人员提供“全天候”“家门口”培训,鼓励具有幼教、医护等专业背景或从业经历的人员,参加“家政+育儿”“家政+康养”培训。
本通知自印发之日起实施。各地在本通知生效之日后报备的班次和申领的补贴按新补贴标准及有关要求执行,之前报备的班次和申领的补贴仍按2024年补贴标准及有关要求执行。各地要加强政策宣传解读,平稳做好新旧目录和标准之间的过渡衔接。以前文件中与本通知不一致的,按本通知规定执行,如遇国家和省政策有调整的,按新政策执行。
附件:1﹒盐城市2025年政府补贴性职业技能培训项目及参
保职工技能提升补贴标准
2﹒盐城市2025年政府补贴性职业技能培训职业(工
种)指导目录
3﹒盐城市2025年高技能人才培训补贴紧缺型职业
(工种)指导目录
4﹒参保职工技能提升补贴工种及目录信息对照表
盐城市人力资源和社会保障局 盐城市工业和信息化局
盐城市财政局 盐城市工商业联合会
2025年4月15日
附件1
盐城市2025年政府补贴性职业技能培训项目
及参保职工技能提升补贴标准
补贴项目 | 类 别 | 等 级 | 补贴基准(元/人) |
职业资格证书、 职业技能等级证书 | A类 | 高级技师(一级)、 特级技师、首席技师 | 4300 |
技师(二级) | 3500 | ||
高级(三级) | 2000 | ||
中级(四级) | 1500 | ||
初级(五级) | 1000 | ||
B类 | 高级技师(一级)、 特级技师、首席技师 | 3500 | |
技师(二级) | 2500 | ||
高级(三级) | 1800 | ||
中级(四级) | 1200 | ||
初级(五级) | 800 | ||
C类 | 高级技师(一级)、 特级技师、首席技师 | 3000 | |
技师(二级) | 2000 | ||
高级(三级) | 1500 | ||
中级(四级) | 1000 | ||
初级(五级) | 500 | ||
培训合格证书 | 各地自行分类 | 培训合格证书 | 300—1000 |
专项职业能力证书 | A类 | 专项职业能力证书 | 800 |
B类 | 600 | ||
C类 | 400 | ||
创业培训 | 创业意识培训(A类) | GYB培训合格证书 (江苏省创业意识考核合格证) | 400 |
创业能力培训(B类) | SYB、创业能力+政策+技能综合培训、其他创业能力培训项目培训 合格证书 | 1200 | |
创业能力培训(C类) | 网络创业培训、创业实训合格证书 | 1200 | |
网络创业培训(直播版)合格证书 | 1800 | ||
创业能力 提升培训(D类) | IYB、EYB培训合格证书 | 1500 | |
其他培训 | 职工岗前培训 | 培训合格证书 | 500 |
项目制培训 | 单独核价,一项一价 | ||
企业新型学徒制培训 | 按照企业新型学徒制专项文件执行 | ||
职业技能评价补贴 | 高级技师(一级) | 650 | |
技师(二级) | 500 | ||
高级(三级) | 260 | ||
中级(四级) | 200 | ||
初级(五级) | 150 |
备注:1.综合职业(工种)所在的职业大类、培训考核成本、培训时长等因素,对目录中的职业(工种)进行分类,其中A类一般为生产制造类,B类一般为生产服务类和办事人员,C类一般为生活服务类。
2.各培训机构开展政府补贴性职业技能培训时,应根据培训者实际情况,按照初级工培训不低于40课时、中级工和高级工及以上培训不低于56课时的参考课时数安排培训教学工作。每培训45分钟为1课时。
3.职业(工种)在《盐城市2025年政府补贴性职业技能培训职业(工种)指导目录》以外的,参保职工技能提升补贴按C类职业(工种)补贴基准执行;获得高等级证书的不得再申领同一职业(不区分工种或方向)同等级或低等级证书补贴;处于修订过渡过程中的职业(工种),按照《参保职工技能提升补贴工种及目录信息对照表》(附件4)同等落实参保职工技能提升补贴。
附件2
盐城市2025年政府补贴性职业技能
培训职业(工种)指导目录
补贴项目 | 序号 | 类别 | 职业工种名称(含各职业下全部工种) | 编 码 |
职 业 资 格 证 书 、 职 业 技 能 等 级 证 书 | 1 | A | 智能制造工程技术人员 | 2-02-07-13 |
2 | A | 大数据工程技术人员 | 2-02-10-11 | |
3 | A | 区块链工程技术人员 | 2-02-10-15 | |
4 | A | 集成电路工程技术人员 | 2-02-09-06 | |
5 | A | 人工智能工程技术人员 | 2-02-10-09 | |
6 | A | 物联网工程技术人员 | 2-02-10-10 | |
7 | A | 云计算工程技术人员 | 2-02-10-12 | |
8 | A | 工业互联网工程技术人员 | 2-02-10-13 | |
9 | A | 虚拟现实工程技术人员 | 2-02-10-14 | |
10 | A | 数字化管理师 | 2-02-30-11 | |
11 | A | 增材制造工程技术人员 | 2-02-38-11 | |
12 | A | 数据安全工程技术人员 | 2-02-38-12 | |
13 | A | 密码工程技术人员 | 2-02-38-13 | |
14 | A | 机器人工程技术人员 | 2-02-38-10 | |
15 | A | 网络与信息安全管理员S | 4-04-04-02 | |
16 | A | 制粉工 | 6-01-01-02 | |
17 | A | 畜禽屠宰加工工 | 6-01-04-01 | |
18 | A | 肉制品加工工 | 6-01-04-03 | |
19 | A | 冷冻食品制作工 | 6-02-03-02 | |
20 | A | 食醋制作工 | 6-02-05-03 | |
21 | A | 酿酒师 | 6-02-06-01 | |
22 | A | 白酒酿造工 | 6-02-06-03 | |
23 | A | 饮料制作工 | 6-02-06-09 | |
24 | A | 纺织纤维梳理工 | 6-04-01-03 | |
25 | A | 粗纱工 | 6-04-01-05 | |
26 | A | 纺纱工 | 6-04-02-01 | |
27 | A | 织布工 | 6-04-03-03 | |
28 | A | 印染前处理工 | 6-04-06-01 | |
29 | A | 纺织染色工 | 6-04-06-02 | |
职 业 资 格 证 书 、 职 业 技 能 等 级 证 书 | 30 | A | 印花工 | 6-04-06-03 |
31 | A | 纺织印花制版工 | 6-04-06-04 | |
32 | A | 制鞋工 | 6-05-04-01 | |
33 | A | 手工木工 | 6-06-03-01 | |
34 | A | 机械木工 | 6-06-03-02 | |
35 | A | 木地板制造工 | 6-06-03-03 | |
36 | A | 造纸工 | 6-07-01-03 | |
37 | A | 铅笔制造工 | 6-09-01-03 | |
38 | A | 抽纱刺绣工 | 6-09-03-11 | |
39 | A | 原油蒸馏工 | 6-10-01-01 | |
40 | A | 催化裂化工 | 6-10-01-02 | |
41 | A | 蜡油渣油加氢工 | 6-10-01-03 | |
42 | A | 渣油热加工工 | 6-10-01-04 | |
43 | A | 石脑油加工工 | 6-10-01-05 | |
44 | A | 炼厂气加工工 | 6-10-01-06 | |
45 | A | 润滑油脂生产工 | 6-10-01-07 | |
46 | A | 石油产品精制工 | 6-10-01-08 | |
47 | A | 油品储运工 | 6-10-01-10 | |
48 | A | 炼焦煤制备工 | 6-10-02-01 | |
49 | A | 炼焦工 | 6-10-02-02 | |
50 | A | 煤制气工 | 6-10-03-03 | |
51 | A | 化工原料准备工 | 6-11-01-01 | |
52 | A | 化工单元操作工 | 6-11-01-02 | |
53 | A | 化工总控工S | 6-11-01-03 | |
54 | A | 制冷工 | 6-11-01-04 | |
55 | A | 硝酸生产工 | 6-11-02-02 | |
56 | A | 纯碱生产工 | 6-11-02-05 | |
57 | A | 烧碱生产工 | 6-11-02-06 | |
58 | A | 提硝工 | 6-11-02-08 | |
59 | A | 无机化学反应生产工 | 6-11-02-10 | |
60 | A | 脂肪烃生产工 | 6-11-02-11 | |
61 | A | 芳香烃生产工 | 6-11-02-12 | |
62 | A | 脂肪烃衍生物生产工 | 6-11-02-13 | |
63 | A | 芳香烃衍生物生产工 | 6-11-02-14 | |
64 | A | 有机合成工 | 6-11-02-15 | |
职 业 资 格 证 书 、 职 业 技 能 等 级 证 书 | 65 | A | 合成氨生产工 | 6-11-03-01 |
66 | A | 涂料生产工 | 6-11-05-01 | |
67 | A | 染料生产工 | 6-11-05-04 | |
68 | A | 合成树脂生产工 | 6-11-06-00 | |
69 | A | 合成橡胶生产工 | 6-11-07-00 | |
70 | A | 催化剂生产工 | 6-11-08-01 | |
71 | A | 化工添加剂生产工 | 6-11-08-06 | |
72 | A | 化学合成制药工 | 6-12-01-00 | |
73 | A | 化纤聚合工 | 6-13-01-01 | |
74 | A | 纺丝工 | 6-13-02-01 | |
75 | A | 化纤后处理工 | 6-13-02-02 | |
76 | A | 橡胶制品生产工 | 6-14-01-01 | |
77 | A | 塑料制品成型制作工 | 6-14-02-00 | |
78 | A | 水泥生产工 | 6-15-01-01 | |
79 | A | 石灰煅烧工 | 6-15-01-03 | |
80 | A | 玻璃纤维及制品工 | 6-15-04-01 | |
81 | A | 玻璃钢制品工 | 6-15-04-02 | |
82 | A | 陶瓷烧成工 | 6-15-05-03 | |
83 | A | 陶瓷装饰工 | 6-15-05-04 | |
84 | A | 炭素成型工 | 6-15-07-02 | |
85 | A | 矿井开掘工 | 6-16-01-04 | |
86 | A | 井下采矿工 | 6-16-01-05 | |
87 | A | 井下支护工 | 6-16-01-06 | |
88 | A | 井下机车运输工 | 6-16-01-07 | |
89 | A | 矿山提升设备操作工 | 6-16-01-08 | |
90 | A | 矿山安全设备监测检修工 | 6-16-01-11 | |
91 | A | 矿山救护工 | 6-16-01-12 | |
92 | A | 选矿工 | 6-16-01-15 | |
93 | A | 石油勘探工 | 6-16-02-01 | |
94 | A | 钻井工 | 6-16-02-02 | |
95 | A | 钻井协作工 | 6-16-02-03 | |
96 | A | 井下作业设备操作维修工 | 6-16-02-04 | |
97 | A | 油气水井测试工 | 6-16-02-06 | |
98 | A | 石油开采工 | 6-16-02-07 | |
99 | A | 天然气开采工 | 6-16-02-08 | |
职 业 资 格 证 书 、 职 业 技 能 等 级 证 书 | 100 | A | 天然气处理工 | 6-16-02-10 |
101 | A | 油气输送工 | 6-16-02-11 | |
102 | A | 油气管道维护工 | 6-16-02-12 | |
103 | A | 井矿盐制盐工 | 6-16-03-03 | |
104 | A | 烧结球团原料工 | 6-17-01-01 | |
105 | A | 粉矿烧结工 | 6-17-01-02 | |
106 | A | 球团焙烧工 | 6-17-01-03 | |
107 | A | 高炉原料工 | 6-17-01-05 | |
108 | A | 高炉炼铁工 | 6-17-01-06 | |
109 | A | 高炉运转工 | 6-17-01-07 | |
110 | A | 炼钢原料工 | 6-17-02-01 | |
111 | A | 炼钢工 | 6-17-02-02 | |
112 | A | 炼钢浇铸工 | 6-17-02-03 | |
113 | A | 铸管精整工 | 6-17-03-03 | |
114 | A | 重冶备料工 | 6-17-05-01 | |
115 | A | 轧制原料工 | 6-17-09-01 | |
116 | A | 金属轧制工 | 6-17-09-02 | |
117 | A | 金属材涂层机组操作工 | 6-17-09-04 | |
118 | A | 金属材热处理工 | 6-17-09-05 | |
119 | A | 金属材精整工 | 6-17-09-07 | |
120 | A | 金属材丝拉拔工 | 6-17-09-08 | |
121 | A | 金属挤压工 | 6-17-09-09 | |
122 | A | 钢丝绳制造工 | 6-17-09-11 | |
123 | A | 硬质合金成型工 | 6-17-10-02 | |
124 | A | 车工 | 6-18-01-01 | |
125 | A | 铣工 | 6-18-01-02 | |
126 | A | 刨插工 | 6-18-01-03 | |
127 | A | 磨工 | 6-18-01-04 | |
128 | A | 镗工 | 6-18-01-05 | |
129 | A | 钻床工 | 6-18-01-06 | |
130 | A | 多工序数控机床操作调整工 | 6-18-01-07 | |
131 | A | 电切削工 | 6-18-01-08 | |
132 | A | 下料工 | 6-18-01-10 | |
133 | A | 铆工 | 6-18-01-11 | |
134 | A | 冲压工 | 6-18-01-12 | |
职 业 资 格 证 书 、 职 业 技 能 等 级 证 书 | 135 | A | 铸造工 | 6-18-02-01 |
136 | A | 锻造工 | 6-18-02-02 | |
137 | A | 金属热处理工 | 6-18-02-03 | |
138 | A | 焊工 | 6-18-02-04 | |
139 | A | 机械加工材料切割工 | 6-18-02-05 | |
140 | A | 镀层工 | 6-18-03-01 | |
141 | A | 涂装工 | 6-18-03-03 | |
142 | A | 模具工 | 6-18-04-01 | |
143 | A | 工具钳工 | 6-18-04-06 | |
144 | A | 装配钳工 | 6-20-01-01 | |
145 | A | 轴承制造工 | 6-20-01-02 | |
146 | A | 齿轮制造工 | 6-20-01-03 | |
147 | A | 减变速机装配调试工 | 6-20-01-04 | |
148 | A | 弹簧工 | 6-20-01-07 | |
149 | A | 内燃机装配调试工 | 6-20-02-02 | |
150 | A | 风电机组制造工L | 6-20-02-04 | |
151 | A | 机床装调维修工 | 6-20-03-01 | |
152 | A | 焊接材料制造工 | 6-20-03-03 | |
153 | A | 电动工具制造工 | 6-20-06-04 | |
154 | A | 光学镜头制造工 | 6-20-07-05 | |
155 | A | 工程机械装配调试工 | 6-21-01-02 | |
156 | A | 缝制机械装配调试工 | 6-21-03-00 | |
157 | A | 电子专用设备装调工 | 6-21-04-01 | |
158 | A | 医疗器械装配工 | 6-21-06-01 | |
159 | A | 医用材料产品生产工 | 6-21-06-04 | |
160 | A | 汽车生产线操作工 | 6-22-01-01 | |
161 | A | 汽车饰件制造工 | 6-22-01-02 | |
162 | A | 汽车装调工 | 6-22-02-01 | |
163 | A | 铁路机车制修工 | 6-23-01-01 | |
164 | A | 铁路车辆制修工 | 6-23-01-02 | |
165 | A | 动车组制修师 | 6-23-01-03 | |
166 | A | 铁路机车车辆制动钳工 | 6-23-01-04 | |
167 | A | 道岔钳工 | 6-23-01-05 | |
168 | A | 金属船体制造工 | 6-23-02-01 | |
169 | A | 船舶机械装配工 | 6-23-02-02 | |
职 业 资 格 证 书 、 职 业 技 能 等 级 证 书 | 170 | A | 船舶电气装配工 | 6-23-02-03 |
171 | A | 航空发动机装配工 | 6-23-03-03 | |
172 | A | 航空装配平衡工 | 6-23-03-08 | |
173 | A | 自行车与电动自行车装配工 | 6-23-04-02 | |
174 | A | 电机制造工 | 6-24-01-00 | |
175 | A | 变压器互感器制造工 | 6-24-02-01 | |
176 | A | 高低压电器及成套设备装配工 | 6-24-02-02 | |
177 | A | 光伏组件制造工L | 6-24-02-04 | |
178 | A | 电线电缆制造工 | 6-24-03-01 | |
179 | A | 光纤光缆制造工 | 6-24-03-02 | |
180 | A | 电池制造工 | 6-24-04-00 | |
181 | A | 家用电冰箱制造工 | 6-24-05-01 | |
182 | A | 洗衣机制造工 | 6-24-05-03 | |
183 | A | 小型家用电器制造工 | 6-24-05-04 | |
184 | A | 电容器制造工 | 6-25-01-01 | |
185 | A | 石英晶体元器件制造工 | 6-25-01-06 | |
186 | A | 电器接插件制造工 | 6-25-01-11 | |
187 | A | 电子产品制版工 | 6-25-01-12 | |
188 | A | 印制电路制作工 | 6-25-01-13 | |
189 | A | 真空电子器件零件制造及装调工 | 6-25-02-01 | |
190 | A | 液晶显示器件制造工 | 6-25-02-03 | |
191 | A | 晶片加工工 | 6-25-02-04 | |
192 | A | 半导体芯片制造工 | 6-25-02-05 | |
193 | A | 半导体分立器件和集成电路装调工 | 6-25-02-06 | |
194 | A | 通信系统设备制造工 | 6-25-04-01 | |
195 | A | 激光设备安装调试员 | 6-25-04-04 | |
196 | A | 智能硬件装调员 | 6-25-04-05 | |
197 | A | 电子设备机械装校工 | 6-25-04-06 | |
198 | A | 电子设备装接工 | 6-25-04-07 | |
199 | A | 电子设备调试工 | 6-25-04-08 | |
200 | A | 仪器仪表制造工 | 6-26-01-01 | |
201 | A | 锅炉运行值班员 | 6-28-01-01 | |
202 | A | 光伏发电运维值班员L | 6-28-01-10 | |
203 | A | 锅炉操作工 | 6-28-01-11 | |
204 | A | 风力发电运维值班员L | 6-28-01-12 | |
职 业 资 格 证 书 、 职 业 技 能 等 级 证 书 | 205 | A | 变配电运行值班员 | 6-28-01-14 |
206 | A | 继电保护员 | 6-28-01-15 | |
207 | A | 燃气储运工 | 6-28-02-01 | |
208 | A | 气体深冷分离工 | 6-28-02-02 | |
209 | A | 工业气体生产工 | 6-28-02-03 | |
210 | A | 工业废气治理工L | 6-28-02-05 | |
211 | A | 压缩机操作工 | 6-28-02-06 | |
212 | A | 水生产处理工L | 6-28-03-01 | |
213 | A | 水供应输排工L | 6-28-03-02 | |
214 | A | 工业废水处理工L | 6-28-03-03 | |
215 | A | 司泵工 | 6-28-03-04 | |
216 | A | 砌筑工 | 6-29-01-01 | |
217 | A | 混凝土工 | 6-29-01-03 | |
218 | A | 钢筋工 | 6-29-01-04 | |
219 | A | 架子工 | 6-29-01-05 | |
220 | A | 装配式建筑施工员 | 6-29-01-06 | |
221 | A | 铁路自轮运转设备工 | 6-29-02-01 | |
222 | A | 铁路线桥工 | 6-29-02-02 | |
223 | A | 筑路工 | 6-29-02-03 | |
224 | A | 公路养护工 | 6-29-02-04 | |
225 | A | 桥隧工 | 6-29-02-05 | |
226 | A | 防水工 | 6-29-02-08 | |
227 | A | 水工建构筑物维护检修工 | 6-29-02-10 | |
228 | A | 电力电缆安装运维工 | 6-29-02-11 | |
229 | A | 送配电线路工 | 6-29-02-12 | |
230 | A | 牵引电力线路安装维护工 | 6-29-02-13 | |
231 | A | 管道工 | 6-29-02-15 | |
232 | A | 机械设备安装工 | 6-29-03-01 | |
233 | A | 电气设备安装工 | 6-29-03-02 | |
234 | A | 电梯安装维修工 | 6-29-03-03 | |
235 | A | 管工 | 6-29-03-04 | |
236 | A | 电力电气设备安装工 | 6-29-03-08 | |
237 | A | 装饰装修工 | 6-29-04-01 | |
238 | A | 建筑门窗幕墙安装工 | 6-29-04-02 | |
239 | A | 古建筑工 | 6-29-05-00 | |
职 业 资 格 证 书 、 职 业 技 能 等 级 证 书 | 240 | A | 救援机械操作员 | 6-30-02-05 |
241 | A | 铁路试验检测设备维修工 | 6-30-02-06 | |
242 | A | 起重装卸机械操作工 | 6-30-05-01 | |
243 | A | 起重工 | 6-30-05-02 | |
244 | A | 机修钳工 | 6-31-01-02 | |
245 | A | 锅炉设备检修工 | 6-31-01-05 | |
246 | A | 汽轮机和水轮机检修工 | 6-31-01-06 | |
247 | A | 电机检修工 | 6-31-01-07 | |
248 | A | 变电设备检修工 | 6-31-01-08 | |
249 | A | 工程机械维修工 | 6-31-01-09 | |
250 | A | 化学检验员 | 6-31-03-01 | |
251 | A | 无损检测员 | 6-31-03-04 | |
252 | A | 包装工 | 6-31-05-00 | |
253 | A | 工业机器人系统运维员S | 6-31-07-01 | |
254 | A | 工业机器人系统操作员S | 6-31-07-03 | |
255 | A | 电工 | 6-31-01-03 | |
256 | B | *行政办事员 | 3-01-01-01 | |
257 | B | 政务服务办事员 | 3-01-01-02 | |
258 | B | *机要员 | 3-01-02-01 | |
259 | B | *秘书 | 3-01-02-02 | |
260 | B | *速录师 | 3-01-02-06 | |
261 | B | *制图员 | 3-01-02-07 | |
262 | B | 劳动保障协理员 | 3-01-04-03 | |
263 | B | 退役军人事务员 | 3-01-04-04 | |
264 | B | 保卫管理员 | 3-02-02-01 | |
265 | B | 消防员 | 3-02-03-01 | |
266 | B | 消防监督检查员 | 3-02-03-05 | |
267 | B | 森林消防员L | 3-02-03-06 | |
268 | B | 应急救援员 | 3-02-03-08 | |
269 | B | *采购员 | 4-01-01-00 | |
270 | B | *营销员 | 4-01-02-01 | |
271 | B | *连锁经营管理师 | 4-01-02-06 | |
272 | B | 医药商品购销员 | 4-01-05-02 | |
273 | B | 烟草制品购销员 | 4-01-05-04 | |
274 | B | *电子商务师S | 4-01-06-01 | |
职 业 资 格 证 书 、 职 业 技 能 等 级 证 书 | 275 | B | 互联网营销师S | 4-01-06-02 |
276 | B | 轨道交通列车司机L | 4-02-01-01 | |
277 | B | 铁路行包运输服务员 | 4-02-01-04 | |
278 | B | 铁路车站货运服务员 | 4-02-01-05 | |
279 | B | 城市轨道交通服务员 | 4-02-01-07 | |
280 | B | 客运车辆驾驶员L | 4-02-02-01 | |
281 | B | 道路货运汽车驾驶员L | 4-02-02-02 | |
282 | B | 机动车驾驶教练员 | 4-02-02-07 | |
283 | B | 油气电站操作员 | 4-02-02-08 | |
284 | B | 民航乘务员 | 4-02-04-01 | |
285 | B | 无人机驾驶员 | 4-02-04-06 | |
286 | B | 装卸搬运工 | 4-02-05-01 | |
287 | B | *物流服务师L | 4-02-06-03 | |
288 | B | 冷藏工 | 4-02-06-04 | |
289 | B | *供应链管理师S | 4-02-06-05 | |
290 | B | 邮件分拣员 | 4-02-07-02 | |
291 | B | 邮件转运员 | 4-02-07-03 | |
292 | B | 快递员 | 4-02-07-08 | |
293 | B | 快件处理员 | 4-02-07-09 | |
294 | B | *营养配餐员 | 4-03-02-06 | |
295 | B | *信息通信业务员 | 4-04-01-02 | |
296 | B | 信息通信网络机务员S | 4-04-02-01 | |
297 | B | 信息通信网络线务员 | 4-04-02-02 | |
298 | B | 信息通信网络动力机务员L | 4-04-02-03 | |
299 | B | 信息通信网络运行管理员S | 4-04-04-01 | |
300 | B | 信息通信信息化系统管理员S | 4-04-04-03 | |
301 | B | 信息安全测试员S | 4-04-04-04 | |
302 | B | 数字化解决方案设计师S | 4-04-04-05 | |
303 | B | 密码技术应用员S | 4-04-04-06 | |
304 | B | *计算机程序设计员S | 4-04-05-01 | |
305 | B | *计算机软件测试员S | 4-04-05-02 | |
306 | B | 呼叫中心服务员 | 4-04-05-03 | |
307 | B | *人工智能训练师S | 4-04-05-05 | |
308 | B | *区块链应用操作员S | 4-04-05-06 | |
309 | B | 服务机器人应用技术员S | 4-04-05-07 | |
职 业 资 格 证 书 、 职 业 技 能 等 级 证 书 | 310 | B | *电子数据取证分析师S | 4-04-05-08 |
311 | B | 数字孪生应用技术员S | 4-04-05-10 | |
312 | B | 银行综合柜员 | 4-05-01-01 | |
313 | B | 物业管理师 | 4-06-01-01 | |
314 | B | 中央空调系统运行操作员 | 4-06-01-02 | |
315 | B | *智能楼宇管理员S | 4-06-01-04 | |
316 | B | *科技咨询师 | 4-07-02-02 | |
317 | B | *客户服务管理员 | 4-07-02-03 | |
318 | B | *信用管理师 | 4-07-02-04 | |
319 | B | 商务数据分析师 | 4-07-02-05 | |
320 | B | *职业指导师 | 4-07-03-01 | |
321 | B | *劳动关系协调师 | 4-07-03-02 | |
322 | B | *创业指导师 | 4-07-03-03 | |
323 | B | *企业人力资源管理师 | 4-07-03-04 | |
324 | B | *职业培训师 | 4-07-03-05 | |
325 | B | 保安员 | 4-07-05-01 | |
326 | B | 安检员 | 4-07-05-02 | |
327 | B | 消防设施操作员 | 4-07-05-03 | |
328 | B | 安全防范系统安装维护员 | 4-07-05-04 | |
329 | B | 装饰美工 | 4-07-07-02 | |
330 | B | 地图绘制员 | 4-08-03-03 | |
331 | B | 工程测量员S | 4-08-03-04 | |
332 | B | 不动产测绘员 | 4-08-03-05 | |
333 | B | 无人机测绘操控员L | 4-08-03-07 | |
334 | B | 农产品食品检验员L | 4-08-05-01 | |
335 | B | 纤维检验员 | 4-08-05-02 | |
336 | B | 药物检验员 | 4-08-05-04 | |
337 | B | 机动车检测工 | 4-08-05-05 | |
338 | B | 计量员 | 4-08-05-06 | |
339 | B | 电子电气产品检验员L | 4-08-05-07 | |
340 | B | 环境监测员L | 4-08-06-00 | |
341 | B | *花艺环境设计师 | 4-08-08-01 | |
342 | B | *纺织面料设计师 | 4-08-08-02 | |
343 | B | *家用纺织品设计师 | 4-08-08-03 | |
344 | B | *室内装饰设计师 | 4-08-08-07 | |
职 业 资 格 证 书 、 职 业 技 能 等 级 证 书 | 345 | B | *广告设计师 | 4-08-08-08 |
346 | B | *包装设计师 | 4-08-08-09 | |
347 | B | *首饰设计师 | 4-08-08-11 | |
348 | B | *家具设计师 | 4-08-08-12 | |
349 | B | 形象设计师 | 4-08-08-20 | |
350 | B | *会展设计师 | 4-08-08-21 | |
351 | B | 建筑幕墙设计师 | 4-08-08-22 | |
352 | B | *建筑信息模型技术员L/S | 4-08-08-23 | |
353 | B | 陶瓷工艺师 | 4-08-10-01 | |
354 | B | 水工闸门运行工 | 4-09-01-05 | |
355 | B | 水文勘测工 | 4-09-02-01 | |
356 | B | 灌区管理工 | 4-09-04-00 | |
357 | B | 污水处理工L | 4-09-07-01 | |
358 | B | 工业固体废物处理处置工L | 4-09-07-02 | |
359 | B | 碳排放管理员 | 4-09-07-04 | |
360 | B | 建筑节能减排咨询师 | 4-09-07-06 | |
361 | B | 有害生物防制员L | 4-09-09-00 | |
362 | B | 园林绿化工L | 4-09-10-01 | |
363 | B | 盆景师 | 4-09-10-03 | |
364 | B | 婴幼儿发展引导员 | 4-10-01-01 | |
365 | B | 家政服务员 | 4-10-01-06 | |
366 | B | 织补师 | 4-10-02-05 | |
367 | B | 供电服务员 | 4-11-01-01 | |
368 | B | 电力交易员 | 4-11-01-02 | |
369 | B | 综合能源服务员 | 4-11-01-03 | |
370 | B | 燃气供应服务员 | 4-11-02-00 | |
371 | B | 水供应服务员 | 4-11-03-01 | |
372 | B | 汽车维修工 | 4-12-01-01 | |
373 | B | 计算机维修工 | 4-12-02-01 | |
374 | B | 信息通信网络终端维修员S | 4-12-02-03 | |
375 | B | 家用电器产品维修工 | 4-12-03-01 | |
376 | B | 家用电子产品维修工 | 4-12-03-02 | |
377 | B | 燃气具安装维修工 | 4-12-04-05 | |
378 | B | 全媒体运营师S | 4-13-01-05 | |
379 | B | *动画制作员 | 4-13-02-02 | |
职 业 资 格 证 书 、 职 业 技 能 等 级 证 书 | 380 | B | 文物修复师 | 4-13-03-02 |
381 | B | 在线学习服务师 | 4-13-04-01 | |
382 | B | 健康照护师 | 4-14-01-03 | |
383 | B | 医疗护理员 | 4-14-01-02 | |
384 | B | 呼吸治疗师 | 4-14-01-04 | |
385 | B | *营养师 | 4-14-02-01 | |
386 | B | *健康管理师 | 4-14-02-02 | |
387 | B | 老年人能力评估师 | 4-14-02-05 | |
388 | B | 助听器验配师 | 4-14-03-01 | |
389 | B | 眼镜验光师 | 4-14-03-03 | |
