根据盐城市医疗保障局盐城市卫生健康委员会《关于调整公立医疗机构部分医疗服务项目价格的通知》(盐医保发〔2021〕87号)、原盐城市物价局、市卫生和计划生育委员会、市人力资源和社会保障局《关于转发〈关于印发江苏省公立医疗机构病房床位价格管理办法的通知〉的通知》(盐市价发〔2016〕34号)等文件相关规定,现拟定滨海县人民医院、滨海现代农业产业园区卫生院、滨海县蔡桥镇卫生院、滨海县八巨镇卫生院等四家医院病房床位价格调整方案如下:
一、政策规定
原江苏省物价局省卫生和计划生育委员会省人力资源和社会保障厅《关于印发江苏省公立医疗机构病房床位价格管理办法的通知》(苏价规〔2016〕7号)第四条第三款规定:县(区)级价格主管部门会同卫生计生、人力资源社会保障部门在不突破省辖市制定的指导价格水平之内,核定辖区内县(区)级和基层公立医疗卫生服务机构病房床位项目和具体价格。
二、床位费变动情况
经成本测算,滨海县人民医院新增病房床位平均单价为57元/床˙日,与现行执行平均单价一致,滨海现代农业产业园区卫生院病房床位价格调整后平均单价为39元/床˙日,与现行执行平均单价29元/床˙日相比,调价幅度上涨34.48%。滨海县蔡桥镇卫生院病房床位价格调整后平均单价为41元/床˙日,与现行执行平均单价28元/床˙日相比,调价幅度上涨46.43%。滨海县八巨镇卫生院病房床位价格调整后平均单价为44元/床˙日,与现行执行平均单价26元/床˙日相比,调价幅度上涨69.23%。
三、价格调整方案
根据省、市相关政策规定,按照有利于分级诊疗的原则,初步拟定滨海县人民医院、滨海现代农业产业园区卫生院、滨海县蔡桥镇卫生院、滨海县八巨镇卫生院等四家医院病房床位价格方案(详见附件):滨海县人民医院新增病房双人间B床位价格75元/床˙日,三人间床位价格45元/床˙日;滨海现代农业产业园区卫生院双人间A床位价格54元/床˙日和43元/床˙日,三人间床位价格41元/床˙日和22元/床˙日;滨海县蔡桥镇卫生院三人间床位价格41元/床˙日;滨海县八巨镇卫生院双人间A床位价格54元/床˙日,三人间床位价格41元/床˙日。
此次公开征求意见时间为2024年11月26日至12月2日。社会各界对上述价格方案如有意见或建议,可以通过电话、电子邮件、信函等形式于12月2日前反馈至我局医药价格和招标采购科。联系电话:0515-89190290,联系地址:滨海县港城大道419号水务大厦1605室,邮政编码224500,邮箱:
附件:1、滨海县人民医院新增病房床位价格表
2、滨海现代农业产业园区卫生院病房床位价格表
3、滨海县蔡桥镇卫生院病房床位价格表
4、滨海县八巨镇卫生院病房床位价格表
滨海县医疗保障局 滨海县卫生健康委员会
2024年11月25日
附件1:
滨海县人民医院新增病房床位价格表
单位:元/床、日
楼号/楼层 | 病区 | 病房类型 | 床位号 | 床位数 | 价格 | 备注 |
3号楼/2楼 | 康复医学科 | 三人间 | (11-13床) | 3 | 45 | |
双人间B | (9-10床) | 2 | 75 | |||
3号楼/4楼西 | 普外(二) | 三人间 | (32-34床) | 3 | 45 | |
双人间B | (35-36床) | 2 | 75 | |||
3号楼/4楼东 | 普外(一) | 三人间 | (30-32床) | 3 | 45 | |
双人间B | (28-29床) | 2 | 75 | |||
3号楼/5楼西 | 脊柱骨病科 | 三人间 | (43-45床) | 3 | 45 | |
双人间B | (39-40床) | 2 | 75 | |||
3号楼/5楼东 | 骨关节运动 | 三人间 | (29-31床) | 3 | 45 | |
双人间B | (27-28床) | 2 | 75 | |||
3号楼/6楼东 | 妇科 | 三人间 | (29-31床) | 3 | 45 | |
双人间B | (27-28床) | 2 | 75 | |||
3号楼/7楼西 | 呼吸与危重症医学科 | 三人间 | (29-31床)、(32-34床) | 6 | 45 | |
双人间B | (35-36床)、(37-38床) | 4 | 75 | |||
3号楼/8楼东 | 消化内科 | 三人间 | (24-26床) | 3 | 45 | |
双人间B | (27-28床) | 2 | 75 | |||
3号楼/9楼西 | 泌尿外科 | 三人间 | (30-32床) | 3 | 45 | |
双人间B | (33-34床) | 2 | 75 | |||
3号楼/9楼东 | 胸外科 | 三人间 | (27-29床) | 3 | 45 | |
双人间B | (25-26床) | 2 | 75 | |||
3号楼/10楼东 | 神经内科 | 三人间 | (28-30床) | 3 | 45 | |
双人间B | (26-27床) | 2 | 75 | |||
3号楼/11楼东 | 神经外科 | 三人间 | (28-30床) | 3 | 45 | |
双人间B | (26-27床) | 2 | 75 | |||
3号楼/12楼东 | 心血管内科 | 三人间 | (27-29床) | 3 | 45 | |
双人间B | (25-26床) | 2 | 75 | |||
6号楼/4楼 | 产科 | 三人间 | (9-11床) | 3 | 45 | |
双人间B | (12-13床) | 2 | 75 | |||
9号楼/3楼 | 肾脏内科 | 三人间 | (24-26床)、(27-29床) | 6 | 45 | |
双人间B | (20-21床)、(22-23床) | 4 | 75 | |||
9号楼/4楼 | 老年医学科 | 三人间 | (31-33床) | 3 | 45 | |
双人间B | (29-30床) | 2 | 75 | |||
9号楼/6楼 | 血液科 | 三人间 | (54-56床) | 3 | 45 | |
双人间B | (48-49床) | 2 | 75 | |||
9号楼/7楼 | 内分泌科 | 三人间 | (26-28床) | 3 | 45 | |
双人间B | (29-30床) | 2 | 75 | |||
母婴同室婴儿床位费A | 25 | 仅限符合条件的爱婴医院收取,且不得与新生儿床位费同时收取。 | ||||
母婴同室婴儿床位费B | 15 | |||||
百级病房床位费 | 最高不超过220元 | 根据层流洁净检测报告、医疗机构服务能力和服务设施收取 | ||||
千级病房床位费 | 最高不超过180元 | |||||
万级病房床位费 | 最高不超过150元 | |||||
层流病床床位费 | 100 | |||||
门/急诊留观床位费 | 15 | |||||
简易病房床位费 | 12 | 不得超过四人及以上多人间床位费价格的40% | ||||
陪护床 | 10 | |||||
单人间床位费 | 市场调 节价 | 单人间床位和套间病房床位为特需项目,不得超过开放床位总数(不包括加床)的10% | ||||
套间病房床位费 | 市场调 节价 |
附件2:
滨海现代农业产业园区卫生院病房床位价格表
单位:元/床、日
楼层 | 病房类型 | 床位号 | 床位数 | 价格 | 备注 |
二楼 | 双人间A | 1-2、3-4 | 4 | 54 | |
双人间A | 26-27 | 2 | 43 | ||
三人间 | 5-7、8-10、11-13、14-16、17-19、20-22、23-25 | 21 | 41 | ||
三人间 | 28-30、31-33 | 6 | 22 | ||
门/急诊留观床位费 | 15 | ||||
简易病房床位费 | 12 | 不得超过四人及以上多人间床位费价格的40% | |||
陪护床 | 10 | ||||
单人间床位费 | 市场调节价 | 单人间床位和套间病房床位为特需项目,不得超过开放床位总数(不包括加床)的10% | |||
套间病房床位费 | 市场调节价 |
附件3:
滨海县蔡桥镇卫生院病房床位价格表
单位:元/床、日
楼号/楼层 | 病区 | 病房类型 | 床位号 | 床位数 | 价格 | 备注 |
住院楼 一楼 | 一病区 | 三人间 | 11-13、15-17、18-20、21-23 | 12 | 41 | |
住院楼 二楼 | 二病区 | 三人间 | 1-3、5-7、8-10、11-13、15-17、18-20、21-23、25-27 | 24 | 41 | |
住院楼 三楼 | 三病区 | 三人间 | 1-3、5-7、8-10、11-13、15-17、18-20、21-23、25-27 | 24 | 41 | |
门/急诊留观床位费 | 15 | |||||
简易病房床位费 | 12 | 不得超过四人及以上多人间床位费价格的40% | ||||
陪护床 | 10 | |||||
单人间床位费 | 市场调节价 | 单人间床位和套间病房床位为特需项目,不得超过开放床位总数(不包括加床)的10% | ||||
套间病房床位费 | 市场调节价 |
附件4:
滨海县八巨镇卫生院病房床位价格表
单位:元/床、日
楼层 | 病房类型 | 床位号 | 床位数 | 价格 | 备注 |
四楼 | 双人间A | 1-2、3-4、5-6、7-8、9-10、11-12、13-14、15-16 | 16 | 54 | |
三人间 | 17-19、20-22、23-25、26-28、29-31、32-34、35-37、38-40、41-43、74-76 | 30 | 41 | ||
三楼 | 三人间 | 44-46、47-49、50-52、53-55、56-58、59-61、62-64、65-67、68-70、71-73 | 30 | 41 | |
门/急诊留观床位费 | 15 | ||||
简易病房床位费 | 12 | 不得超过四人及以上多人间床位费价格的40% | |||
陪护床 | 10 | ||||
单人间床位费 | 市场调节价 | 单人间床位和套间病房床位为特需项目,不得超过开放床位总数(不包括加床)的10% | |||
套间病房床位费 | 市场调节价 |