1、原招标文件第五章货物技术参数现修改为:
序号 | 名称 | 规格/型号 | 单位 | 数量 | 推荐品牌 |
1 | 燃气专用镀锌钢管 | DN15*2.8mm/Q235B、镀锌层为500g/㎡ | 米 | 9000 | 浙江金洲、邯郸正大、天津友发、衡水京华、天津利达、攀华、衡水华岐 |
2 | 燃气专用镀锌钢管 | DN25*3.2mm/Q235B、镀锌层为500g/㎡ | 米 | 3450 | |
3 | 燃气专用镀锌钢管 | DN32*3.5mm/Q235B、镀锌层为500g/㎡ | 米 | 348 | |
4 | 燃气专用镀锌钢管 | DN40*3.5mm/Q235B、镀锌层为500g/㎡ | 米 | 9000 | |
5 | 燃气专用镀锌钢管 | DN50*3.8mm/Q235B、镀锌层为500g/㎡ | 米 | 3450 | |
6 | 燃气专用镀锌钢管 | DN80*4.0mm/Q235B、镀锌层为500g/㎡ | 米 | 660 | |
7 | 镀锌钢管(套管用) | DN32*2.5mm、镀锌层为300g/㎡ | 米 | 1050 | |
8 | 镀锌钢管(套管用) | DN50*2.5mm、镀锌层为300g/㎡ | 米 | 1350 | |
9 | 镀锌钢管(套管用) | DN65*2.5mm、镀锌层为300g/㎡ | 米 | 900 | |
10 | 镀锌钢管(套管用) | DN80*3.0mm、镀锌层为300g/㎡ | 米 | 210 | |
11 | 镀锌钢管(套管用) | DN125*3.0mm、镀锌层为300g/㎡ | 米 | 180 | |
12 | 90镀锌内外丝弯头 | DN15 | 个 | 3500 | 上海希迪、河北洲际、河北圣天、河北建支 、玫德、江西赣玛 |
13 | 90镀锌弯头 | DN15 | 个 | 5100 | |
14 | 90镀锌弯头 | DN25 | 个 | 1400 | |
15 | 90镀锌弯头 | DN32 | 个 | 200 | |
16 | 90镀锌弯头 | DN40 | 个 | 2000 | |
17 | 90镀锌弯头 | DN50 | 个 | 650 | |
18 | 90镀锌弯头 | DN80 | 个 | 130 | |
19 | 90镀锌异径弯头 | DN25*15 | 个 | 350 | |
20 | 90镀锌异径弯头 | DN50*40 | 个 | 130 | |
21 | 镀锌等径三通 | DN15 | 个 | 350 | |
22 | 镀锌等径三通 | DN25 | 个 | 700 | |
23 | 镀锌等径三通 | DN32 | 个 | 210 | |
24 | 镀锌等径三通 | DN40 | 个 | 840 | |
25 | 镀锌等径三通 | DN50 | 个 | 650 | |
26 | 镀锌等径三通 | DN80 | 个 | 195 | |
27 | 镀锌异径四通 | DN25*15 | 个 | 130 | |
28 | 镀锌异径三通 | DN25*15 | 个 | 320 | |
29 | 镀锌异径三通 | DN32*15 | 个 | 130 | |
30 | 镀锌异径三通 | DN40*15 | 个 | 3200 | |
31 | 镀锌异径三通 | DN40*25 | 个 | 1300 | |
32 | 镀锌异径三通 | DN40*32 | 个 | 200 | |
33 | 镀锌异径三通 | DN50*15 | 个 | 510 | |
34 | 镀锌异径三通 | DN50*25 | 个 | 200 | |
35 | 镀锌异径三通 | DN50*32 | 个 | 130 | |
36 | 镀锌异径三通 | DN50*40 | 个 | 510 | |
37 | 镀锌异径三通 | DN80*25 | 个 | 130 | |
38 | 镀锌异径三通 | DN80*40 | 个 | 65 | |
39 | 镀锌异径三通 | DN80*50 | 个 | 130 | |
40 | 镀锌管箍 | DN15 | 个 | 510 | |
41 | 镀锌管箍 | DN25 | 个 | 1300 | |
42 | 镀锌管箍 | DN32 | 个 | 350 | |
43 | 镀锌管箍 | DN40 | 个 | 1600 | |
44 | 镀锌管箍 | DN50 | 个 | 1300 | |
45 | 镀锌管箍 | DN80 | 个 | 210 | |
46 | 镀锌活接 | DN15 | 个 | 130 | |
47 | 镀锌活接 | DN25 | 个 | 650 | |
48 | 镀锌活接 | DN32 | 个 | 150 | |
49 | 镀锌活接 | DN40 | 个 | 1000 | |
50 | 镀锌活接 | DN50 | 个 | 650 | |
51 | 镀锌活接 | DN80 | 个 | 70 | |
52 | 镀锌管帽 | DN15 | 个 | 320 | |
53 | 镀锌管帽 | DN25 | 个 | 320 | |
54 | 镀锌管帽 | DN32 | 个 | 150 | |
55 | 镀锌管帽 | DN40 | 个 | 320 | |
56 | 镀锌管帽 | DN50 | 个 | 320 | |
57 | 镀锌管帽 | DN80 | 个 | 65 | |
58 | 镀锌丝堵 | DN15 | 个 | 2650 | |
59 | 镀锌丝堵 | DN25 | 个 | 880 | |
60 | 镀锌丝堵 | DN32 | 个 | 180 | |
61 | 镀锌丝堵 | DN40 | 个 | 1300 | |
62 | 镀锌丝堵 | DN50 | 个 | 960 | |
63 | 镀锌丝堵 | DN80 | 个 | 130 | |
64 | 镀锌对丝 | DN15 | 个 | 650 | |
65 | 镀锌对丝 | DN25 | 个 | 1300 | |
66 | 镀锌对丝 | DN32 | 个 | 380 | |
67 | 镀锌对丝 | DN40 | 个 | 1300 | |
68 | 镀锌对丝 | DN50 | 个 | 1300 | |
69 | 镀锌对丝 | DN80 | 个 | 130 | |
70 | 镀锌异径 | DN40*25 | 个 | 510 | |
71 | 镀锌异径 | DN50*32 | 个 | 260 | |
72 | 镀锌异径 | DN50*40 | 个 | 320 | |
73 | 镀锌异径 | DN80*50 | 个 | 65 | |
74 | 无缝钢管20# | φ18*4、灰色防腐防锈涂覆层≥75微米 | 米 | 100 | 衡阳华菱、靖江特殊钢、江阴华润、无锡兴亚、宝钢、瓦卢瑞克天大、湖南钢铁 |
75 | 无缝钢管20# | φ34*4、灰色防腐防锈涂覆层≥75微米 | 米 | 2000 | |
76 | 无缝钢管20# | φ48*4、灰色防腐防锈涂覆层≥75微米 | 米 | 800 | |
77 | 无缝钢管20# | φ57*4、灰色防腐防锈涂覆层≥75微米 | 米 | 800 | |
78 | 无缝钢管20# | φ89*4.5、灰色防腐防锈涂覆层≥75微米 | 米 | 800 | |
79 | 无缝钢管20# | φ108*5、灰色防腐防锈涂覆层≥75微米 | 米 | 800 | |
80 | 无缝钢管20# | φ159*6、灰色防腐防锈涂覆层≥75微米 | 米 | 800 | |
81 | 无缝钢管20# | φ219*8、灰色防腐防锈涂覆层≥75微米 | 米 | 300 | |
82 | 无缝钢管20# | φ273*8、灰色防腐防锈涂覆层≥75微米 | 米 | 200 | |
83 | 无缝钢管20# | φ325*9、灰色防腐防锈涂覆层≥75微米 | 米 | 200 | |
84 | 钢制弯头 | φ34*4、灰色防腐防锈涂覆层≥75微米 | 个 | 100 | 上海希迪、河北洲际、河北圣天、河北建支 、玫德、江西赣玛 |
85 | 钢制弯头 | φ48*4、灰色防腐防锈涂覆层≥75微米 | 个 | 100 | |
86 | 钢制弯头 | φ57*4、灰色防腐防锈涂覆层≥75微米 | 个 | 100 | |
87 | 钢制弯头 | φ89*4.5、灰色防腐防锈涂覆层≥75微米 | 个 | 100 | |
88 | 钢制弯头 | φ108*5、灰色防腐防锈涂覆层≥75微米 | 个 | 100 | |
89 | 钢制弯头 | φ159*6、灰色防腐防锈涂覆层≥75微米 | 个 | 100 | |
90 | 钢制弯头 | φ219*8、灰色防腐防锈涂覆层≥75微米 | 个 | 26 | |
91 | 钢制弯头 | φ273*8、灰色防腐防锈涂覆层≥75微米 | 个 | 26 | |
92 | 钢制弯头 | φ325*9、灰色防腐防锈涂覆层≥75微米 | 个 | 7 | |
93 | 钢制等径三通 | φ34*4、灰色防腐防锈涂覆层≥75微米 | 个 | 26 | |
94 | 钢制等径三通 | φ48*4、灰色防腐防锈涂覆层≥75微米 | 个 | 26 | |
95 | 钢制等径三通 | φ57*4、灰色防腐防锈涂覆层≥75微米 | 个 | 40 | |
96 | 钢制等径三通 | φ89*4.5、灰色防腐防锈涂覆层≥75微米 | 个 | 45 | |
97 | 钢制等径三通 | φ108*5、灰色防腐防锈涂覆层≥75微米 | 个 | 45 | |
98 | 钢制等径三通 | φ159*6、灰色防腐防锈涂覆层≥75微米 | 个 | 45 | |
99 | 钢制等径三通 | φ219*8、灰色防腐防锈涂覆层≥75微米 | 个 | 26 | |
100 | 钢制等径三通 | φ273*8、灰色防腐防锈涂覆层≥75微米 | 个 | 26 | |
101 | 钢制等径三通 | φ325*9、灰色防腐防锈涂覆层≥75微米 | 个 | 6 | |
102 | 钢制异径三通 | φ48*34*4、灰色防腐防锈涂覆层≥75微米 | 个 | 45 | |
103 | 钢制异径三通 | φ57*34*4、灰色防腐防锈涂覆层≥75微米 | 个 | 45 | |
104 | 钢制异径三通 | φ57*48*4、灰色防腐防锈涂覆层≥75微米 | 个 | 45 | |
105 | 钢制异径三通 | φ89*57*4.5、灰色防腐防锈涂覆层≥75微米 | 个 | 45 | |
106 | 钢制异径三通 | φ108*57*5、灰色防腐防锈涂覆层≥75微米 | 个 | 35 | |
107 | 钢制异径三通 | φ108*89*5、灰色防腐防锈涂覆层≥75微米 | 个 | 45 | |
108 | 钢制异径三通 | φ159*89*6、灰色防腐防锈涂覆层≥75微米 | 个 | 45 | |
109 | 钢制异径三通 | φ159*108*6、灰色防腐防锈涂覆层≥75微米 | 个 | 45 | |
110 | 钢制异径三通 | φ219*159*8、灰色防腐防锈涂覆层≥75微米 | 个 | 13 | |
111 | 钢制异径三通 | φ273*219*8、灰色防腐防锈涂覆层≥75微米 | 个 | 6 | |
112 | 钢制异径三通 | φ325*219*9、灰色防腐防锈涂覆层≥75微米 | 个 | 4 | |
113 | 钢制异径三通 | φ325*273*9、灰色防腐防锈涂覆层≥75微米 | 个 | 4 | |
114 | 钢制异径管 | φ48*34*4、灰色防腐防锈涂覆层≥75微米 | 个 | 14 | |
115 | 钢制异径管 | φ57*34*4、灰色防腐防锈涂覆层≥75微米 | 个 | 45 | |
116 | 钢制异径管 | φ57*48*4、灰色防腐防锈涂覆层≥75微米 | 个 | 45 | |
117 | 钢制异径管 | φ89*48*4.5、灰色防腐防锈涂覆层≥75微米 | 个 | 45 | |
118 | 钢制异径管 | φ89*57*4.5、灰色防腐防锈涂覆层≥75微米 | 个 | 45 | |
119 | 钢制异径管 | φ108*57*5、灰色防腐防锈涂覆层≥75微米 | 个 | 45 | |
120 | 钢制异径管 | φ108*89*5、灰色防腐防锈涂覆层≥75微米 | 个 | 45 | |
121 | 钢制异径管 | φ159*57*6、灰色防腐防锈涂覆层≥75微米 | 个 | 45 | |
122 | 钢制异径管 | φ159*89*6、灰色防腐防锈涂覆层≥75微米 | 个 | 45 | |
123 | 钢制异径管 | φ159*108*6、灰色防腐防锈涂覆层≥75微米 | 个 | 45 | |
124 | 钢制异径管 | φ219*108*8、灰色防腐防锈涂覆层≥75微米 | 个 | 4 | |
125 | 钢制异径管 | φ219*159*8、灰色防腐防锈涂覆层≥75微米 | 个 | 6 | |
126 | 钢制异径管 | φ273*159*8、灰色防腐防锈涂覆层≥75微米 | 个 | 6 | |
127 | 钢制异径管 | φ273*219*8、灰色防腐防锈涂覆层≥75微米 | 个 | 4 | |
128 | 钢制异径管 | φ325*219*9、灰色防腐防锈涂覆层≥75微米 | 个 | 6 | |
129 | 钢制异径管 | φ325*273*9、灰色防腐防锈涂覆层≥75微米 | 个 | 6 | |
130 | 法兰盖-盲板 | DN25 PN16 RF | 片 | 50 | |
131 | 法兰盖-盲板 | DN32 PN16 RF | 片 | 7 | |
132 | 法兰盖-盲板 | DN40 PN16 RF | 个 | 65 | |
133 | 法兰盖-盲板 | DN50 PN16 RF | 片 | 45 | |
134 | 法兰盖-盲板 | DN80 PN16 RF | 片 | 45 | |
135 | 法兰盖-盲板 | DN100 PN16 RF | 片 | 45 | |
136 | 法兰盖-盲板 | DN150 PN16 RF | 片 | 45 | |
137 | 法兰盖-盲板 | DN200 PN16 RF | 片 | 20 | |
138 | 法兰盖-盲板 | DN250 PN16 RF | 片 | 13 | |
139 | 法兰盖-盲板 | DN300 PN16 RF | 片 | 6 | |
140 | 带颈对焊法兰 | DN25 PN16 RF | 片 | 25 | |
141 | 带颈对焊法兰 | DN32 PN16 RF | 片 | 7 | |
142 | 带颈对焊法兰 | DN40 PN16 RF | 片 | 42 | |
143 | 带颈对焊法兰 | DN50 PN16 RF | 片 | 42 | |
144 | 带颈对焊法兰 | DN80 PN16 RF | 片 | 22 | |
145 | 带颈对焊法兰 | DN100 PN16 RF | 片 | 22 | |
146 | 带颈对焊法兰 | DN150 PN16 RF | 片 | 22 | |
147 | 带颈对焊法兰 | DN200 PN16 RF | 片 | 22 | |
148 | 带颈对焊法兰 | DN250 PN16 RF | 片 | 22 | |
149 | 带颈对焊法兰 | DN300 PN16 RF | 片 | 6 |
注:(1)招标人推荐品牌在投标时无需确定具体品牌,但保证供货时必须选择招标人推荐品牌的其中一种进行供货。如投标人采用推荐品牌以外的其他产品供货的,质量和性能等技术指标必须优于或者相当于推荐品牌,且必须在投标答疑截止时间前向招标人提出,经招标人认可后以答疑文件的形式发出后方可。一旦中标,除发现涉嫌品牌报备、品牌垄断,价格明显高于周边地区市场价,或本地无法供货,提出相关证据经招标人确认外,中标人不得以任何理由更换推荐品牌。同时报经有关部门对该行为进行不正当竞争调查,对涉嫌指定品牌或变相指定品牌的设计单位、工程量清单编制单位记不良行为,限制其我市国有资金项目投标资格,我市国有资金项目招标不得推荐采用该品牌。同等条件下,不得排斥投标人选用盐城市地产品牌进行投标。
(2)投标人在签订合同前向招标人提供所投货物的有效的特种设备型式试验证书,如未提供或提供的不符合要求,取消中标资格,并承担相应的法律责任。
(3)投标人如采用贴牌产品,一经发现取消中标资格、终止合同,并承担相应的法律责任。
(4)当采购数量与实际使用数量不一致时,乙方应根据实际使用量供货,合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。
2、原招标文件第六章投标文件格式中《投标报价表》现修改为:
序号 | 名称 | 规格/型号 | 单位 | 数量 | 综合单价 | 合价 | 推荐品牌 |
1 | 燃气专用镀锌钢管 | DN15*2.8mm/Q235B、镀锌层为500g/㎡ | 米 | 9000 | 浙江金洲、邯郸正大、天津友发、衡水京华、天津利达、攀华、衡水华岐 | ||
2 | 燃气专用镀锌钢管 | DN25*3.2mm/Q235B、镀锌层为500g/㎡ | 米 | 3450 | |||
3 | 燃气专用镀锌钢管 | DN32*3.5mm/Q235B、镀锌层为500g/㎡ | 米 | 348 | |||
4 | 燃气专用镀锌钢管 | DN40*3.5mm/Q235B、镀锌层为500g/㎡ | 米 | 9000 | |||
5 | 燃气专用镀锌钢管 | DN50*3.8mm/Q235B、镀锌层为500g/㎡ | 米 | 3450 | |||
6 | 燃气专用镀锌钢管 | DN80*4.0mm/Q235B、镀锌层为500g/㎡ | 米 | 660 | |||
7 | 镀锌钢管(套管用) | DN32*2.5mm、镀锌层为300g/㎡ | 米 | 1050 | |||
8 | 镀锌钢管(套管用) | DN50*2.5mm、镀锌层为300g/㎡ | 米 | 1350 | |||
9 | 镀锌钢管(套管用) | DN65*2.5mm、镀锌层为300g/㎡ | 米 | 900 | |||
10 | 镀锌钢管(套管用) | DN80*3.0mm、镀锌层为300g/㎡ | 米 | 210 | |||
11 | 镀锌钢管(套管用) | DN125*3.0mm、镀锌层为300g/㎡ | 米 | 180 | |||
12 | 90镀锌内外丝弯头 | DN15 | 个 | 3500 | 上海希迪、河北洲际、河北圣天、河北建支 、玫德、江西赣玛 | ||
13 | 90镀锌弯头 | DN15 | 个 | 5100 | |||
14 | 90镀锌弯头 | DN25 | 个 | 1400 | |||
15 | 90镀锌弯头 | DN32 | 个 | 200 | |||
16 | 90镀锌弯头 | DN40 | 个 | 2000 | |||
17 | 90镀锌弯头 | DN50 | 个 | 650 | |||
18 | 90镀锌弯头 | DN80 | 个 | 130 | |||
19 | 90镀锌异径弯头 | DN25*15 | 个 | 350 | |||
20 | 90镀锌异径弯头 | DN50*40 | 个 | 130 | |||
21 | 镀锌等径三通 | DN15 | 个 | 350 | |||
22 | 镀锌等径三通 | DN25 | 个 | 700 | |||
23 | 镀锌等径三通 | DN32 | 个 | 210 | |||
24 | 镀锌等径三通 | DN40 | 个 | 840 | |||
25 | 镀锌等径三通 | DN50 | 个 | 650 | |||
26 | 镀锌等径三通 | DN80 | 个 | 195 | |||
27 | 镀锌异径四通 | DN25*15 | 个 | 130 | |||
28 | 镀锌异径三通 | DN25*15 | 个 | 320 | |||
29 | 镀锌异径三通 | DN32*15 | 个 | 130 | |||
30 | 镀锌异径三通 | DN40*15 | 个 | 3200 | |||
31 | 镀锌异径三通 | DN40*25 | 个 | 1300 | |||
32 | 镀锌异径三通 | DN40*32 | 个 | 200 | |||
33 | 镀锌异径三通 | DN50*15 | 个 | 510 | |||
34 | 镀锌异径三通 | DN50*25 | 个 | 200 | |||
35 | 镀锌异径三通 | DN50*32 | 个 | 130 | |||
36 | 镀锌异径三通 | DN50*40 | 个 | 510 | |||
37 | 镀锌异径三通 | DN80*25 | 个 | 130 | |||
38 | 镀锌异径三通 | DN80*40 | 个 | 65 | |||
39 | 镀锌异径三通 | DN80*50 | 个 | 130 | |||
40 | 镀锌管箍 | DN15 | 个 | 510 | |||
41 | 镀锌管箍 | DN25 | 个 | 1300 | |||
42 | 镀锌管箍 | DN32 | 个 | 350 | |||
43 | 镀锌管箍 | DN40 | 个 | 1600 | |||
44 | 镀锌管箍 | DN50 | 个 | 1300 | |||
45 | 镀锌管箍 | DN80 | 个 | 210 | |||
46 | 镀锌活接 | DN15 | 个 | 130 | |||
47 | 镀锌活接 | DN25 | 个 | 650 | |||
48 | 镀锌活接 | DN32 | 个 | 150 | |||
49 | 镀锌活接 | DN40 | 个 | 1000 | |||
50 | 镀锌活接 | DN50 | 个 | 650 | |||
51 | 镀锌活接 | DN80 | 个 | 70 | |||
52 | 镀锌管帽 | DN15 | 个 | 320 | |||
53 | 镀锌管帽 | DN25 | 个 | 320 | |||
54 | 镀锌管帽 | DN32 | 个 | 150 | |||
55 | 镀锌管帽 | DN40 | 个 | 320 | |||
56 | 镀锌管帽 | DN50 | 个 | 320 | |||
57 | 镀锌管帽 | DN80 | 个 | 65 | |||
58 | 镀锌丝堵 | DN15 | 个 | 2650 | |||
59 | 镀锌丝堵 | DN25 | 个 | 880 | |||
60 | 镀锌丝堵 | DN32 | 个 | 180 | |||
61 | 镀锌丝堵 | DN40 | 个 | 1300 | |||
62 | 镀锌丝堵 | DN50 | 个 | 960 | |||
63 | 镀锌丝堵 | DN80 | 个 | 130 | |||
64 | 镀锌对丝 | DN15 | 个 | 650 | |||
65 | 镀锌对丝 | DN25 | 个 | 1300 | |||
66 | 镀锌对丝 | DN32 | 个 | 380 | |||
67 | 镀锌对丝 | DN40 | 个 | 1300 | |||
68 | 镀锌对丝 | DN50 | 个 | 1300 | |||
69 | 镀锌对丝 | DN80 | 个 | 130 | |||
70 | 镀锌异径 | DN40*25 | 个 | 510 | |||
71 | 镀锌异径 | DN50*32 | 个 | 260 | |||
72 | 镀锌异径 | DN50*40 | 个 | 320 | |||
73 | 镀锌异径 | DN80*50 | 个 | 65 | |||
74 | 无缝钢管20# | φ18*4、灰色防腐防锈涂覆层≥75微米 | 米 | 100 | 衡阳华菱、靖江特殊钢、江阴华润、无锡兴亚、宝钢、瓦卢瑞克天大、湖南钢铁 | ||
75 | 无缝钢管20# | φ34*4、灰色防腐防锈涂覆层≥75微米 | 米 | 2000 | |||
76 | 无缝钢管20# | φ48*4、灰色防腐防锈涂覆层≥75微米 | 米 | 800 | |||
77 | 无缝钢管20# | φ57*4、灰色防腐防锈涂覆层≥75微米 | 米 | 800 | |||
78 | 无缝钢管20# | φ89*4.5、灰色防腐防锈涂覆层≥75微米 | 米 | 800 | |||
79 | 无缝钢管20# | φ108*5、灰色防腐防锈涂覆层≥75微米 | 米 | 800 | |||
80 | 无缝钢管20# | φ159*6、灰色防腐防锈涂覆层≥75微米 | 米 | 800 | |||
81 | 无缝钢管20# | φ219*8、灰色防腐防锈涂覆层≥75微米 | 米 | 300 | |||
82 | 无缝钢管20# | φ273*8、灰色防腐防锈涂覆层≥75微米 | 米 | 200 | |||
83 | 无缝钢管20# | φ325*9、灰色防腐防锈涂覆层≥75微米 | 米 | 200 | |||
84 | 钢制弯头 | φ34*4、灰色防腐防锈涂覆层≥75微米 | 个 | 100 | 上海希迪、河北洲际、河北圣天、河北建支 、玫德、江西赣玛 | ||
85 | 钢制弯头 | φ48*4、灰色防腐防锈涂覆层≥75微米 | 个 | 100 | |||
86 | 钢制弯头 | φ57*4、灰色防腐防锈涂覆层≥75微米 | 个 | 100 | |||
87 | 钢制弯头 | φ89*4.5、灰色防腐防锈涂覆层≥75微米 | 个 | 100 | |||
88 | 钢制弯头 | φ108*5、灰色防腐防锈涂覆层≥75微米 | 个 | 100 | |||
89 | 钢制弯头 | φ159*6、灰色防腐防锈涂覆层≥75微米 | 个 | 100 | |||
90 | 钢制弯头 | φ219*8、灰色防腐防锈涂覆层≥75微米 | 个 | 26 | |||
91 | 钢制弯头 | φ273*8、灰色防腐防锈涂覆层≥75微米 | 个 | 26 | |||
92 | 钢制弯头 | φ325*9、灰色防腐防锈涂覆层≥75微米 | 个 | 7 | |||
93 | 钢制等径三通 | φ34*4、灰色防腐防锈涂覆层≥75微米 | 个 | 26 | |||
94 | 钢制等径三通 | φ48*4、灰色防腐防锈涂覆层≥75微米 | 个 | 26 | |||
95 | 钢制等径三通 | φ57*4、灰色防腐防锈涂覆层≥75微米 | 个 | 40 | |||
96 | 钢制等径三通 | φ89*4.5、灰色防腐防锈涂覆层≥75微米 | 个 | 45 | |||
97 | 钢制等径三通 | φ108*5、灰色防腐防锈涂覆层≥75微米 | 个 | 45 | |||
98 | 钢制等径三通 | φ159*6、灰色防腐防锈涂覆层≥75微米 | 个 | 45 | |||
99 | 钢制等径三通 | φ219*8、灰色防腐防锈涂覆层≥75微米 | 个 | 26 | |||
100 | 钢制等径三通 | φ273*8、灰色防腐防锈涂覆层≥75微米 | 个 | 26 | |||
101 | 钢制等径三通 | φ325*9、灰色防腐防锈涂覆层≥75微米 | 个 | 6 | |||
102 | 钢制异径三通 | φ48*34*4、灰色防腐防锈涂覆层≥75微米 | 个 | 45 | |||
103 | 钢制异径三通 | φ57*34*4、灰色防腐防锈涂覆层≥75微米 | 个 | 45 | |||
104 | 钢制异径三通 | φ57*48*4、灰色防腐防锈涂覆层≥75微米 | 个 | 45 | |||
105 | 钢制异径三通 | φ89*57*4.5、灰色防腐防锈涂覆层≥75微米 | 个 | 45 | |||
106 | 钢制异径三通 | φ108*57*5、灰色防腐防锈涂覆层≥75微米 | 个 | 35 | |||
107 | 钢制异径三通 | φ108*89*5、灰色防腐防锈涂覆层≥75微米 | 个 | 45 | |||
108 | 钢制异径三通 | φ159*89*6、灰色防腐防锈涂覆层≥75微米 | 个 | 45 | |||
109 | 钢制异径三通 | φ159*108*6、灰色防腐防锈涂覆层≥75微米 | 个 | 45 | |||
110 | 钢制异径三通 | φ219*159*8、灰色防腐防锈涂覆层≥75微米 | 个 | 13 | |||
111 | 钢制异径三通 | φ273*219*8、灰色防腐防锈涂覆层≥75微米 | 个 | 6 | |||
112 | 钢制异径三通 | φ325*219*9、灰色防腐防锈涂覆层≥75微米 | 个 | 4 | |||
113 | 钢制异径三通 | φ325*273*9、灰色防腐防锈涂覆层≥75微米 | 个 | 4 | |||
114 | 钢制异径管 | φ48*34*4、灰色防腐防锈涂覆层≥75微米 | 个 | 14 | |||
115 | 钢制异径管 | φ57*34*4、灰色防腐防锈涂覆层≥75微米 | 个 | 45 | |||
116 | 钢制异径管 | φ57*48*4、灰色防腐防锈涂覆层≥75微米 | 个 | 45 | |||
117 | 钢制异径管 | φ89*48*4.5、灰色防腐防锈涂覆层≥75微米 | 个 | 45 | |||
118 | 钢制异径管 | φ89*57*4.5、灰色防腐防锈涂覆层≥75微米 | 个 | 45 | |||
119 | 钢制异径管 | φ108*57*5、灰色防腐防锈涂覆层≥75微米 | 个 | 45 | |||
120 | 钢制异径管 | φ108*89*5、灰色防腐防锈涂覆层≥75微米 | 个 | 45 | |||
121 | 钢制异径管 | φ159*57*6、灰色防腐防锈涂覆层≥75微米 | 个 | 45 | |||
122 | 钢制异径管 | φ159*89*6、灰色防腐防锈涂覆层≥75微米 | 个 | 45 | |||
123 | 钢制异径管 | φ159*108*6、灰色防腐防锈涂覆层≥75微米 | 个 | 45 | |||
124 | 钢制异径管 | φ219*108*8、灰色防腐防锈涂覆层≥75微米 | 个 | 4 | |||
125 | 钢制异径管 | φ219*159*8、灰色防腐防锈涂覆层≥75微米 | 个 | 6 | |||
126 | 钢制异径管 | φ273*159*8、灰色防腐防锈涂覆层≥75微米 | 个 | 6 | |||
127 | 钢制异径管 | φ273*219*8、灰色防腐防锈涂覆层≥75微米 | 个 | 4 | |||
128 | 钢制异径管 | φ325*219*9、灰色防腐防锈涂覆层≥75微米 | 个 | 6 | |||
129 | 钢制异径管 | φ325*273*9、灰色防腐防锈涂覆层≥75微米 | 个 | 6 | |||
130 | 法兰盖-盲板 | DN25 PN16 RF | 片 | 50 | |||
131 | 法兰盖-盲板 | DN32 PN16 RF | 片 | 7 | |||
132 | 法兰盖-盲板 | DN40 PN16 RF | 个 | 65 | |||
133 | 法兰盖-盲板 | DN50 PN16 RF | 片 | 45 | |||
134 | 法兰盖-盲板 | DN80 PN16 RF | 片 | 45 | |||
135 | 法兰盖-盲板 | DN100 PN16 RF | 片 | 45 | |||
136 | 法兰盖-盲板 | DN150 PN16 RF | 片 | 45 | |||
137 | 法兰盖-盲板 | DN200 PN16 RF | 片 | 20 | |||
138 | 法兰盖-盲板 | DN250 PN16 RF | 片 | 13 | |||
139 | 法兰盖-盲板 | DN300 PN16 RF | 片 | 6 | |||
140 | 带颈对焊法兰 | DN25 PN16 RF | 片 | 25 | |||
141 | 带颈对焊法兰 | DN32 PN16 RF | 片 | 7 | |||
142 | 带颈对焊法兰 | DN40 PN16 RF | 片 | 42 | |||
143 | 带颈对焊法兰 | DN50 PN16 RF | 片 | 42 | |||
144 | 带颈对焊法兰 | DN80 PN16 RF | 片 | 22 | |||
145 | 带颈对焊法兰 | DN100 PN16 RF | 片 | 22 | |||
146 | 带颈对焊法兰 | DN150 PN16 RF | 片 | 22 | |||
147 | 带颈对焊法兰 | DN200 PN16 RF | 片 | 22 | |||
148 | 带颈对焊法兰 | DN250 PN16 RF | 片 | 22 | |||
149 | 带颈对焊法兰 | DN300 PN16 RF | 片 | 6 | |||
合计 | 大写: 小写: | ||||||
供应商名称(公章):
日期: 年 月 日
上述补充通知内容招标文件已修改并上传,请各潜在投标人重新下载招标文件,并根据最新上传的招标文件制作投标文件。
滨海通惠燃气有限公司
2026年9月2日