根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,滨海交通控股集团有限公司的滨海县天场镇民兵训练基地周边设施(潘马路)工程的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将评标结果公示如下:
一、评标情况
1、中标候选人基本情况
排名 中标候选人名称 | 投标总报价(元) 质量 工期/交货期 |
1 江苏长城交通设施设备有限公司 | 2083026.17 合格 90 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 中标候选人名称 | 项目负责人名称 相关证书名称及编号 |
1 江苏长城交通设施设备有限公司 | 郭燕 苏232212106253 |
3、中标候选人企业及项目负责人业绩、获奖、资格能力等信息
序号 中标候选人名称 | 企业及项目负责人业绩、获奖 响应招标文件要求的资格能力条件 |
1 江苏长城交通设施设备有限公司 | / 满足招标文件要求 |
二、资格审查不通过及否决投标原因
序号 投标人单位名称 | 废标原因 |
1 江苏国赢建设工程有限公司 | 未提供资质证书。 |
2 鼎亿丰建工集团有限公司 | 项目经理未按照招标文件要求的社保证明。 |
3 江苏斧匠路桥工程有限公司 | 项目经理未按照招标文件要求提供有效的B证。 |
4 盱眙腾宇工程有限公司 | 项目经理未按照招标文件要求的社保证明。 |
5 江苏道源市政建设有限公司 | 项目经理未提供注册建造师证书。 |
6 安徽宏兴项目管理有限公司 | 项目经理未按照招标文件要求提供有效的B证。 |
7 浙江寰宇建设工程有限公司 | 未提供营业执照、资质证书等。 |
8 国峰建设有限公司 | 项目经理未按照招标文件要求提供有效的B证。 |
9 江苏宇昂建设有限公司 | 投标函法定代表人或其委托代理人未签字。 |
10 安徽可丰建筑工程有限公司 | 招标文件不接受法定代表人担任项目经理。 |
11 宁波霖阳建设有限公司 | 项目经理未按照招标文件要求提供有效的B证。 |
12 安徽星鑫建设工程有限责任公司 | 项目经理未按照招标文件要求提供有效的B证。 |
三、报价修正
无
四、所有投标人技术标评分情况
无
五、所有投标人得分情况
序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 报价打分 | 合计 |
1 | 江苏浩栩建设项目管理有限公司 | 2077317.77 | 99.65 | 99.65 |
2 | 中悦宏扬建设集团有限公司 | 2262251.51 | 82.96 | 82.96 |
3 | 万沣建工集团有限公司 | 2092886.87 | 99.20 | 99.20 |
4 | 淮安威明建设工程有限公司 | 2020024.35 | 96.90 | 96.90 |
5 | 四川哲匠建设工程有限公司 | 2115720.65 | 97.02 | 97.02 |
6 | 江苏亿都建设有限公司 | 2069371.04 | 99.27 | 99.27 |
7 | 安徽龙振建设有限公司 | 2063822.42 | 99.00 | 99.00 |
8 | 安徽楠一建筑工程有限公司 | 2216457.14 | 87.34 | 87.34 |
9 | 江苏久兴建设工程有限公司 | 2018779.67 | 96.84 | 96.84 |
10 | 杭州航弘建设科技有限公司 | 2030799.70 | 97.42 | 97.42 |
11 | 安徽鑫屹建设工程有限公司 | 2141898.72 | 94.50 | 94.50 |
12 | 江苏华实市政建设集团有限公司 | 2316659.97 | 77.74 | 77.74 |
13 | 安徽鸿兴建筑工程有限公司 | 2300608.54 | 79.28 | 79.28 |
14 | 四川坤骄建设工程有限公司 | 2152011.62 | 93.52 | 93.52 |
15 | 安徽龙跃建设工程有限公司 | 2197061.74 | 89.20 | 89.20 |
16 | 保通建设工程有限公司 | 2013499.97 | 96.59 | 96.59 |
17 | 江苏宇邦建设工程有限公司 | 2020058.42 | 96.91 | 96.91 |
18 | 四川兴天地建设工程有限公司 | 2188967.42 | 89.98 | 89.98 |
19 | 安徽皖宏建设集团有限公司 | 2389975.59 | 70.70 | 70.70 |
20 | 河南昭满项目管理有限公司 | 2272820.07 | 81.94 | 81.94 |
21 | 安徽奥达建筑工程有限公司 | 2184639.74 | 90.40 | 90.40 |
22 | 安徽如奕建筑工程有限公司 | 2008399.80 | 96.35 | 96.35 |
23 | 安徽业峰建筑工程有限公司 | 2186960.94 | 90.18 | 90.18 |
24 | 智泽工程技术有限公司 | 2415121.68 | 68.28 | 68.28 |
25 | 江苏科拓建设有限公司 | 2110002.12 | 97.56 | 97.56 |
26 | 安徽新丰采建设工程有限公司 | 2232187.52 | 85.84 | 85.84 |
27 | 安徽博辰建设工程有限公司 | 2242102.14 | 84.88 | 84.88 |
28 | 安徽省新澜路桥工程有限公司 | 2006753.50 | 96.27 | 96.27 |
29 | 安徽蓝槐项目管理有限公司 | 2179577.34 | 90.88 | 90.88 |
30 | 四川盈昊博建筑工程有限公司 | 2115004.92 | 97.08 | 97.08 |
31 | 四川政光建设工程有限公司 | 2023927.12 | 97.09 | 97.09 |
32 | 安徽海晟路桥工程有限公司 | 2248247.98 | 84.30 | 84.30 |
33 | 江苏浩荣建设工程有限公司 | 2079011.00 | 99.73 | 99.73 |
34 | 安徽城森建筑工程有限公司 | 2404777.77 | 69.28 | 69.28 |
35 | 江苏良匠建设有限公司 | 2029097.80 | 97.34 | 97.34 |
36 | 江苏绿彩建设工程有限公司 | 2075679.00 | 99.57 | 99.57 |
37 | 江苏震维建设工程有限公司 | 2039433.65 | 97.83 | 97.83 |
38 | 南通市金都建设有限公司 | 1880109.47 | 90.19 | 90.19 |
39 | 江苏申投建设工程有限公司 | 2051518.07 | 98.41 | 98.41 |
40 | 盱眙恒通公路养护工程有限公司 | 1854823.94 | 88.98 | 88.98 |
41 | 安徽蜀万建设有限公司 | 2263836.96 | 82.80 | 82.80 |
42 | 安徽照迈建筑工程有限公司 | 2191821.17 | 89.70 | 89.70 |
43 | 江苏新浪建设工程有限公司 | 2027340.37 | 97.25 | 97.25 |
44 | 金湖县振达交通工程有限公司 | 2184248.37 | 90.44 | 90.44 |
45 | 盐城市风标润建设工程有限公司 | 2341781.86 | 75.32 | 75.32 |
46 | 安徽鑫恒建设工程有限公司 | 2136426.08 | 95.02 | 95.02 |
47 | 湖州市中乾建设有限公司 | 2015330.67 | 96.68 | 96.68 |
48 | 安徽祥辉建设工程有限公司 | 2073966.66 | 99.49 | 99.49 |
49 | 江苏童安建设有限公司 | 2140181.50 | 94.66 | 94.66 |
50 | 安徽燕宁建筑工程有限公司 | 2430210.04 | 66.84 | 66.84 |
51 | 安徽龙圣建筑工程有限公司 | 2189714.14 | 89.92 | 89.92 |
52 | 盐城晟川建设工程有限公司 | 2080858.53 | 99.82 | 99.82 |
53 | 安徽省旭茂建筑工程有限公司 | 2288616.86 | 80.42 | 80.42 |
54 | 安徽勉德工程项目管理有限公司 | 2420278.17 | 67.80 | 67.80 |
55 | 江苏亿拓翔建设有限公司 | 2378152.77 | 71.84 | 71.84 |
56 | 江苏巨恒建设有限公司 | 1998020.26 | 95.85 | 95.85 |
57 | 林州海之鸿建筑工程有限公司 | 2133541.75 | 95.30 | 95.30 |
58 | 江苏源升建设工程有限公司 | 2018710.57 | 96.84 | 96.84 |
59 | 江苏洪瑞建设工程有限公司 | 2082535.17 | 99.90 | 99.90 |
60 | 江苏德泰交通工程有限公司 | 2060173.80 | 98.83 | 98.83 |
61 | 安徽平齐建筑工程有限公司 | 2063508.42 | 98.99 | 98.99 |
62 | 华尔创建设集团有限责任公司 | 2054927.62 | 98.58 | 98.58 |
63 | 四川威隆建设工程有限公司 | 2168774.54 | 91.92 | 91.92 |
64 | 福建尚泽建设工程有限公司 | 2203844.93 | 88.56 | 88.56 |
65 | 四川松雁建设工程有限公司 | 2368468.07 | 72.76 | 72.76 |
66 | 江苏中天交通工程有限公司 | 1897098.02 | 91.01 | 91.01 |
67 | 安徽安杰路桥建筑工程有限公司 | 2266479.16 | 82.54 | 82.54 |
68 | 江苏新海润建设工程有限公司 | 2181881.75 | 90.66 | 90.66 |
69 | 江苏盐强建设工程有限公司 | 2312453.80 | 78.14 | 78.14 |
70 | 安徽飞盛工程项目管理有限公司 | 2419832.45 | 67.84 | 67.84 |
71 | 安徽琦乾市政道路工程有限公司 | 2236729.74 | 85.40 | 85.40 |
72 | 安徽绿洲建设工程有限公司 | 2147636.94 | 93.94 | 93.94 |
73 | 淮安百洋建设工程有限公司 | 2051161.12 | 98.40 | 98.40 |
74 | 江苏辉舒建设工程有限公司 | 2254853.48 | 83.66 | 83.66 |
75 | 安徽亨祺工程科技有限公司 | 2153595.31 | 93.38 | 93.38 |
76 | 安徽鸿为建设工程有限公司 | 2303346.96 | 79.00 | 79.00 |
77 | 安徽铁柱建设有限公司 | 2409888.88 | 68.78 | 68.78 |
78 | 金土建设集团有限公司 | 2010100.41 | 96.43 | 96.43 |
79 | 江苏常丰建设工程有限公司 | 2092792.08 | 99.22 | 99.22 |
80 | 四川众合泰建筑工程有限公司 | 2392512.12 | 70.46 | 70.46 |
81 | 安徽兴广建设有限公司 | 2245521.34 | 84.56 | 84.56 |
82 | 江苏宏锦建设有限公司 | 2227903.37 | 86.24 | 86.24 |
83 | 四川中浩兴达建筑工程有限公司 | 2157895.74 | 92.96 | 92.96 |
84 | 安徽君创建筑工程有限责任公司 | 2099977.23 | 98.52 | 98.52 |
85 | 江苏鑫通项目管理有限公司 | 2103200.66 | 98.22 | 98.22 |
86 | 江苏石华建设工程有限公司 | 2306376.23 | 78.72 | 78.72 |
87 | 安徽丰力建设有限公司 | 2269412.14 | 82.26 | 82.26 |
88 | 江苏捷天建设工程有限公司 | 2035960.06 | 97.67 | 97.67 |
89 | 安徽省树之森建筑工程有限公司 | 2004953.96 | 96.18 | 96.18 |
90 | 安徽年方建筑工程有限公司 | 2280341.60 | 81.22 | 81.22 |
91 | 江苏敬豪建设集团有限公司 | 1907668.40 | 91.51 | 91.51 |
92 | 安徽威氏路桥工程有限公司 | 2072100.00 | 99.40 | 99.40 |
93 | 江苏欧亚美工程建设有限公司 | 2017028.37 | 96.76 | 96.76 |
94 | 江苏土磊建设工程有限公司 | 2218097.53 | 87.18 | 87.18 |
95 | 江苏丰汇建设工程有限公司 | 2058410.88 | 98.75 | 98.75 |
96 | 贵州金旭建设工程有限公司 | 2106600.00 | 97.88 | 97.88 |
97 | 安徽时创建达交通科技有限公司 | 2286443.44 | 80.64 | 80.64 |
98 | 中胜嘉锦建设集团有限公司 | 2099701.17 | 98.54 | 98.54 |
99 | 安徽涵石建设工程有限公司 | 2068775.02 | 99.24 | 99.24 |
100 | 江苏清耀建设工程有限公司 | 2281539.10 | 81.10 | 81.10 |
101 | 宿迁市汇源建设工程有限公司 | 2330684.62 | 76.38 | 76.38 |
102 | 中晔建设集团有限公司 | 2098032.38 | 98.70 | 98.70 |
103 | 江苏龙津润建设有限公司 | 1775558.47 | 85.18 | 85.18 |
104 | 安徽政通建筑工程有限公司 | 2207753.53 | 88.18 | 88.18 |
105 | 广德润和建设有限公司 | 2047235.58 | 98.21 | 98.21 |
106 | 杭州栖岖建设工程有限公司 | 2152666.34 | 93.46 | 93.46 |
107 | 东台市华威路桥建设工程有限公司 | 2195668.28 | 89.34 | 89.34 |
108 | 安徽中彩园林建设工程有限公司 | 2253324.76 | 83.80 | 83.80 |
109 | 扬州臻扬市政工程有限公司 | 2299770.88 | 79.36 | 79.36 |
110 | 安徽明诚建设项目管理有限公司 | 2173325.94 | 91.48 | 91.48 |
111 | 江苏慧辉建设工程有限公司 | 2107041.42 | 97.84 | 97.84 |
112 | 安徽峻壹建设工程有限公司 | 2218778.34 | 87.12 | 87.12 |
113 | 江苏润藏建设有限公司 | 2374400.00 | 72.20 | 72.20 |
114 | 河南泰联建筑工程有限公司 | 2237157.87 | 85.36 | 85.36 |
115 | 安徽勤祥建筑工程有限公司 | 2158328.64 | 92.92 | 92.92 |
116 | 彤聚建设有限公司 | 2175502.94 | 91.28 | 91.28 |
117 | 江苏金启建设有限公司 | 2060601.40 | 98.85 | 98.85 |
118 | 盐城市洪武建设工程有限公司 | 2094501.72 | 99.04 | 99.04 |
119 | 江苏倍驰建设工程有限公司 | 2133087.30 | 95.34 | 95.34 |
120 | 浙江任凯公路工程有限公司 | 2147461.97 | 93.96 | 93.96 |
121 | 安徽通亚达路桥工程有限公司 | 1953517.22 | 93.71 | 93.71 |
122 | 四川宽翊建设工程有限公司 | 2225260.02 | 86.50 | 86.50 |
123 | 江苏圣域建设集团有限公司 | 2027367.99 | 97.26 | 97.26 |
124 | 江苏千之顺建设工程有限公司 | 2053237.57 | 98.50 | 98.50 |
125 | 安徽必胜工程建设有限公司 | 2202814.14 | 88.66 | 88.66 |
126 | 四川志龙建设工程有限公司 | 2121106.75 | 96.50 | 96.50 |
127 | 安徽兆丰建设工程有限公司 | 2067095.32 | 99.16 | 99.16 |
128 | 河南栾书建筑工程有限公司 | 2346802.05 | 74.84 | 74.84 |
129 | 江苏禹创建设工程有限公司 | 2044629.72 | 98.08 | 98.08 |
130 | 霍山华满建设有限公司 | 2399608.55 | 69.78 | 69.78 |
131 | 安徽扇角建设工程有限公司 | 2282792.02 | 80.98 | 80.98 |
132 | 河南苏景建筑工程有限公司 | 1999895.73 | 95.94 | 95.94 |
133 | 安徽金寨顺达道路建设有限公司 | 2059776.21 | 98.81 | 98.81 |
134 | 安徽春铭建设工程有限公司 | 2229101.14 | 86.14 | 86.14 |
135 | 江苏火标建设有限公司 | 2104966.19 | 98.04 | 98.04 |
136 | 河南城洲建设工程有限公司 | 2085942.87 | 99.86 | 99.86 |
137 | 合肥大圣建设工程有限公司 | 2200492.94 | 88.88 | 88.88 |
138 | 江苏翔崇建筑工程有限公司 | 2108314.63 | 97.72 | 97.72 |
139 | 江苏乾丰工程建设有限公司 | 2414405.06 | 68.36 | 68.36 |
140 | 江苏晟哲建筑工程有限公司 | 2289994.74 | 80.30 | 80.30 |
141 | 四川禄芊潼水利水电工程建设有限公司 | 2271043.34 | 82.10 | 82.10 |
142 | 安徽名灿建筑工程有限公司 | 2234838.54 | 85.58 | 85.58 |
143 | 四川康振弘建筑工程有限公司 | 2400174.64 | 69.72 | 69.72 |
144 | 佳国建工(河南)有限公司 | 2101415.60 | 98.38 | 98.38 |
145 | 安徽华瑜建设工程有限公司 | 2226458.94 | 86.38 | 86.38 |
146 | 浙江众龙建设有限公司 | 2034204.37 | 97.58 | 97.58 |
147 | 安徽省宿州市旭峰建筑工程有限责任公司 | 2231602.13 | 85.90 | 85.90 |
148 | 安徽皖玉建筑工程有限公司 | 2250228.26 | 84.10 | 84.10 |
149 | 江苏浩轩建设工程有限公司 | 2056600.72 | 98.66 | 98.66 |
150 | 江苏斯翔建设工程有限公司 | 2046353.14 | 98.17 | 98.17 |
151 | 安徽山水绿城生态发展有限公司 | 2111877.82 | 97.38 | 97.38 |
152 | 江苏臻烁建工集团有限公司 | 2089444.13 | 99.54 | 99.54 |
153 | 福建云海湾生态建设有限公司 | 2174171.96 | 91.40 | 91.40 |
154 | 国建中匠建设有限公司 | 2363447.91 | 73.24 | 73.24 |
155 | 河南省强基建筑工程有限公司 | 2001553.54 | 96.02 | 96.02 |
156 | 安徽勤道工程项目管理有限公司 | 2425375.51 | 67.30 | 67.30 |
157 | 安徽芹河水利工程有限公司 | 2247398.54 | 84.38 | 84.38 |
158 | 江苏北满建设有限公司 | 2061898.77 | 98.91 | 98.91 |
159 | 江苏长城交通设施设备有限公司 | 2083026.17 | 99.93 | 99.93 |
160 | 江苏鑫至建设工程有限公司 | 2022219.47 | 97.01 | 97.01 |
161 | 四川川运佳建筑工程有限公司 | 2357370.84 | 73.82 | 73.82 |
162 | 安徽省旭普林建筑装饰工程有限责任公司 | 2181208.54 | 90.72 | 90.72 |
163 | 安徽临淮建设有限公司 | 2294873.70 | 79.82 | 79.82 |
164 | 江苏申远建设工程有限公司 | 2049711.76 | 98.33 | 98.33 |
165 | 安徽省卓尚建设工程有限公司 | 2195430.54 | 89.36 | 89.36 |
166 | 河南浙嘉建设有限公司 | 2052177.52 | 98.45 | 98.45 |
167 | 安徽霄汉建筑工程有限公司 | 2256967.24 | 83.46 | 83.46 |
168 | 江苏巨默建设有限公司 | 2319059.15 | 77.50 | 77.50 |
169 | 四川观同建设集团有限公司 | 2131906.62 | 95.46 | 95.46 |
170 | 四川诚铸建设工程有限公司 | 2251917.06 | 83.94 | 83.94 |
171 | 安徽恒安建设有限公司 | 2235565.98 | 85.52 | 85.52 |
172 | 安徽益萃建设工程有限公司 | 2070400.00 | 99.32 | 99.32 |
173 | 宿州市大屯建筑工程有限公司 | 2394586.13 | 70.26 | 70.26 |
174 | 安徽达业建设工程有限公司 | 2291051.62 | 80.18 | 80.18 |
175 | 安徽河粤建筑工程有限公司 | 2065249.14 | 99.07 | 99.07 |
176 | 四川轲帆建筑工程有限公司 | 2383792.77 | 71.30 | 71.30 |
177 | 安徽俊辰建筑工程有限公司 | 2208614.98 | 88.10 | 88.10 |
178 | 安徽泊东建筑工程有限公司 | 2255712.14 | 83.58 | 83.58 |
179 | 安徽地势坤乡村振兴建设工程有限公司 | 2265802.94 | 82.62 | 82.62 |
180 | 安徽巢北建筑工程有限公司 | 2223984.74 | 86.62 | 86.62 |
181 | 苏州市新濠交通工程有限公司 | 2032500.28 | 97.50 | 97.50 |
182 | 安徽大正建设工程有限公司 | 2221232.54 | 86.88 | 86.88 |
183 | 江苏瑾瑜建设有限公司 | 2091100.00 | 99.38 | 99.38 |
184 | 安徽蚁工建设工程有限公司 | 2263893.74 | 82.80 | 82.80 |
185 | 江苏虹优盛建设工程有限公司 | 2325664.44 | 76.86 | 76.86 |
186 | 安徽鸿涛建筑工程有限公司 | 2222882.86 | 86.72 | 86.72 |
187 | 河南祥鹰市政工程有限公司 | 2003257.28 | 96.10 | 96.10 |
188 | 安徽佰特建筑工程有限公司 | 2292288.28 | 80.08 | 80.08 |
189 | 四川中信扬帆建筑工程有限公司 | 2373223.45 | 72.30 | 72.30 |
190 | 江苏捷利路桥工程有限公司 | 2096317.12 | 98.88 | 98.88 |
191 | 河南泉琳建设工程有限公司 | 2148917.11 | 93.82 | 93.82 |
192 | 杭州华聚环境建设有限公司 | 2011854.12 | 96.51 | 96.51 |
193 | 浙江雄途建设有限公司 | 2365350.37 | 73.06 | 73.06 |
194 | 四川锦宸泰建设工程有限公司 | 2407572.64 | 69.00 | 69.00 |
195 | 安徽若森生态建设有限公司 | 2258299.34 | 83.34 | 83.34 |
196 | 四川啸林建设工程有限公司 | 2266730.87 | 82.52 | 82.52 |
197 | 江苏万亿路桥工程有限公司 | 2336761.68 | 75.80 | 75.80 |
198 | 安徽相智建设有限公司 | 2240113.94 | 85.08 | 85.08 |
199 | 江苏六德建设工程有限公司 | 2078880.02 | 99.73 | 99.73 |
200 | 中崭建设有限公司 | 2013342.47 | 96.58 | 96.58 |
201 | 江苏金宇通建设科技集团有限公司 | 2352614.88 | 74.28 | 74.28 |
202 | 安徽含章建设工程有限公司 | 2277324.18 | 81.50 | 81.50 |
203 | 安徽大梁建设工程有限公司 | 2213049.94 | 87.68 | 87.68 |
204 | 江苏悦道建设工程有限公司 | 2042871.95 | 98.00 | 98.00 |
205 | 江苏力翰建设有限公司 | 2053294.04 | 98.50 | 98.50 |
206 | 安徽见山市政工程有限公司 | 2274738.76 | 81.76 | 81.76 |
207 | 安徽联赢环境建设有限公司 | 2211140.74 | 87.86 | 87.86 |
208 | 四川云禧建筑工程有限公司 | 2125845.36 | 96.04 | 96.04 |
209 | 安徽九疆工程项目管理有限公司 | 2214427.82 | 87.54 | 87.54 |
210 | 江苏石涛建设工程有限公司 | 2048021.21 | 98.25 | 98.25 |
六、拟确定中标人
江苏长城交通设施设备有限公司
七、法律、法规、规章规定的其他必须公示内容
无
八、备注
本评标结果公示期:2026年05月26日至 2026年05月29日 。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人或盐城市公共资源交易异议和投诉一体化接收处理平台
(http://221.231.4.242:7020/)提出。 公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
招标人: 滨海交通控股集团有限公司
日期: 2026年05月26日