项目编号 | JSJY1110002044622001 |
项目名称 | 滨海港综合管廊工程跟踪审计服务项目 |
标段编号 | JSJY1110002044622001001 |
标段名称 | 滨海港综合管廊工程跟踪审计服务项目一标段 |
建设单位名称 | 盐城恒胜能源开发有限公司 |
项目类型 | 服务类 |
招标方式 | 公开招标 |
中标单位名称 | 江苏仁禾中衡工程咨询房地产估价有限公司 |
项目经理姓名 | 卞拥军 |
中标价格 | 1268000元 |
服务期限 | 120日历天 |
招标人定标原因以及依据 | 招标文件中评标定标办法 |
工程地点 | 盐城市滨海县沿海工业园 |
盐城恒胜能源开发有限公司
2026年3月25日