根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,滨海县顺开建设发展有限公司的黄海新区滨海片区港城2025-2#地块建设工程总承包项目的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用综合评估法的评标办法,现将评标结果公示如下:
一、评标情况
1、中标候选人基本情况 (排名不分先后)
序号 | 中标候选人名称 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/交货期 |
1 | 江苏晋陵建设发展有限公司;中达建筑设计有限公司;江苏昌振建设工程有限公司 | 286477772.80 | 合格 | 550 |
2 | 芜湖城市建设集团股份有限公司;浙江新苑建筑设计有限公司;江苏润悦建设工程有限公司 | 300881804.80 | 设计质量标准:所有工程设计按国家及省市现行规范文件和招标要求执行,确保通过施工图审查(包括各专项审查),设计单位负责施工图送审、对接、配合并按要求进行修改,确保审查通过。采购质量标准:合格,符合招标文件要求和国家规范标准,合格率达到 100%。工程质量标准:施工质量达国家“合格”标准,并按招标要求执行。其中绿化养护期两年,绿化二年成活率达 100% | 550 |
3 | 水玲龙(福建)建设工程有限公司;上海传承博华工程设计集团有限公司;江苏双木林建设工程有限公司 | 302162163.20 | 合格,按招标文件要求执行 | 550 |
4 | 中国建筑第六工程局有限公司;江苏歌滨建设工程有限公司;匠心联创设计集团有限公司 | 287117952.00 | 合格,并按招标要求执行 | 550 |
5 | 江西省国利建设集团有限公司;苏州市民用建筑设计院有限责任公司 | 297232783.36 | 合格 | 550 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 |
1 | 江苏晋陵建设发展有限公司;中达建筑设计有限公司;江苏昌振建设工程有限公司 | 陈晓芳 | 一级建造师,苏1322018201902953 |
2 | 芜湖城市建设集团股份有限公司;浙江新苑建筑设计有限公司;江苏润悦建设工程有限公司 | 阮传红 | 一级建造师,皖1342017201826475 |
3 | 水玲龙(福建)建设工程有限公司;上海传承博华工程设计集团有限公司;江苏双木林建设工程有限公司 | 林允恒 | 一级建造师,闽1352017201823306 |
4 | 中国建筑第六工程局有限公司;江苏歌滨建设工程有限公司;匠心联创设计集团有限公司 | 陈海民 | 一级建造师,津1652019202000747 |
5 | 江西省国利建设集团有限公司;苏州市民用建筑设计院有限责任公司 | 陶冬华 | 一级建造师,赣1362006201003668 |
3、中标候选人企业及项目负责人业绩、获奖、资格能力等信息
序号 | 中标候选人名称 | 企业及项目负责人业绩、获奖 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
1 | 江苏晋陵建设发展有限公司;中达建筑设计有限公司;江苏昌振建设工程有限公司 | 常州市新北区嫩江路以北云台山路以东地块开发项目(3#、4、 7#、8#、11#、12#、13#、16#、17#、20#、23#、24#、28#、29#、3-1#、7-1#、13-1#、16-1#、23-1#、17-1#、31#、 地下室)建筑安装工程施工总承包 | 响应 |
2 | 芜湖城市建设集团股份有限公司;浙江新苑建筑设计有限公司;江苏润悦建设工程有限公司 | 中江新城(2005宗地) | 响应 |
3 | 水玲龙(福建)建设工程有限公司;上海传承博华工程设计集团有限公司;江苏双木林建设工程有限公司 | 水岸如意里房地产开发项目 | 响应 |
4 | 中国建筑第六工程局有限公司;江苏歌滨建设工程有限公司;匠心联创设计集团有限公司 | 望江县公租房(利民小区)建设项目EPC总承包 | 响应 |
5 | 江西省国利建设集团有限公司;苏州市民用建筑设计院有限责任公司 | 新建城A3-1地块住宅楼及地下室工程 | 响应 |
二、资格审查不通过及否决投标原因
序号 | 投标人单位名称 | 废标原因 |
1 | 建邦技术集团有限公司;山东新达工程设计有限公司;江苏艾捷建设工程有限公司 | 投标函中联合体成员单位未盖公章。 |
2 | 元宏集团有限公司;上海开艺设计集团有限公司;江苏优佰建设工程有限公司 | 投标函中联合体成员单位未盖公章。 |
三、报价修正
无
四、所有投标人技术标评分情况
1、方案设计文件评审
序号 | 单位名称 | PW1 | PW2 | PW3 | PW4 | PW5 | PW6 | PW7 |
1 | 南炬建筑工程(福建)有限公司;众生设计集团有限公司;江苏耀创建设工程有限公司 | 28.1 | 27.6 | 29.1 | 29.2 | 27.45 | 30.0 | 28.1 |
2 | 江苏晋陵建设发展有限公司;中达建筑设计有限公司;江苏昌振建设工程有限公司 | 28.9 | 28.0 | 29.8 | 28.5 | 28.0 | 29.9 | 28.8 |
3 | 中国建筑第六工程局有限公司;江苏歌滨建设工程有限公司;匠心联创设计集团有限公司 | 32.8 | 32.2 | 30.6 | 31.7 | 31.5 | 31.5 | 31.8 |
4 | 芜湖城市建设集团股份有限公司;浙江新苑建筑设计有限公司;江苏润悦建设工程有限公司 | 29.6 | 28.8 | 29.1 | 28.7 | 29.2 | 29.8 | 29.1 |
5 | 江西省国利建设集团有限公司;苏州市民用建筑设计院有限责任公司 | 27.8 | 27.7 | 28.9 | 29.3 | 27.95 | 30.2 | 28.9 |
6 | 水玲龙(福建)建设工程有限公司;上海传承博华工程设计集团有限公司;江苏双木林建设工程有限公司 | 29.4 | 28.6 | 29.5 | 29.6 | 28.75 | 30.5 | 28.9 |
2、项目管理组织方案评审
序号 | 单位名称 | PW1 | PW2 | PW3 | PW4 | PW5 | PW6 | PW7 |
1 | 南炬建筑工程(福建)有限公司;众生设计集团有限公司;江苏耀创建设工程有限公司 | 7.1 | 7.57 | 7.4 | 7.1 | 7.6 | 7.3 | 7.4 |
2 | 江苏晋陵建设发展有限公司;中达建筑设计有限公司;江苏昌振建设工程有限公司 | 7.0 | 7.12 | 7.5 | 7.1 | 7.5 | 7.1 | 7.2 |
3 | 中国建筑第六工程局有限公司;江苏歌滨建设工程有限公司;匠心联创设计集团有限公司 | 8.1 | 8.03 | 7.6 | 8.1 | 8.1 | 7.5 | 8.3 |
4 | 芜湖城市建设集团股份有限公司;浙江新苑建筑设计有限公司;江苏润悦建设工程有限公司 | 7.0 | 7.05 | 7.6 | 7.3 | 7.5 | 7.3 | 7.1 |
5 | 江西省国利建设集团有限公司;苏州市民用建筑设计院有限责任公司 | 6.9 | 7.19 | 7.6 | 7.0 | 7.5 | 7.2 | 7.1 |
6 | 水玲龙(福建)建设工程有限公司;上海传承博华工程设计集团有限公司;江苏双木林建设工程有限公司 | 7.0 | 7.11 | 7.8 | 7.3 | 7.5 | 7.1 | 7.5 |
五、所有投标人得分情况
序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 方案设计文件评审 | 项目管理组织方案评审 | 项目管理机构评审 | 业绩评审 | 其他评分因素评审 | 报价打分 | 合计 |
1 | 南炬建筑工程(福建)有限公司;众生设计集团有限公司;江苏耀创建设工程有限公司 | 308691991.04 | 28.42 | 7.35 | 3.00 | 1.40 | 0.00 | 45.65 | 85.82 |
2 | 江苏晋陵建设发展有限公司;中达建筑设计有限公司;江苏昌振建设工程有限公司 | 286477772.80 | 28.80 | 7.20 | 3.00 | 1.40 | 0.00 | 50.49 | 90.89 |
3 | 中国建筑第六工程局有限公司;江苏歌滨建设工程有限公司;匠心联创设计集团有限公司 | 287117952.00 | 31.74 | 7.99 | 3.00 | 2.00 | 0.00 | 50.35 | 95.08 |
4 | 芜湖城市建设集团股份有限公司;浙江新苑建筑设计有限公司;江苏润悦建设工程有限公司 | 300881804.80 | 29.16 | 7.25 | 3.00 | 1.40 | 0.00 | 47.35 | 88.16 |
5 | 江西省国利建设集团有限公司;苏州市民用建筑设计院有限责任公司 | 297232783.36 | 28.57 | 7.20 | 3.00 | 1.40 | 0.00 | 48.14 | 88.31 |
6 | 水玲龙(福建)建设工程有限公司;上海传承博华工程设计集团有限公司;江苏双木林建设工程有限公司 | 302162163.20 | 29.23 | 7.30 | 3.00 | 1.40 | 0.00 | 47.07 | 88.00 |
六、法律、法规、规章规定的其他必须公示内容
无
七、备注
本评标结果公示期:2026年03月24日至 2026年03月27日 。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人或盐城市公共资源交易异议和投诉一体化接收处理平台(http://221.231.4.242:7020/)提出。 公示期满对评标结果没有异议的,招标人将按照招标文件的规定组织定标活动。
招标人: 滨海县顺开建设发展有限公司
日期: 2026年03月24日