序号 | 文号 | 项目名称 | 发文时间 |
1 | 盐环滨表复[2026]4号
| 盐城润泽能源发展有限公司滨海港镇天然气场站项目环境影响报告表 | 2026年2月12日
|
2 | 盐环滨表复[2026]5号 | 盐城基力新能源科技有限公司年产54万吨新能源压块技改项目环境影响报告表 | 2026年3月10日
|
3 | 盐环滨表复[2026]6号
| 瑞磁(盐城)电子有限公司年产2004吨高性能多场景应用(华为智能穿戴/消费电子/新能源/汽车电子)软磁材料项目环境影响报告表 | 2026年3月6日
|
4 | 盐环滨表复[2026]7号 | 江苏海粮农业集团有限公司海粮农业集团年产1.5万吨米糠油、60万吨大米项目(一期)环境影响报告表 | 2026年3月6日
|
5 | 盐环滨表复[2026]8号
| 滨海琴利纺织有限公司年产1800万米化纤真丝织物项目环境影响报告表 | 2026年3月6日 |
一、2026年2月12日-3月10日盐城市滨海生态环境局审批的项目
附件1:
4天然气站审批意见.doc
附件2:
5基力审批意见(1).doc
附件3:
6瑞磁审批意见.doc
附件4:
7海粮审批意见.doc
附件5:
8琴利审批意见.doc
二、公告期限:自公告发布之日起7天届满。
联系单位:盐城市滨海生态环境局窗口
三、联系电话:69953685