2025年11月-12月,江苏省生态环境厅对我县2家危废产生(经营)单位开展危险废物规划范管理评估检查,盐城市生态环境局对我县13家危废产生(经营)单位开展危险废物规划范管理评估检查,现将以上企业整改情况公示如下:
附件1:2025年度省级规范化评估发现问题整改情况
附件2:2025年度市级规范化评估发现问题整改情况
盐城市滨海生态环境局
2026年2月26日
附件1 | ||||||
2025年度省级规范化评估发现问题整改情况 | ||||||
序号 | 县(区) | 单位名称 | 单位类型 | 评估发现的问题 |
是否 | 整改情况 |
1 | 滨海县 | 光大环保(盐城) | 经营单位 | 1.叉车废电瓶、废弃劳保用品等次生/伴生废物未列入管理计划。2.危废库防渗墙体破损。 | 达标 | 完成整改 |
2 | 滨海县 | 盐城三顺环保科技有限公司 | 经营单位 | 1.管理计划缺少次伴生危废信息,对沾染有机物的包装桶等未开展爆炸性检测分析。 | 达标 | 完成整改 |
附件2 | ||||||
2025年度市级规范化评估发现问题整改情况 | ||||||
序号 | 县(区) | 单位名称 | 单位类型 | 评估发现的问题 | 是否 | 整改情况 |
1 | 滨海县 | 盐城市沿海固体废料处置有限公司 | 经营单位 | 1. 应急预案“一张图”无联系方式、应急物资明细不全。 2. L库1号库入口处地面有破损;分区标志牌不规范;有不同种类危废混放现象,贮存不规范;吨桶未按危废规范设置两张标签。 3. 灰渣库地面有破损;危废包装吨袋无内衬,废液渗漏至地面。 4.管道缺介质流向。 | 达标 | 完成整改 |
2 | 滨海县 | 光大绿色危废处置(盐城)有限公司 | 经营单位 | 1.危废暂存库B库和次生危废库分区标志不规范,次废库地面有破损。2.管道缺介质流向。 | 达标 | 完成整改 |
3 | 滨海县 | 滨海县南亚再生资源利用有限责任公司 | 经营单位 | 1. 危废贮存的墙距、垛距不符合要求。 2. 危废库标志不规范。 3. 环境风险辨识清单有误,应急预案一张图缺少重要联系方式。 4. 雨水排放口缺少手自一体阀和视频监控。 5. 应急物资配备不全。 6. 全厂培训记录未做到全员培训。 7. 次生危废未按规范贮存。 8. 危废管理计划中次生危废缺少废润滑油。 9. 排污许可证中1号排气筒内径0.5米,验收报告中1号排气筒内径0.4米,不一致。 10. 缺少设施运行记录,事故记录。 11. 未公布上年度危废信息。 12.产品最终含水率不高于6%,检测报告中超过6%。 | 达标 | 完成整改 |
4 | 滨海县 | 江苏超威电池回收有限公司 | 经营单位 | 1. 应急物资配备不足,防毒面具数量不足,未配备吸附棉。 2. 一图两单两卡现场张贴不齐全,风险防控一张图未张贴,承诺卡主要负责人签字确认,环境风险辨识清单缺失,应急处置卡配备不全。 3.应急池管线图不清晰。 4.厂区外信息公示牌缺失,未公布上年度危废信息。 5.应急演练缺总结、存在问题及整改措施等材料;照片不真实。 6.危废仓库1-2分区标志牌错误、分区不规范;部分危废标签缺失或未按规范设置两张标签;危废贮存墙距垛距不符合要求。 7.废气处理设施运行台账不规范,建议补充检测ph值。 8.危废仓库2-2地面分区未划线或隔开。 | 达标 | 完成整改 |
5 | 滨海县 | 盐城新纬度机械制造有限公司 | 产废单位 | 1. 收集池未按危废贮存标准设置。 | 达标 | 完成整改 |
6 | 滨海县 | 江苏天能新材料有限公司 | 产废单位 | 1. 该企业目前“三同时”还在验收期间。 2.危险废物管理制度内容不全。 | 达标 | 完成整改 |
7 | 滨海县 | 江苏清泉化学股份有限公司 | 产废单位 |
1.危废1、2库收集池容量不符合危废库建设标准。 | 达标 | 完成整改 |
8 | 滨海县 | 德纳化工滨海有限公司 | 产废单位 | 1. 公示牌有脱落,且未标注危废去向。 | 达标 | 完成整改 |
9 | 滨海县 | 江苏清泉化学股份有限公司(北区) | 产废单位 |
1.危废标识牌脱落。 | 达标 | 完成整改 |
10 | 滨海县 | 江苏富比亚化学品有限公司 | 产废单位 | 1.提升整治改造项目未完成“三同时”验收 | 达标 | 完成整改 |
11 | 滨海县 | 江苏旭辉医疗器械有限公司 | 产废单位 | 1.危废台账记录未及时更新。 2.危废贮存标识为旧版本。 | 达标 | 完成整改 |
12 | 滨海县 | 滨海慧虹汽车配件有限公司 | 产废单位 | 1.危废贮存未按分区贮存,不同种类危废未进行隔断。 2.水性漆渣用吨袋贮存,渗滤液流淌。 3.危废公示牌模糊不清。 | 达标 | 完成整改 |
13 | 滨海县 | 江苏美瑞格再生资源有限公司 |
产废单位 |
1.危废库地面有危废遗撒。 2.收集池未按危废贮存标准设置。 3.未及时更新台账记录。 |
达标 | 完成整改 |