根据《江苏富轩实业有限公司2025年公开招聘工作人员公告》,经报名、资格审核、笔试、面试、体检及考察环节,现将拟聘用人员进行公示。
江苏富轩实业有限公司 2025年公开招聘拟聘用人员名单 | ||||||||||
序号 | 岗位 序号 | 岗位 名称 | 姓名 | 学历 | 毕业院校 | 专业 | 笔试 成绩 | 面试 成绩 | 总成绩 | 名次 |
1 | 01 | 招商 专员 | 吴雨桐 | 本科 | 扬州大学 | 环境设计 | 77 | 81 | 79 | 1 |
2 | 蒯杰 | 本科 | 淮阴工学院 | 工商管理 | 74 | 79.4 | 76.7 | 2 | ||
3 | 谢咏皓 | 本科 | 南京财经大学 红山学院 | 物流管理 | 75 | 74.8 | 74.9 | 3 | ||
4 | 朱兴明 | 本科 | 常熟理工学院 | 财务管理 | 74 | 74.2 | 74.1 | 4 | ||
5 | 王建榕 | 本科 | 南京师范大学 泰州学院 | 计算机科学 与技术 | 73 | 74.6 | 73.8 | 5 | ||
6 | 张新宇 | 本科 | 泰州学院 | 生物制药 | 70 | 76.8 | 73.4 | 6 | ||
7 | 孙思文 | 本科 | 宿迁学院 | 机械设计制造 及其自动化 | 69 | 76 | 72.5 | 7 | ||
8 | 02 | 总账 会计 | 邸平 | 本科 | 淮海工学院 | 国际经济 与贸易 | 61 | 76 | 68.5 | 1 |
9 | 03 | 辅助 会计 | 陈艳丽 | 本科 | 南京师范大学 中北学院 | 会计学 | 71 | 75.2 | 73.1 | 1 |
10 | 陈泽 | 本科 | 常州大学 怀德学院 | 财务管理 | 68 | 73 | 70.5 | 2 | ||
11 | 04 | 融资 专员 | 乔金 | 本科 | 南京理工大学 | 电子商务 | 74 | 81.2 | 77.6 | 1 |
12 | 王垒德 | 本科 | 扬州大学 | 计算机科学 与技术 | 75 | 77.4 | 76.2 | 2 | ||
1、公示时间:2025年7月23日-7月29日。
2、公示期间如对上述内容有异议,请以书面形式向我公司反映,联系电话:17300989004。