序号 | 文号 | 项目名称 | 发文时间 |
1 | 盐环滨表复[2025]57号
| 江苏茂发科技有限公司年产8亿米高端特种线缆搬迁项目环境影响报告表 | 2025年11月26日
|
2 | 盐环滨表复[2025]58号
| 滨海鑫顺环保建材有限公司年产8000万块水泥砖搬迁项目环境影响报告表 | 2025年11月28日
|
3 | 盐环滨表复[2025]59号
| 江苏雷凯胶粘制品有限公司新上一台天然气锅炉改造项目环境影响报告表 | 2025年11月28日 |
4 | 盐环滨表复[2025]60号 | 江苏飞锦达科技有限公司新增7000吨锻件和有色铸造生产线及原铸造工艺提升改造项目环境影响报表 | 2025年12月1日
|
5 | 盐环滨表复[2025]61号
| 滨海汇沣海食品有限公司年产桶装水1036.8万桶、瓶装水20736万瓶建设项目环境影响报告表 | 2025年12月1日 |
一、2025年11月26日-12月1日盐城市滨海生态环境局审批的项目
附件:
57茂发审批意见.doc
二、公告期限:自公告发布之日起7天届满。
联系单位:盐城市滨海生态环境局窗口
三、联系电话:69953685