根据退役军人事务部、中央军委政治工作部《安排工作退役士兵和义务兵服役表现量化评分办法》,我县于9月9日下午,经政府办、人武部、纪委监委、编办、国资办、人社局、退役军人事务局等部门联合组织对2023年度22名安排工作退役士兵进行公开选岗,现将选岗结果公示如下:
序号 | 姓 名 | 性 别 | 积 分 | 排名 | 选择岗位 |
1 | 刘鹏 | 男 | 78.1 | 1 | 省淮沭新河管理处 |
2 | 汤海洲 | 男 | 77.6 | 2 | 东坎街道综合服务中心 |
3 | 陈兵兵 | 男 | 74.4 | 3 | 盐城滨海港经济区综合服务中心 |
4 | 钟金龙 | 男 | 74.1 | 4 | 八滩镇综合服务中心 |
5 | 李俊辉 | 男 | 73.35 | 5 | 界牌镇综合服务中心 |
6 | 时正郁 | 男 | 65.3 | 6 | 坎北街道综合服务中心 |
7 | 黄金鑫 | 男 | 62.85 | 7 | 八巨镇综合服务中心 |
8 | 韩长友 | 男 | 62.45 | 8 | 滨海港镇综合服务中心 |
9 | 孙森 | 男 | 58.5 | 9 | 五汛镇综合服务中心 |
10 | 范伟 | 男 | 57.6 | 10 | 八滩镇综合服务中心 |
11 | 徐发俊 | 男 | 56 | 11 | 江苏省省级机关接待车队有限公司 |
12 | 梁伟伟 | 男 | 49 | 12 | 正红镇综合服务中心 |
13 | 张兴会 | 男 | 46.8 | 13 | 国家电投集团协鑫滨海发电有限公司 |
14 | 李伟伟 | 男 | 46.2 | 14 | 正红镇综合服务中心 |
15 | 薛泽雷 | 男 | 42 | 15 | 盐城三新供电服务有限公司滨海分公司 |
16 | 蒯栋栋 | 男 | 41.5 | 16 | 盐城市海兴港产投资有限公司 |
17 | 吕前程 | 男 | 40.3 | 17 | 中国农业银行江苏省盐城滨海县滨海港支行下辖网点 |
18 | 季兆宇 | 男 | 40.1 | 18 | 盐城市新滩经济开发投资有限公司 |
19 | 周宇 | 男 | 39.4 | 19 | 中国建设银行江苏省分行盐城分行滨海支行 |
20 | 王寿浪 | 男 | 39 | 20 | 江苏月亮湾文化旅游发展有限公司 |
21 | 王道跃 | 男 | 38 | 21 | 滨海县沿海投资发展有限公司 |
22 | 朱道雄 | 男 | 35.6 | 22 | 江苏盐城港滨海港港务有限公司 |
对以上积分选岗情况如有异议,请向县退役军人事务局反映。
县退役军人事务局电话:0515-89166675
公示时间:2023年9月9日至9月15日
中共滨海县委退役军人事务工作领导小组办公室
2023年9月9日