为进一步深化公路货运源头超限超载治理工作,根据市治超办的最新要求,近期我县组织对重点货物装载源头企业再次排查,依据货运量、违法超限超载运输情况等,对原有23家重点货运源头单位进一步核查,调减了1家,总数现为22家,现予公示。
附件:2023年滨海县重点货物装载源头单位名录
滨海县治理车辆超限超载工作领导小组办公室
2023年6月27日
2023年滨海县重点货物装载源头单位名录
序号 | 县 (市、区) | 重点货物装载源头单位名称 | 所属类型 | 地址 | 负责人 | 联系电话 | 公路货运量 (万吨/年) | 称重 设备 (台) | 视频监控设备(套) | 行业监管部门 |
1 | 滨海县 | 滨海荣创新型材料有限公司 | 散装水泥 | 盐城市滨海县天场镇秉义产业园内工业路2号 | 喻问凯 | 13401743656 | 20 | 1 | 1 | 天场镇政府 |
2 | 滨海县 | 滨海县仁舟水泥有限公司 | 水泥 | 滨海县东坎镇仁舟路1号 | 杨成章 | 13851121090 | 50 | 1 | 1 | 市场监督管理局 |
3 | 滨海县 | 江苏科利新材料有限公司 | 化工产品 | 江苏滨海经济开发区沿海工业园中山路北侧 | 孙锦伟 | 89186758 | 10.8 | 1 | 1 | 滨海县应急管理局 |
4 | 滨海县 | 江苏省盐海化工有限公司 | 化工产品 | 江苏滨海经济开发区沿海工业园 | 于在海 | 89182166 | 24.9 | 1 | 1 | 滨海县应急管理局 |
5 | 滨海县 | 德纳化工滨海有限公司 | 化工产品 | 江苏滨海经济开发区沿海工业园中山四路西1号 | 秦旭东 | 84383678 | 5 | 1 | 1 | 滨海县应急管理局 |
6 | 滨海县 | 滨海益达混凝土有限公司 | 商品混凝土 | G204滨阜交界处596号桩 | 曹照华 | 15751617966 | 36 | 1 | 1 | 滨海县住房和城乡 建设局 |
7 | 滨海县 | 盐城远飞建材贸易有限公司 | 商品混凝土 | 盐城滨海港经济区北八滩渠北堆 | 蔺明远 | 18052986868 | 26 | 1 | 1 | 滨海县住房和城乡 建设局 |
8 | 滨海县 | 滨海澎源建材有限公司 | 商品混凝土 | 通榆镇204国道 | 陈伟 | 18905163786 | 7 | 1 | 1 | 滨海县住房和城乡 建设局 |
9 | 滨海县 | 滨海县三杰商品砼有限公司 | 商品混凝土 | 八滩镇黎明村 | 张立军 | 13655103093 | 2.120 | 1 | 1 | 滨海县住房和城乡 建设局 |
10 | 滨海县 | 滨海盛港建材有限公司 | 商品混凝土 | 盐城滨海港经济区友谊村 | 马宗荣 | 13705168976 | 20 | 1 | 1 | 滨海县住房和城乡 建设局 |
11 | 滨海县 | 滨海腾易混凝土有限公司 | 商品混凝土 | 坎岗河北侧 | 李克飞 | 13912581566 | 20 | 1 | 1 | 滨海县住房和城乡 建设局 |
12 | 滨海县 | 江苏正吉混凝土有限公司 | 商品混凝土 | 沿海工业园北区 中山二路西首北 侧 | 徐金华 | 13611517019 | 20.5 | 1 | 1 | 滨海县住房和城乡 建设局 |
13 | 滨海县 | 江苏瀚誉建材有限公司 | 商品混凝土 | 滨淮镇玉华村宋公堆南侧 | 赵卫星 | 15371229256 | 10 | 1 | 1 | 滨海县住房和城乡 建设局 |
14 | 滨海县 | 滨海中祥混凝土厂 | 商品混凝土 | 滨海县滨淮镇头罾宋公堆北侧 | 张耀峰 | 13485205555 | 30 | 1 | 1 | 滨海县住房和城乡 建设局 |
15 | 滨海县 | 滨海鼎业混凝土有限公司 | 商品混凝土 | 新安村一组 | 祖道永 | 15861916678 | 20 | 1 | 1 | 滨海县住房和城乡 建设局 |
16 | 滨海县 | 江苏锦鸿元新型建筑材料 有限公司 | 商品混凝土 | 滨海县界牌镇民营创业园工业路8号 | 刘君晓 | 15610550777 | 1 | 1 | 1 | 滨海县市场监督 管理局 |
17 | 滨海县 | 盐城中桩预制构件有限公司 | 商品混凝土 | 盐城市滨海县界牌镇全民创业园工业路16号 | 张云 | 15961913126 | 2 | 1 | 1 | 滨海县市场监督 管理局 |
18 | 滨海县 | 江苏盐城港滨海港投资开发 有限公司 | 散货 | 江苏盐城市滨海县滨海港经济区滨海港通用码头 | 杨斌 | 13851019259 | 481 | 1 | 1 | 滨海港经济区 |
19 | 滨海县 | 滨海一阳建材有限公司 | 商品混凝土 | 滨海县工业园区人民南路人民桥西侧 | 许佳 | 15895102276 | 40 | 1 | 1 | 滨海县住房和城乡建设局 |
20 | 滨海县 | 滨海县新正建材有限公司 | 商品混凝土 | 盐城市滨海县界牌镇全民创业园269号 | 徐菲 | 13851115518 | 30 | 1 | 1 | 滨海县住房和城乡建设局 |
21 | 滨海县 | 滨海昌盛管桩有限公司 | 混凝土管桩 | 滨海县东坎镇 丁字港北堤向东180米 | 蒯乃昌 | 13951553856 | 31.5 | 1 | 1 | 市场监督管理局 |
22 | 滨海县 | 滨海安华混凝土有限公司 | 商品混凝土 | 滨海县丁字港口北侧堆田 | 朱正东 | 18762537101 | 24 | 1 | 1 | 滨海县住房和城乡建设局 |
备注:所属类型主要包括:钢铁、水泥及水泥制品、有色金属制品、重型装备、砂石料、商品混凝土、建筑工地、危化品生产存储、
大宗物品集散地、港口码头、道路货运场站、铁路货运场站、大型物流园区、其他。