各镇(区、街道)为民服务中心(社会事业局),滨淮农场、新滩盐场民政办:
为建立健全分层分类的社会救助体系,充分发挥民政救助在巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴中的兜底保障作用,按照《江苏省居民最低生活保障工作规程》、《特困人员认定办法》、《盐城市困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴实施办法》等有关文件精神,经研究,决定在全县范围内开展民政保障对象年检工作。现将有关事项通知如下:
一、年检对象
全县民政保障在册对象,包括最低生活保障对象、特困供养人员、低保边缘家庭、支出型困难家庭、临时救助、残疾人“两项补贴”、困境儿童、享受尊老金等保障对象。
二、工作重点
各镇(区、街道)在2022年特殊困难群体救助帮扶专项排查整治工作的基础上,再次进行“回头看”,压紧压实包保责任人定期探访责任,准确弄清兜底保障对象家庭收入来源结构,认真测算困难群众家庭收入情况,确保今年提标工作平稳有序开展。同时,做好应救未救对象排查摸底,对符合条件的对象按程序做到“应保尽保、应养尽养、应救尽救”,对不符合条件的对象“应退尽退”,切实兜住兜牢兜准基本民生保障底线。
三、工作步骤
一是入户调查阶段(即日起至6月30日),各镇(区、街道)组织人员对本辖区内的所有民政兜底保障对象逐一进行入户核查,结合省反馈的家庭经济状况核对数据,及时掌握家庭人口、收入、财产等情况,如实填写年度复核表,复核表由镇、村(居)干部和保障对象签字确认。特别是2022年特殊困难群体救助帮扶专项排查整治中发现的问题,查漏补缺,及时消除致贫返贫风险。在年检后期,由镇(区、街道)民政部门负责收集整理存档,并提出新增、清退、调整、维持不变的审核意见,报县民政局。
二是核查督查阶段(7月1日至7月31日),县民政局成立专项核查组,按照不低于30%的比例,通过入户调查、数据比对、查阅档案等方式进行随机抽查,抽查情况将作为年终民政工作绩效考核的重要指标。
三是整改提升阶段(8月1日至8月31日),对年检中发现的不符合救助条件、应救助未救助对象或群众有异议的各类兜底保障对象,统一由各镇(区、街道)依据复核情况,立行立改,对不符合条件的坚决予以清退并做好思想稳定工作,县民政局将采取“四不两直”的方式对整改结果进行回头看。
四是长效管理阶段(9月1日以后长期坚持),各镇(区、街道)要以年检工作为契机,进一步加强对本辖区内民政兜底保障对象的动态管理,做到政策运用准确、程序操作准确、对象审批准确。同时,要广泛宣传兜底保障的各项政策法规,使广大群众深入了解民政惠民政策,推进民政工作的健康有序开展。
四、有关要求
(一)提高思想认识。各镇(区、街道)要高度重视,加强领导,合理安排,专人负责,及时通知到人,以高度的责任心和使命感,扎实推进年检工作顺利开展。要深入到户对民政兜底保障对象进行核查,确保不落一户、不少一人。
(二)严肃工作纪律。各镇(区、街道)要严格按照要求推进年检工作,对群众反映强烈、长期得不到有效解决的突出问题,要重点调查、集中治理。对清查工作不力的、有问题不及时处理的、在年检工作中把关不严、责任不落实的,将严肃追究相关工作人员责任。
(三)做好政策解释。在开展年检工作中,要严格按照相关政策文件来贯彻执行,核查工作要细心、讲解要耐心,杜绝因工作人员政策宣传不到位、解释不到位,或取消低保待遇又不按政策做好宣传解释而引起矛盾激化等消极现象的发生。
滨海县民政局
2023年5月12日
滨海县城乡居民最低生活保障对象年检表
类别: □ 城市 □ 农村
镇(街道) 村(居) | 入保时间 | 单人保 | □是 □否 | ||||||||||||||||||||||||||||||
户主姓名 | 保障 人口 | 原月保障金 | 确权田 | 亩 | |||||||||||||||||||||||||||||
实际居住 地址 | 住房性质 | 住房面积 | 住房质量 | ||||||||||||||||||||||||||||||
共同生活家庭成员情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
姓 名 | 与户主关系 | 性别 | 民族 | 年龄 | 健康 状况 | 残疾等级 | 劳动能力 | 职业 | 月收入 (元) | 身份证号码 | 联系电话 | ||||||||||||||||||||||
户主 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
法定义务人情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
姓 名 | 与户主关系 | 家 庭 住 址 | 性别 | 年龄 | 家庭人口(人) | 月总收入(元) | 月赡、抚、扶养费(元) | ||||||||||||||||||||||||||
家 庭 收 入 情 况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
项 目 | 数 量 | 月收入(元) | 收入的 扣 减 | 100% | 人 | 元 | |||||||||||||||||||||||||||
种 植 业 | 流转 亩 | 50% | 人 | 元 | |||||||||||||||||||||||||||||
种植 亩 | 30% | 人 | 元 | ||||||||||||||||||||||||||||||
养 殖 业 | 20% | 人 | 元 | ||||||||||||||||||||||||||||||
劳务工资、退休金 | 合计 | 人 | 元 | ||||||||||||||||||||||||||||||
赡抚扶养费 | 实际收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
社 保 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
收入 核查 情况 | 1、目前,该户家庭总收入 元/月,人均月收入 元/月; 2、该户家庭中需分类施保对象共 人, 其中,增发低保标准20%的 人; 按低保标准100%发放保障金的 人; 按低保标准130%发放保障金的 人。
镇(街道)调查人: 户主签字: 年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
月收入及补差金额(元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
家庭月总收入(元) | 家庭月人均收入(元) | 月人均 补差 (元) | 月增发20% | 靠家庭供养“单人保” | 按标准100% | 按标准130% | 户月补助(元) | 保障原因及 资金变动原因 | |||||||||||||||||||||||||
按标准75% | 按标准85% | 按标准100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
村(居) 意 见 |
民政主任: 监委会主任: 村(居) 书记: 村(居)(公章) 年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
镇人民政府(街道办事处)审核确认意见 |
对照省低保工作规程与现行的低保标准,经民主评议、公示,该户符合 类最低生活保障条件,拟从 年 月起,月发给该户最低生活保障金(从 元调整为 元)。
经办人: 民政助理: 分管领导:
镇人民政府(街道办事处)(公章) 年 月 日 |
备注:住房性质:自建房、商品房、经济适用房、出租房。
月增发20%(老年人、未成年人、全日制在校学生、单独生活的居民、归侨居民、少数民族居民)
按75%发放(靠家庭供养且无法单独立户的成年无业三级智力残疾人、三级精神残疾人)
按85%发放(靠家庭供养且无法单独立户的成年无业重度残疾人)
按100%发放(靠家庭供养且无法单独立户的成年无业大重病患者)
按100%发放(低保家庭中一、二级肢体、智力、精神、盲视力残疾的重度残疾人)
按130%发放(低保家庭中患癌症、尿毒症、白血病、肾移植、艾滋病等大重病人)
编号:
滨海县低保边缘家庭年检表
类别: □ 城市 □ 农村
镇(街道) 村(居) | 入保时间 | 单人保 | □是 □否 | |||||||||||||||||||||
户主姓名 | 保障 人口 | 确权田 | 亩 | |||||||||||||||||||||
实际居住 地址 | 住房性质 | 住房面积 | 住房质量 | |||||||||||||||||||||
共同生活家庭成员情况 | ||||||||||||||||||||||||
姓 名 | 与户主关系 | 性别 | 民族 | 年龄 | 健康 状况 | 残疾等级 | 劳动能力 | 职业 | 月收入 (元) | 身份证号码 | 联系电话 | |||||||||||||
户主 | ||||||||||||||||||||||||
法定义务人情况 | ||||||||||||||||||||||||
姓 名 | 与户主关系 | 家 庭 住 址 | 性别 | 年龄 | 家庭人口(人) | 月总收入(元) | 月赡、抚、扶养费(元) | |||||||||||||||||
家 庭 收 入 情 况 | ||||||||||||||||||||||||
项 目 | 数 量 | 月收入(元) | 收入的 扣 减 | 100% | 人 | 元 | ||||||||||||||||||
种 植 业 | 流转 亩 | 50% | 人 | 元 | ||||||||||||||||||||
种植 亩 | 30% | 人 | 元 | |||||||||||||||||||||
养 殖 业 | 20% | 人 | 元 | |||||||||||||||||||||
劳务工资、退休金 | 合计 | 人 | 元 | |||||||||||||||||||||
赡抚扶养费 | 实际收入 | |||||||||||||||||||||||
社 保 | ||||||||||||||||||||||||
收入 核查 情况 | 目前,该户家庭总收入 元/月,人均月收入 元/月。
镇(街道)调查人: 户主签字:
年 月 日 | |||||||||||||||||||||||
村(居) 意 见 |
民政主任: 监委会主任: 村(居) 书记:
村(居)(公章)
年 月 日 | |||||||||||||||||||||||
镇人民政府(街道办事处)审核确认意见 |
对照省低保边缘家庭和支出型困难家庭认定暂行办法,经民主评议、公示,该户□符合□不符合低保边缘家庭条件。
经办人: 民政助理: 分管领导:
镇人民政府(街道办事处)(公章)
年 月 日 |
备注:住房性质:自建房、商品房、经济适用房、出租房。
编号:
滨海县支出型困难家庭年检表
类别: □ 城市 □ 农村
镇(街道) 村(居) | 入保时间 | 单人保 | □是 □否 | ||||||||||||||||||||||||||
户主姓名 | 保障 人口 | 确权田 | 亩 | ||||||||||||||||||||||||||
实际居住 地址 | 住房性质 | 住房面积 | 住房质量 | ||||||||||||||||||||||||||
共同生活家庭成员情况 | |||||||||||||||||||||||||||||
姓 名 | 与户主关系 | 性别 | 民族 | 年龄 | 健康 状况 | 残疾等级 | 劳动能力 | 职业 | 月收入 (元) | 身份证号码 | 联系电话 | ||||||||||||||||||
户主 | |||||||||||||||||||||||||||||
法定义务人情况 | |||||||||||||||||||||||||||||
姓 名 | 与户主关系 | 家 庭 住 址 | 性别 | 年龄 | 家庭人口(人) | 月总收入(元) | 月赡、抚、扶养费(元) | ||||||||||||||||||||||
家 庭 收 入 情 况 | |||||||||||||||||||||||||||||
项 目 | 数 量 | 年收入(元) | 收入的
扣 减 | 100% | 人 | 元 | |||||||||||||||||||||||
种 植 业 | 流转 亩 | 50% | 人 | 元 | |||||||||||||||||||||||||
种植 亩 | 30% | 人 | 元 | ||||||||||||||||||||||||||
养 殖 业 | 20% | 人 | 元 | ||||||||||||||||||||||||||
劳务工资、退休金 | 合计 | 人 | 元 | ||||||||||||||||||||||||||
赡抚扶养费 | 实际年收入 | ||||||||||||||||||||||||||||
社 保 | |||||||||||||||||||||||||||||
家庭中刚性支出(元) | |||||||||||||||||||||||||||||
医疗费用 | 教育费用 | 残疾康复费用 | 因灾、因意外事故费用 | 其他刚性支出 | 合计 | ||||||||||||||||||||||||
收入 核查 情况 | 目前,该户家庭总收入 元/年,人均收入 元/年。
镇(街道)调查人: 户主签字:
年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||||
村(居) 意 见 |
民政主任: 监委会主任: 村(居) 书记:
村(居)(公章) 年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||||
镇人民政府(街道办事处)审核确认意见 |
对照省低保边缘家庭和支出型困难家庭认定暂行办法,经民主评议、公示,该户□符合□不符合支出型困难家庭条件。
经办人: 民政助理: 分管领导:
镇人民政府(街道办事处)(公章) 年 月 日 |
备注:住房性质:自建房、商品房、经济适用房、出租房。
滨海县特困人员年度复核表 | |||||||||||||||||||||||||||||
镇(区): | 日期: | ||||||||||||||||||||||||||||
姓名 | 性别 | 年龄 | |||||||||||||||||||||||||||
住址 | 镇(区、街道、场) 村(居) 组 | ||||||||||||||||||||||||||||
身份证号码 | 联系电话 | ||||||||||||||||||||||||||||
申请类别:口城市/口农村 供养方式: 口集中/口分散 | |||||||||||||||||||||||||||||
家庭成员或 主要近亲属 | 姓 名 | 关系 | 年龄 | 联系电话 | 住址 | ||||||||||||||||||||||||
劳动能力情况 | |||||||||||||||||||||||||||||
生活来源情况 | |||||||||||||||||||||||||||||
赡养、扶养、抚养义务人情况 | |||||||||||||||||||||||||||||
其它情况 | |||||||||||||||||||||||||||||
年度复核结论 | |||||||||||||||||||||||||||||
村(居)负责人 (签字) | 民政业务经办人 (签字) | 民政业务负责人 (签字) | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
镇(区): | 村(居)委会 组 | 日期: | |||||||||||||||||||||||||||
残疾人姓名 | 性别 | 出生年月 | |||||||||||||||||||||||||||
残疾类别 | 残疾等级 | 残疾证号 | |||||||||||||||||||||||||||
残疾证是否过期 | 残疾证是否冻结/注销 | 公示评议情况 | |||||||||||||||||||||||||||
身份证号 | 联系电话 | ||||||||||||||||||||||||||||
户籍地址 | 家庭人口 | ||||||||||||||||||||||||||||
补贴类型 | 口生活补贴 口护理补贴 | ||||||||||||||||||||||||||||
是否享受特困 | 是否享受困境儿童生活补贴 | 是否享受低保 | |||||||||||||||||||||||||||
是否享受单位缴纳社保、公积金 | 是否领取 退休工资 | 是否六个月平均收入低于低保标准 | |||||||||||||||||||||||||||
是否享受伤残抚恤补贴 | 是否为财政 供养对象 | 是否领取工伤保险 | |||||||||||||||||||||||||||
一户多残、以老养残的家庭人均收入是否低于低保标准2倍以内 | 一户多残、以老养残成员是否共同生活 | ||||||||||||||||||||||||||||
核查意见 | 被调查人签字 (手印) | ||||||||||||||||||||||||||||
核查人员签字 | 民政经办人签字 | ||||||||||||||||||||||||||||
村(居)负责人 签字 | 民政办负责人签字 | ||||||||||||||||||||||||||||
滨海县困境儿童年度复核表 | |||||||||||||||||||||||||||||
镇(区、街道): | 村(居)委会 组 | 复核时间: | |||||||||||||||||||||||||||
困境儿童姓名 | 性别 | 出生日期 | 健康状况 | ||||||||||||||||||||||||||
困境类型 | 学校 | 年级/班级 | |||||||||||||||||||||||||||
户籍地址 | 居住地 | 户籍是否迁出 | |||||||||||||||||||||||||||
教育资助 | ¨ 是 ¨ 否 | 医疗救助 | ¨ 是 ¨ 否 | 困境儿童月保障金额 | |||||||||||||||||||||||||
资助金额: 元每学期 | ¨政府全额资助 ¨自费 | ||||||||||||||||||||||||||||
家庭类别 | ¨ 常规家庭 ¨非常规家庭(¨离异家庭 ¨隔代养育家庭 ¨单亲家庭 ¨其他 | ||||||||||||||||||||||||||||
父母情况 | 父亲姓名 | 身份证号 | 联系电话 | ||||||||||||||||||||||||||
母亲姓名 | 身份证号 | 联系电话 | |||||||||||||||||||||||||||
父亲: □健康 □自然死亡 □宣告死亡 □宣告失踪 □弃养 □重残 □重病 □服刑在押(时间 期限 月、剩 月) □强制戒毒(时间 期限 月、剩 月) □其他情形 母亲: □健康 □自然死亡 □宣告死亡 □宣告失踪 □弃养 □重残 □重病 □服刑在押(时间 期限 月、剩 月) □强制戒毒(时间 期限 月、剩 月) □其他情形 | |||||||||||||||||||||||||||||
其余监护人 信息 | 姓名 | 关系 | 健康状况 | 联系电话 | |||||||||||||||||||||||||
姓名 | 关系 | 健康状况 | 联系电话 | ||||||||||||||||||||||||||
家庭经济 状况 | □一般及以上 □困难 困难类别: □最低生活保障 □特困供养 □扶贫建档立卡 □低保边缘户 □支出型困难家庭 | ||||||||||||||||||||||||||||
家庭基本 情况 | |||||||||||||||||||||||||||||
困难原因 | |||||||||||||||||||||||||||||
困境儿童保障保障条件是否发生变化 | 1.困境儿童死亡、父母残疾及困境儿童自身残疾等级、重大疾病诊断、年度内医保政策规定的住院和门诊治疗费用自付部门超过2万元、户籍迁出本县、在校就读(学籍)等情况是否变化。 2.困境儿童有无依法被收养,查找到失踪父母或父母重新履行监护抚养责任的,父母服刑有无释放或解除强制隔离戒毒期等家庭情况发生变化。 3.困境儿童因严重违法犯罪行为,被劳动教养、判刑的。 4.困难单亲家庭儿童的父/母婚姻状况发生变化,或家庭经济状况发生明显好转的。 5.以及其他不符合现有保障情形。 ¨无变化 ¨有变化 变化原因 : | ||||||||||||||||||||||||||||
是否符合困境儿童保障 | ¨ 符合 ¨ 不符合 | ||||||||||||||||||||||||||||
儿童监护人 签字 | 村(居)负责人签字 | ||||||||||||||||||||||||||||
镇(区、街道)经办人签字 | 镇(区、街道)民政 业务负责人签字 |
特别说明:
(一)困境儿童保障条件是否发生变化。包括:
1.困境儿童死亡、父母残疾及困境儿童自身残疾等级、重大疾病诊断、年度内医保政策规定的住院和门诊治疗费用自付部门超过2万元、户籍迁出本县、在校就读(学籍)等情况是否变化。
2.困境儿童有无依法被收养,查找到失踪父母或父母重新履行监护抚养责任的,父母服刑有无释放或解除强制隔离戒毒期等家庭情况发生变化。
3.困境儿童因严重违法犯罪行为,被劳动教养、判刑的。
4.困难单亲家庭儿童的父/母婚姻状况发生变化,或家庭经济状况发生明显好转的。
5.以及其他不符合现有保障情形。
在复核过程中若发现有上述情况之一的,由镇(区、街道)告知困境儿童监护人,并报县民政部门审批后停发困境儿童基本生活补贴。
(二)提供相关证明材料。
1.儿童年满18周岁仍在全日制普通高中、中等职业学校、普通全日制专科、普通全日制本科学校和全日制高等职业学校就读,提供在读证明。
2.提供儿童残疾等级证明;重大疾病诊断证明书(含年度诊疗记录、检查报告单);年度医保政策规定的住院和门诊治疗费用1年中自付部分超出2万元的结算清单。
3.提供父母残疾等级证明、重大疾病诊断证明书。
滨海县 镇(区、街道、场)老年人尊老金享受情况核查表 | |||||||
镇 (区、街道、场)(盖章) | 年 月 日 | ||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 详细住址 | 银行账号 | 核查情况 | |
备注: 1、该表为样表,表上姓名等信息由县民政局提供电子档,请各镇区分村打印后核查,如该老人已去世,请填写“去世于X年X月”,如该老人户口迁出,请填写“户口迁出于X年X月”,如继续享受,请填写“符合”。如发现姓名、身份证号码、住址等信息有误,请在核查栏内填写正确信息。 2、镇区核查后报送纸质材料。 | |||||||
村(居) 委会主任: (签字) | 村(居) 委会: (公章) | 镇(区) 民政科员: (签字) |