光大绿色危废处置(盐城)有限公司2021年10月监督性监测情况表一
污染源名称 | 所在地 | 监测点位名称 | 监测日期 | 监测指标名称 | 监测指标浓度 | 排放标准名称 | 评价标准值 | 是否达标 | 委托检测单位 |
光大绿色危废处置(盐城)有限公司 | 盐城市滨海县中山一路 | 除臭系统2(暂存库B)排气筒P3 | 2021.10.25 | 颗粒物(mg/m3) | 2.3 | 氨、硫化氢、臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93),颗粒物、氟化物、氯化氢执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996),非甲烷总烃执行《化学工业挥发性有机物排放标准》(DB32/3151-2016) | ≤120 | 达标 | 委托实朴检测技术(上海)股份有限公司
|
氨 (kg/h) | 0 | ≤4.9 | 达标 | ||||||
硫化氢 (kg/h) | 0 | ≤0.33 | 达标 | ||||||
臭气浓度 (无量纲) | 30 | ≤2000 | 达标 | ||||||
非甲烷总烃(mg/m3) | 0.366 | ≤80 | 达标 | ||||||
氟化物(mg/m3) | <0.06 | ≤9.0 | 达标 | ||||||
氯化氢(mg/m3) | <0.2 | ≤100 | 达标 |
光大绿色危废处置(盐城)有限公司2021年10月监督性监测情况表二
污染源名称 | 所在地 | 监测点位名称 | 监测日期 | 监测指标名称 | 监测指标浓度 | 排放标准名称 | 评价标准值 | 是否达标 | 委托检测单位 |
光大绿色危废处置(盐城)有限公司 | 盐城市滨海县中山一路 | 除臭系统1(暂存库A、污水处理站)排气筒P2 | 2021.10.25 | 氯化氢(mg/m3) | 0.4 | 氨、硫化氢、臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93),颗粒物、氟化物、氯化氢执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996),非甲烷总烃执行《化学工业挥发性有机物排放标准》(DB32/3151-2016) | ≤100 | 达标 | 委托实朴检测技术(上海)股份有限公司
|
硫化氢 (kg/h) | 0 | ≤0.33 | 达标 | ||||||
颗粒物(mg/m3) | 1.9 | ≤120 | 达标 | ||||||
氟化物(mg/m3) | <0.06 | ≤9.0 | 达标 | ||||||
臭气浓度 (无量纲) | 73 | ≤2000 | 达标 | ||||||
氨 (kg/h) | 0 | ≤4.9 | 达标 | ||||||
非甲烷总烃(mg/m3) | 21.74 | ≤80 | 达标 |
光大绿色危废处置(盐城)有限公司2021年10月监督性监测情况表三
污染源名称 | 所在地 | 监测点位名称 | 监测日期 | 监测指标名称 | 监测指标浓度 | 排放标准名称 | 评价标准值 | 是否达标 | 委托检测单位 |
光大绿色危废处置(盐城)有限公司 | 盐城市滨海县中山一路 | 除臭系统3(预处理车间、废液罐区)排气筒P4 | 2021.10.24 | 氯化氢(mg/m3) | <0.2 | 氨、硫化氢、臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93),颗粒物、氟化物、氯化氢执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996),非甲烷总烃执行《化学工业挥发性有机物排放标准》(DB32/3151-2016) | ≤100 | 达标 | 委托实朴检测技术(上海)股份有限公司
|
硫化氢 (kg/h) | 0 | ≤0.33 | 达标 | ||||||
颗粒物(mg/m3) | <1.0 | ≤120 | 达标 | ||||||
氟化物(mg/m3) | <0.06 | ≤9.0 | 达标 | ||||||
臭气浓度 (无量纲) | 54 | ≤2000 | 达标 | ||||||
氨 (kg/h) | 0 | ≤4.9 | 达标 | ||||||
非甲烷总烃(mg/m3) | 0.556 | ≤80 | 达标 |
光大绿色危废处置(盐城)有限公司2021年10月监督性监测情况表四
污染源名称 | 所在地 | 监测点位名称 | 监测日期 | 监测指标名称 | 监测指标浓度 | 排放标准名称 | 评价标准值 | 是否达标 | 委托检测单位 |
光大绿色危废处置(盐城)有限公司 | 盐城市滨海县中山一路 | 除臭系统4(焚烧车间料坑、卸料大厅)排气筒P5 | 2021.10.24 | 氯化氢(mg/m3) | 0.3 | 氨、硫化氢、臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93),颗粒物、氟化物、氯化氢执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996),非甲烷总烃执行《化学工业挥发性有机物排放标准》(DB32/3151-2016) | ≤100 | 达标 | 委托实朴检测技术(上海)股份有限公司
|
硫化氢 (kg/h) | 0 | ≤0.33 | 达标 | ||||||
颗粒物(mg/m3) | 3.0 | ≤120 | 达标 | ||||||
氟化物(mg/m3) | <0.06 | ≤9.0 | 达标 | ||||||
臭气浓度 (无量纲) | 97 | ≤2000 | 达标 | ||||||
氨 (kg/h) | 0.011 | ≤4.9 | 达标 | ||||||
非甲烷总烃(mg/m3) | 0.086 | ≤80 | 达标 |
光大绿色危废处置(盐城)有限公司2021年10月监督性监测情况表五
污染源名称 | 所在地 | 监测点位名称 | 监测日期 | 监测指标名称 | 监测指标浓度 | 排放标准名称 | 评价标准值 | 是否达标 | 委托检测单位 |
光大绿色危废处置(盐城)有限公司 | 盐城市滨海县中山一路 | 焚烧炉排气筒P1 | 2021.10.26 | 氮氧化物(mg/m3) | 70 | 《危险废物焚烧污染控制标准》(GB18484—2020)
| ≤300 | 达标 | 委托实朴检测技术(上海)股份有限公司
|
一氧化碳(mg/m3) | <3 | ≤100 | 达标 | ||||||
氯化氢(mg/m3) | 0.3 | ≤60 | 达标 | ||||||
颗粒物(mg/m3) | 1.5 | ≤30 | 达标 | ||||||
氟化物(mg/m3) | <0.06 | ≤4.0 | 达标 | ||||||
镉及其化合物(mg/m3) | 0.000413 | ≤0.05 | 达标 | ||||||
铬及其化合物(mg/m3) | 0.0127 | ≤0.5 | 达标 | ||||||
汞及其化合物(mg/m3) | <0.0025 | ≤0.05 | 达标 | ||||||
铅及其化合物(mg/m3) | 0.0013 | ≤0.5 | 达标 | ||||||
砷及其化合物(mg/m3) | <0.0002 | ≤0.5 | 达标 | ||||||
二氧化硫(mg/m3) | <3 | ≤100 | 达标 | ||||||
2021.10.24 | 热灼减率% | 2.5 | ≤5 | 达标 |