为进一步加大校园及其周边食品安全监管力度,滨海县市场监督管理局组织三月份食品安全监督性抽检。根据《中华人民共和国食品安全法》、国家食品药品监督管理总局《食品安全抽样检验管理办法》(总局令第11号)等法律法规,现将我局此次食品安全监督抽检的相关信息公告如下:
一、基本情况
本次监督抽检检验机构为滨海县综合检验检测中心,本次抽检涉及食用农产品、调味品、速冻制品、淀粉及淀粉制品、肉制品、水果制品、速冻食品和餐饮具等8类重点食品及食品相关产品共计110批次,其中抽样检验项目合格样品108批次,不合格样品2批次,均为餐饮具,总体合格率为98.18%,食用农产品抽检合格率为100%。(详见附件)。
二、部分不合格项目小知识
1、地塞米松
地塞米松是一种人工合成的长效糖皮质激素,具有抗炎、抗毒素和抗过敏作用。长期食用地塞米松超标的食品,可能会在人体内蓄积,干扰激素分泌体系和其它正常代谢。《食品安全国家标准食品中兽药最大残留限量》(GB31650-2019)中规定,地塞米松在猪肉中最大残留限量值为1.0μg/kg。猪肉中地塞米松超标的原因,可能是在养殖过程中为快速控制疫病,违规加大用药量或不遵守休药期规定,致使上市销售产品中的药物残留量超标。
三、消费提示
饮料是指经过定量包装,供直接饮用或用水冲调饮用的,乙醇含量不超过0.5%的食品。市场上饮料琳琅满目,包括果蔬汁类饮料、蛋白饮料、碳酸饮料、茶饮料等。因口味多元、携带方便,受到大众喜爱。为帮助消费者科学选购和饮用,特做如下消费提示。
一、果蔬汁类饮料不能替代水果和蔬菜
果蔬汁类饮料是以水果和(或)蔬菜(包括可食的根、茎、叶、果实)等为原料,经加工或发酵制成的液体饮料。消费者可以通过食品名称及配料表的标签标示内容,确定相应果蔬汁类饮料产品的具体类别。果蔬汁应根据产品标签说明,在适宜的条件下储存;开封后,应贮藏在0-5℃冰箱内,并在48小时内喝完。经巴氏杀菌或超高压杀菌的非复原汁,应低温冷藏,其保存时间较短,开封后尽快喝完,以避免贮藏期间微生物生长繁殖。
在以橙汁为代表的浑浊型果汁中保留了部分果肉和可溶性膳食纤维,但与新鲜果蔬相比会有部分营养损失。因此,喝果蔬汁不能完全替代每日对水果、蔬菜的摄入。
二、要注意活菌型乳酸菌饮料贮存要求
乳酸菌饮料是含乳饮料的一种,是指以乳或乳制品为原料,在经乳酸菌发酵制成的乳液中加入水、白砂糖,或甜味剂、酸味剂、果汁、茶等一种或几种配料调制而成的饮料。
根据是否经过杀菌处理,分为非活菌(杀菌)型和活菌(未杀菌)型。非活菌型乳酸菌饮料可常温储存;活菌型乳酸菌饮料的贮存、运输,必须保证在2-8ºC冷链条件下,否则会导致乳酸菌活菌数下降,且影响饮品口感。
在国内销售的乳酸菌饮料,必须在产品标签上明确标明非活菌(杀菌)型和活菌(未杀菌)型。消费者在选购和贮存饮料时,可以通过标签标识进行区分。
三、3岁以下儿童和老人饮用珍珠奶茶时应防噎喉
奶茶固体饮料是以茶叶提取物,或直接以茶粉、乳品为原料,可添加糖或甜味剂、植脂末等食品原辅料和食品添加剂,经加工制成供冲调饮用的固体饮料。奶茶固体饮料一般放置在阴凉干燥处保存。在饮用热的奶茶饮料时,要注意避免烫伤。
椰果奶茶、珍珠奶茶、果蔬奶茶等,是用奶茶粉分别和椰果粒、珍珠Q果或红豆粒、红枣粒混合而成。3岁以下儿童或老人饮用以上饮品时,有吸入气管或支气管的风险。儿童须应在家长的看护和指导下食用,老年人应小心饮用。
四、选购饮料时要注意查看产品标签
按照《食品安全国家标准预包装食品标签通则》(GB7718-2011),饮料标签内容应包括:食品名称、配料表、净含量和规格、生产者和(或)经销者的名称、地址和联系方式、生产日期和保质期、贮存条件、食品生产许可证编号、产品标准代号等。消费者在购买饮料时,要注意产品标签,不购买或食用没有标签或标签信息不全、标签内容不清晰、超过保质期的产品。
按照《食品安全国家标准预包装食品营养标签通则》(GB28050-2011),在饮料标签上还会标示营养成分表,如能量和4个核心营养素(蛋白质、脂肪、碳水化合物、钠)含量及其占每日所需营养素参考值(NRV)。消费者可根据营养成分表选择适合的饮料。
特别提醒消费者,饮料不可过度饮用,更不可将饮料替代日常饮水,尤其是处于生长发育阶段的儿童和青少年。
特此公告。
附件1:合格产品信息
附件2:不合格产品信息
滨海县市场监督管理局
2021年3月23日
附件1
合格产品信息
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽检单位名称 | 被抽检单位地址 | 被抽检单位所在省份 | 食品名称 | 型号规格 | 生产日期或批号 | 检验结果 |
1 | 江苏吉祥贺盛食品有限公司 | 江苏常州东门芙蓉常芙西路77号 | 淮安大润发超市管理中心滨海县通榆加盟店 | 江苏省盐城市滨海县通榆镇通化路 | 江苏 | 鸡精调味料 | 400克(g)/袋 | 2020/11/7 | 合格 |
2 | 江苏吉祥贺盛食品有限公司 | 江苏常州东门芙蓉常芙西路77号 | 淮安大润发超市管理中心滨海县通榆加盟店 | 江苏省盐城市滨海县通榆镇通化路 | 江苏 | 鸡精调味料 | 300克/袋 | 2020/9/10 | 合格 |
3 | 上海太太乐福赐特食品有限公司(代码:F | 上海市嘉定区博园路899号 | 滨海大润发商业有限公司 | 江苏省盐城市滨海县人民中路62号 | 江苏 | 鸡精 调味料 | 227克/袋 | 2021/1/12 | 合格 |
4 | 广东美味鲜调味食品有限公司(代码:A) | 广东省中山市中山火炬开发区厨邦路1号 | 淮安大润发超市管理中心滨海县通榆加盟店 | 江苏省盐城市滨海县通榆镇通化路 | 江苏 | 淡盐酱油 | 410毫升/瓶 | 2020/4/22 | 合格 |
5 | 千禾味业食品股份有限公司 | 四川省眉山市东坡区城南岷家渡 | 淮安大润发超市管理中心滨海县通榆加盟店 | 江苏省盐城市滨海县通榆镇通化路 | 江苏 | 千禾鼎鼎鲜135头道酱油 | 500ml/瓶 | 2019/11/30 | 合格 |
6 | 烟台欣和企业食品有限公司 | 烟台经济技术开发区成都大街15号 | 淮安大润发超市管理中心滨海县通榆加盟店 | 江苏省盐城市滨海县通榆镇通化路 | 江苏 | 六月鲜上海红烧酱油(酿造酱油) | 500ml/瓶 | 2020/10/22 | 合格 |
7 | 佛山市海天(高明)调味食品有限公司. | 广东省佛山市高明区沧江工业园东园 | 滨海县东坎街道艾亦思超市 | 滨海县人民南路西侧龙泰御景湾小区98号商业楼102-106号商铺 | 江苏 | 金标生抽 | 500毫升/瓶 | 2020/11/12 | 合格 |
8 | 江苏苏美食品有限公司 | 江苏省淮安市涟水县兴旺大道东侧、兴二路南侧 | 滨海县东坎街道艾亦思超市 | 滨海县人民南路西侧龙泰御景湾小区98号商业楼102-106号商铺 | 江苏 | 苏美金标生抽酱油 | 500ml/瓶 | 2020/2/25 | 合格 |
9 | 江苏苏美食品有限公司 | 江苏省淮安市涟水县兴旺大道东侧、兴二路南侧 | 滨海县东坎街道艾亦思超市 | 滨海县人民南路西侧龙泰御景湾小区98号商业楼102-106号商铺 | 江苏 | 苏美苏之鲜酱油 | 500毫升/瓶 | 2020/6/18 | 合格 |
10 | 江苏恒顺醋业股份有限公司 | 江苏省镇江市丹徒新城恒顺大道66号 | 淮安大润发超市管理中心滨海县通榆加盟店 | 江苏省盐城市滨海县通榆镇通化路 | 江苏 | 珍品醋 | 580ml/瓶 | 2020/8/31 | 合格 |
11 | 江苏恒顺醋业股份有限公司 | 江苏省镇江市丹徒新城恒顺大道66号 | 淮安大润发超市管理中心滨海县通榆加盟店 | 江苏省盐城市滨海县通榆镇通化路 | 江苏 | 恒顺香醋王 | 500ml/瓶 | 2020/9/17 | 合格 |
12 | 镇江市金山寺食品有限公司 | 江苏省镇江市丹徒新城光明村 | 淮安大润发超市管理中心滨海县通榆加盟店 | 江苏省盐城市滨海县通榆镇通化路 | 江苏 | 宴会香醋 | 500mL/瓶 | 2020/9/3 | 合格 |
13 | 镇江市金山寺食品有限公司 | 江苏省镇江市丹徒新城光明村 | 滨海大润发商业有限公司 | 江苏省盐城市滨海县人民中路62号 | 江苏 | 猪肉荠菜灌汤水饺 | 1.38千克/袋 | 2021/1/9 | 合格 |
14 | 河南全惠食品有限公司(代码:H) | 郑州市惠济区天河路中段 | 滨海大润发商业有限公司 | 江苏省盐城市滨海县人民中路62号 | 江苏 | 菌菇三鲜水饺 | 1千克/袋 | 2020/12/24 | 合格 |
15 | 江苏大娘食品有限公司 | 江苏省江阴市临港新城璜土镇澄常工业园和信路3号 | 滨海大润发商业有限公司 | 江苏省盐城市滨海县人民中路62号 | 江苏 | 鲜肉三鲜饺(速冻生制•含肉类) | 501毫升/瓶 | 2020/11/12 | 合格 |
16 | 河南全惠食品有限公司(代码:H) | 郑州市惠济区天河路中段 | 滨海大润发商业有限公司 | 江苏省盐城市滨海县人民中路62号 | 江苏 | 猪肉香菇水饺 | 501ml/瓶 | 2020/2/25 | 合格 |
17 | 安徽三兄弟薯业有限责任公司 | 安徽省宣城市广德县经济技术开发区(太极大道617号) | 淮安大润发超市管理中心滨海县通榆加盟店 | 江苏省盐城市滨海县通榆镇通化路 | 江苏 | 红薯粉条 | 501毫升/瓶 | 2020/6/18 | 合格 |
18 | 招远市龙坤豆制品有限公司 | 招远市张星镇南于家庄子村 | 淮安大润发超市管理中心滨海县通榆加盟店 | 江苏省盐城市滨海县通榆镇通化路 | 江苏 | 龙口粉丝 | 580ml/瓶 | 2020/8/31 | 合格 |
19 | 徐州名厨食品有限公司 | 徐州市贾汪区青山泉工业园区 | 滨海县东坎街道艾亦思超市 | 滨海县人民南路西侧龙泰御景湾小区98号商业楼102-106号商铺 | 江苏 | 麻辣腿 | 500ml/瓶 | 2020/9/17 | 合格 |
20 | 成都友伦食品有限公司 | 成都市郫都区中国川菜产业化园区永安路199号 | 滨海县东坎街道艾亦思超市 | 滨海县人民南路西侧龙泰御景湾小区98号商业楼102-106号商铺 | 江苏 | 盐焗风味鸡翅 | 500mL/瓶 | 2020/9/3 | 合格 |
21 | 徐州加恩食品有限公司 | 睢宁县双沟镇孟圩村六组 | 滨海县东坎街道艾亦思超市 | 滨海县人民南路西侧龙泰御景湾小区98号商业楼102-106号商铺 | 江苏 | 香辣脖子 | 1.39千克/袋 | 2021/1/9 | 合格 |
22 | 浏阳市富强食品有限公司 | 浏阳市镇头镇工业小区 | 滨海县东坎街道艾亦思超市 | 滨海县人民南路西侧龙泰御景湾小区98号商业楼102-106号商铺 | 江苏 | 香辣猪蹄 | 2千克/袋 | 2020/12/24 | 合格 |
23 | 上海六和勤强食品有限公司(供货商) | 海市宝山区丰翔路1500号 | 滨海大润发商业有限公司 | 江苏省盐城市滨海县人民中路62号 | 江苏 | 琵琶腿 | 502毫升/瓶 | 2020/11/12 | 合格 |
24 | 上海六和勤强食品有限公司(供货商 | 上海市宝山区丰翔路1500号 | 滨海大润发商业有限公司 | 江苏省盐城市滨海县人民中路62号 | 江苏 | 翅中 | 502ml/瓶 | 2020/2/25 | 合格 |
25 | 上海六和勤强食品有限公司(供货商 | 上海市宝山区丰翔路1500号 | 滨海大润发商业有限公司 | 江苏省盐城市滨海县人民中路62号 | 江苏 | 翅根 | 502毫升/瓶 | 2020/6/18 | 合格 |
26 | 上海裕田农业科技有限公司 | 上海市金山工业区金舸路666号1幢、2幢、5幢 | 滨海大润发商业有限公司 | 江苏省盐城市滨海县人民中路62号 | 江苏 | 禾煜枸杞 | 580ml/瓶 | 2020/8/31 | 合格 |
27 | 宁夏万富源工贸有限公司 | 青铜峡市北环东街281号 | 滨海大润发商业有限公司 | 江苏省盐城市滨海县人民中路62号 | 江苏 | 宁夏枸杞 | 500ml/瓶 | 2020/9/17 | 合格 |
28 | / | / | 滨海县通榆中学 | 江苏省盐城市滨海县通榆镇南闸居委会育才路18号 | 江苏 | 筷子 | 2021/3/2 | 合格 | |
29 | / | / | 滨海县通榆中学 | 江苏省盐城市滨海县通榆镇南闸居委会育才路18号 | 江苏 | 大碗 | 2021/3/2 | 合格 | |
30 | / | / | 滨海县通榆中学 | 江苏省盐城市滨海县通榆镇南闸居委会育才路18号 | 江苏 | 小碗 | 2021/3/2 | 合格 | |
31 | / | / | 滨海县通榆镇中心小学 | 江苏省盐城市滨海县通榆镇通化路58号 | 江苏 | 筷子 | 2021/3/2 | 合格 | |
32 | / | / | 滨海县通榆镇中心小学 | 江苏省盐城市滨海县通榆镇通化路58号 | 江苏 | 碗 | 2021/3/2 | 合格 | |
33 | / | / | 滨海县通榆镇中心小学中心幼儿园 | 江苏省盐城市滨海县通榆镇通化路58号 | 江苏 | 调羹 | 2021/3/2 | 合格 | |
34 | / | / | 滨海县通榆镇中心小学中心幼儿园 | 江苏省盐城市滨海县通榆镇通化路58号 | 江苏 | 餐盘 | 2021/3/2 | 合格 | |
35 | / | / | 滨海县通榆镇中心小学中心幼儿园 | 江苏省盐城市滨海县通榆镇通化路58号 | 江苏 | 碗 | 2021/3/2 | 合格 | |
36 | / | / | 滨海县明升实验初级中学 | 江苏省盐城市滨海县迎宾大道和204国道交界处 | 江苏 | 调羹 | 2021/3/3 | 合格 | |
37 | / | / | 滨海县明升实验初级中学 | 江苏省盐城市滨海县迎宾大道和204国道交界处 | 江苏 | 碗 | 2021/3/3 | 合格 | |
38 | / | / | 滨海县明升实验初级中学 | 江苏省盐城市滨海县迎宾大道和204国道交界处 | 江苏 | 餐盘 | 2021/3/3 | 合格 | |
39 | / | / | 滨海县第一初级中学凤鸣路校区 | 江苏省盐城市滨海县东坎玉龙路与凤鸣路交汇处(玉龙路东侧、凤鸣路南侧) | 江苏 | 碗 | 2021/3/3 | 合格 | |
40 | / | / | 滨海县第一初级中学凤鸣路校区 | 江苏省盐城市滨海县东坎玉龙路与凤鸣路交汇处(玉龙路东侧、凤鸣路南侧) | 江苏 | 菜盘 | 2021/3/3 | 合格 | |
41 | / | / | 滨海县第一初级中学凤鸣路校区 | 江苏省盐城市滨海县东坎玉龙路与凤鸣路交汇处(玉龙路东侧、凤鸣路南侧) | 江苏 | 筷子 | 2021/3/3 | 合格 | |
42 | / | / | 滨海县东坎镇中心小学坎南幼儿园 | 江苏省盐城市滨海县东坎镇迎宾大道227号 | 江苏 | 碗 | 2021/3/3 | 合格 | |
43 | / | / | 滨海县东坎镇中心小学坎南幼儿园 | 江苏省盐城市滨海县东坎镇迎宾大道227号 | 江苏 | 调羹 | 2021/3/3 | 合格 | |
44 | / | / | 滨海县东坎镇中心小学坎南幼儿园 | 江苏省盐城市滨海县东坎镇迎宾大道227号 | 江苏 | 餐盘 | 2021/3/3 | 合格 | |
45 | / | / | 滨海县第二实验小学实验幼儿园龙泰御景湾分园 | 江苏省盐城市滨海县东坎镇人民南路17号(龙泰御景湾小区内) | 江苏 | 调羹 | 2021/3/4 | 合格 | |
46 | / | / | 滨海县第二实验小学实验幼儿园龙泰御景湾分园 | 江苏省盐城市滨海县东坎镇人民南路17号(龙泰御景湾小区内) | 江苏 | 碗 | 2021/3/4 | 合格 | |
47 | / | / | 滨海县第二实验小学实验幼儿园龙泰御景湾分园 | 江苏省盐城市滨海县东坎镇人民南路17号(龙泰御景湾小区内) | 江苏 | 餐盘 | 2021/3/4 | 合格 | |
48 | / | / | 滨海县人民政府机关幼儿园景湖分园 | 江苏省盐城市滨海县东坎镇师苑路景湖理想城 | 江苏 | 餐盘 | 2021/3/4 | 合格 | |
49 | / | / | 滨海县人民政府机关幼儿园景湖分园 | 江苏省盐城市滨海县东坎镇师苑路景湖理想城 | 江苏 | 调羹 | 2021/3/4 | 合格 | |
50 | 滨海县幼儿园绿都分园 | 江苏省盐城市滨海县东坎街道碧水绿都小区内(富康路93号) | 江苏 | 调羹 | 2021/3/4 | 合格 | |||
51 | / | / | 滨海县幼儿园绿都分园 | 江苏省盐城市滨海县东坎街道碧水绿都小区内(富康路93号) | 江苏 | 餐盘 | 2021/3/4 | 合格 | |
52 | / | / | 滨海成业餐饮管理有限公司 | 江苏省盐城市滨海县坎北盘洋路19号 | 江苏 | 碗 | 2021/3/5 | 合格 | |
53 | / | / | 滨海成业餐饮管理有限公司 | 江苏省盐城市滨海县坎北盘洋路19号 | 江苏 | 餐盒 | 2021/3/5 | 合格 | |
54 | 盐城诚高餐饮管理有限公司 | 江苏省盐城市滨海县东坎高新技术产业园(新惠路南侧)的厂区内沿S327一侧车间 | 江苏 | 调羹 | 2021/3/5 | 合格 | |||
55 | / | / | 盐城诚高餐饮管理有限公司 | 江苏省盐城市滨海县东坎高新技术产业园(新惠路南侧)的厂区内沿S327一侧车间 | 江苏 | 碗 | 2021/3/5 | 合格 | |
56 | / | / | 滨海华冠餐饮服务有限责任公司 | 江苏省盐城市滨海县东坎镇民营园(盐城益康饮料食品有限公司内) | 江苏 | 餐盒 | 2021/3/5 | 合格 | |
57 | / | / | 滨海华冠餐饮服务有限责任公司 | 江苏省盐城市滨海县东坎镇民营园(盐城益康饮料食品有限公司内) | 江苏 | 调羹 | 2021/3/5 | 合格 | |
58 | / | / | 盐城诚旭餐饮管理有限公司 | 江苏省盐城市滨海县现代农业产业园区农副产品加工园 | 江苏 | 调羹 | 2021/3/5 | 合格 | |
59 | / | / | 滨海县坎北街道爱兰果蔬店 | 江苏省盐城市滨海县坎北街道水韵新城23栋104 | 江苏 | 茄子 | 2021/3/4 | 合格 | |
60 | / | 滨海县东坎街道窦真苏蔬菜销售点 | 滨海县东坎街道城中商贸市场C5-6号 | 江苏 | 茄子 | 2021/3/10 | 合格 | ||
61 | 张道芹 | 滨海县东坎镇玉龙农贸市场内 | 江苏 | 茄子 | 2021/3/17 | 合格 | |||
62 | / | 滨海县坎北街道爱兰果蔬店 | 江苏省盐城市滨海县坎北街道水韵新城23栋104 | 江苏 | 番茄 | 2021/3/4 | 合格 | ||
63 | / | 滨海县坎北街道寻鲜小队便利店 | 江苏省盐城市滨海县幸福路166号水韵新城23号楼107室 | 江苏 | 番茄 | 2021/3/4 | 合格 | ||
64 | 滨海县东坎镇陈正文蔬菜经营部 | 滨海县东坎镇玉龙农贸市场内 | 江苏 | 番茄 | 2021/3/17 | 合格 | |||
65 | / | 滨海县坎北街道万韵苑超市 | 滨海县中市北路333号博士苑3号楼101室 | 江苏 | 番茄 | 2021/3/5 | 合格 | ||
66 | / | / | 滨海县坎北街道爱兰果蔬店 | 江苏省盐城市滨海县坎北街道水韵新城23栋104 | 江苏 | 樱桃番茄 | 2021/3/4 | 合格 | |
67 | / | / | 滨海县东坎街道素芹蔬菜销售点 | 滨海县东坎街道城中商贸市场B5-9号 | 江苏 | 樱桃番茄 | 2021/3/10 | 合格 | |
68 | / | / | 滨海县坎北街道爱兰果蔬店 | 江苏省盐城市滨海县坎北街道水韵新城23栋104 | 江苏 | 辣椒 | 2021/3/4 | 合格 | |
69 | / | / | 滨海县东坎街道素芹蔬菜销售点 | 滨海县东坎街道城中商贸市场B5-9号 | 江苏 | 辣椒 | 2021/3/10 | 合格 | |
70 | / | / | 滨海县东坎街道窦真苏蔬菜销售点 | 滨海县东坎街道城中商贸市场C5-6号 | 江苏 | 辣椒 | 2021/3/10 | 合格 | |
71 | / | / | 滨海县坎北街道万韵苑超市 | 滨海县中市北路333号博士苑3号楼101室 | 江苏 | 辣椒 | 2021/3/5 | 合格 | |
72 | / | / | 滨海县东坎街道友健蔬菜销售点 | 滨海县东坎街道城中商贸市场A5-2、3号 | 江苏 | 甜椒 | 2021/3/10 | 合格 | |
73 | / | / | 滨海县东坎街道素芹蔬菜销售点 | 滨海县东坎街道城中商贸市场B5-9号 | 江苏 | 甜椒 | 2021/3/10 | 合格 | |
74 | / | / | 滨海县东坎街道窦真苏蔬菜销售点 | 滨海县东坎街道城中商贸市场C5-6号 | 江苏 | 甜椒 | 2021/3/10 | 合格 | |
75 | 张道芹 | 滨海县东坎镇玉龙农贸市场内 | 江苏 | 甜椒 | 2021/3/17 | 合格 | |||
76 | / | / | 滨海县坎北街道爱兰果蔬店 | 江苏省盐城市滨海县坎北街道水韵新城23栋104 | 江苏 | 黄瓜 | 2021/3/4 | 合格 | |
77 | / | / | 滨海县东坎街道友健蔬菜销售点 | 滨海县东坎街道城中商贸市场A5-2、3号 | 江苏 | 黄瓜 | 2021/3/10 | 合格 | |
78 | / | / | 滨海县东坎街道绍伟蔬菜销售点 | 滨海县东坎街道城中商贸市场B5-2号 | 江苏 | 黄瓜 | 2021/3/10 | 合格 | |
79 | / | / | 滨海县东坎街道窦真苏蔬菜销售点 | 滨海县东坎街道城中商贸市场C5-6号 | 江苏 | 黄瓜 | 2021/3/10 | 合格 | |
80 | / | / | 滨海县坎北街道寻鲜小队便利店 | 江苏省盐城市滨海县幸福路166号水韵新城23号楼107室 | 江苏 | 西葫芦 | 2021/3/4 | 合格 | |
81 | / | / | 滨海县东坎街道友健蔬菜销售点 | 滨海县东坎街道城中商贸市场A5-2、3号 | 江苏 | 西葫芦 | 2021/3/10 | 合格 | |
82 | / | / | 滨海县东坎街道绍伟蔬菜销售点 | 滨海县东坎街道城中商贸市场B5-2号 | 江苏 | 西葫芦 | 2021/3/10 | 合格 | |
83 | 滨海县东坎镇陈正文蔬菜经营部 | 滨海县东坎镇玉龙农贸市场内 | 江苏 | 西葫芦 | 2021/3/17 | 合格 | |||
84 | / | / | 滨海县东坎街道素芹蔬菜销售点 | 滨海县东坎街道城中商贸市场B5-9号 | 江苏 | 韭菜 | 2021/3/10 | 合格 | |
85 | / | / | 滨海县坎北街道万韵苑超市 | 滨海县中市北路333号博士苑3号楼101室 | 江苏 | 韭菜 | 2021/3/5 | 合格 | |
86 | / | / | 滨海县坎北街道寻鲜小队便利店 | 江苏省盐城市滨海县幸福路166号水韵新城23号楼107室 | 江苏 | 芹菜 | 2021/3/4 | 合格 | |
87 | / | / | 滨海县东坎街道绍伟蔬菜销售点 | 滨海县东坎街道城中商贸市场B5-2号 | 江苏 | 芹菜 | 2021/3/10 | 合格 | |
88 | 滨海县东坎街道窦真苏蔬菜销售点 | 滨海县东坎街道城中商贸市场C5-6号 | 江苏 | 芹菜 | 2021/3/10 | 合格 | |||
89 | / | / | 滨海县坎北街道寻鲜小队便利店 | 江苏省盐城市滨海县幸福路166号水韵新城23号楼107室 | 江苏 | 普通白菜 | 2021/3/4 | 合格 | |
90 | / | / | 滨海县坎北街道万韵苑超市 | 滨海县中市北路333号博士苑3号楼101室 | 江苏 | 普通白菜 | 2021/3/5 | 合格 | |
91 | / | / | 滨海县坎北街道寻鲜小队便利店 | 江苏省盐城市滨海县幸福路166号水韵新城23号楼107室 | 江苏 | 大白菜 | 2021/3/4 | 合格 | |
92 | / | / | 滨海县坎北街道万韵苑超市 | 滨海县中市北路333号博士苑3号楼101室 | 江苏 | 大白菜 | 2021/3/5 | 合格 | |
93 | / | / | 滨海县东坎街道绍伟蔬菜销售点 | 滨海县东坎街道城中商贸市场B5-2号 | 江苏 | 大白菜 | 2021/3/10 | 合格 | |
94 | 张道芹 | 滨海县东坎镇玉龙农贸市场内 | 江苏 | 大白菜 | 2021/3/17 | 合格 | |||
95 | / | / | 滨海县东坎街道绍伟蔬菜销售点 | 滨海县东坎街道城中商贸市场B5-2号 | 江苏 | 花椰菜 | 2021/3/10 | 合格 | |
96 | 张道芹 | 滨海县东坎镇玉龙农贸市场内 | 江苏 | 花椰菜 | 2021/3/17 | 合格 | |||
97 | / | / | 滨海县坎北街道寻鲜小队便利店 | 江苏省盐城市滨海县幸福路166号水韵新城23号楼107室 | 江苏 | 结球甘蓝 | 2021/3/4 | 合格 | |
98 | / | / | 滨海县东坎街道友健蔬菜销售点 | 滨海县东坎街道城中商贸市场A5-2、3号 | 江苏 | 结球甘蓝 | 2021/3/10 | 合格 | |
99 | 张道芹 | 滨海县东坎镇玉龙农贸市场内 | 江苏 | 结球甘蓝 | 2021/3/17 | 合格 | |||
100 | 滨海县东坎镇陈正文蔬菜经营部 | 滨海县东坎镇玉龙农贸市场内 | 江苏 | 结球甘蓝 | 2021/3/17 | 合格 | |||
101 | / | / | 滨海县坎北街道寻鲜小队便利店 | 江苏省盐城市滨海县幸福路166号水韵新城23号楼107室 | 江苏 | 豇豆 | 2021/3/4 | 合格 | |
102 | 滨海县坎北街道万韵苑超市 | 滨海县中市北路333号博士苑3号楼101室 | 江苏 | 豇豆 | 2021/3/5 | 合格 | |||
103 | 滨海县东坎街道友健蔬菜销售点 | 滨海县东坎街道城中商贸市场A5-2、3号 | 江苏 | 豇豆 | 2021/3/10 | 合格 | |||
104 | 张道芹 | 滨海县东坎镇玉龙农贸市场内 | 江苏 | 豇豆 | 2021/3/17 | 合格 | |||
105 | 滨海县坎北街道爱兰果蔬店 | 江苏省盐城市滨海县坎北街道水韵新城23栋104 | 江苏 | 苹果 | 2021/3/4 | 合格 | |||
106 | 滨海县坎北街道爱兰果蔬店 | 江苏省盐城市滨海县坎北街道水韵新城23栋104 | 江苏 | 苹果 | 2021/3/4 | 合格 | |||
107 | 滨海县坎北街道爱兰果蔬店 | 江苏省盐城市滨海县坎北街道水韵新城23栋104 | 江苏 | 梨 | 2021/3/4 | 合格 | |||
108 | 滨海县东坎街道素芹蔬菜销售点 | 滨海县东坎街道城中商贸市场B5-9号 | 江苏 | 梨 | 2021/3/10 | 合格 |
附件2
不合格产品信息
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽检单位名称 | 被抽检单位地址 | 标称产品名称 | 生产日期或批号 | 规格(包装规格) | 不合格项目 | 标准值 | 实测值 | 检验结果 |
1 | / | / | 滨海县通榆镇中心小学 | 江苏省盐城市滨海县通榆镇通化路58号 | 餐盘 | 2021/3/2 | / | 大肠菌群 | 不得检出 | 检出 | 不合格 |
2 | / | / | 盐城诚旭餐饮管理有限公司 | 江苏省盐城市滨海县现代农业产业园区农副产品加工园 | 餐盒 | 2021/3/5 | / | 大肠菌群 | 不得检出 | 检出 | 不合格 |