本报告是根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)要求编制而成。全文包括总体情况、主动公开政府信息情况、收到和处理政府信息公开申请情况、政府信息公开行政复议行政诉讼情况,存在的主要问题及改进情况等。报告中所列数据的统计期限为2025年1月1日到2025年12月31日止。本报告的电子版可在滨海县人民政府门户网站(网址http://www.binhai.gov.cn/)下载。如对本报告有任何疑问,请与蔡桥镇人民政府综合办公室联系(地址:滨海县蔡桥镇府前路1号,邮编:224531,电话:0515-84531001)。
一、总体情况
(一)主动公开情况。坚持以群众需求为导向,拓展公开广度与深度,推动政务信息从“被动公开”向“精准推送”转变。信息主动公开的类别有机构职能建设、制度文件、工作报告、工作动态、公示公告、办事指南等,帮助企业和群众更好地理解政策内容。
(二)依申请公开办理情况。本年度我镇无新收政府信息公开申请事项和上年结转政府信息公开申请事项。
(三)政府信息管理情况。我镇严格执行信息发布“三审三校”制度,安排专人负责对拟公开信息的合法性、准确性、完整性进行层层把关,确保信息质量。
(四)政府信息公开平台建设情况。动态完善信息公开指南和目录,不断强化微信公众号等政务新媒体建设,丰富公开途径,2025年,微信公众号推送文章64篇。
(五)监督保障情况。加强协调督促,及时、准确解读回应公众关心、涉及切身利益的重点领域政府信息,主动接受有关部门、新闻媒体、广大群众的监督检查。加强日常监测。对政府公示栏、村居公示栏栏目更新情况、信息内容质量等进行日常巡检,发现问题及时纠正错漏并做好记录。落实具体责任。层层压实镇村人员责任,定期组织业务知识培训学习。
(六)社会评议和责任追究结果情况。不断完善社会评议制度和责任追究制度,对应公开未公开、内容不严谨等事项,严肃追究相关责任人责任,确保政务公开制度得到有效执行。2025年,我镇未发生因政务公开工作不力导致的问责事件。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在问题
1.信息公开载体建设不够多元,渠道较为单一。
2.信息公开队伍建设不够扎实,部分村工作人员对信息公开业务不够熟练,重视程度有待加强。
(二)改进措施
1.加强调查研究,在镇便民服务中心设置信息公开专区,及时收集对政府信息公开工作的意见和建议,全面提升我镇政府信息公开工作整体水平。
2.开展组织全面培训,涵盖《政府信息公开条例》等法规政策和信息采集、编辑、保密审查、平台操作等实际操作内容。
六、其他需要报告的事项
无