本报告是根据《中华人民共和国政府信息公开条例》规定,由滨海港镇人民政府政务公开工作机构编制而成。全文包括总体情况、主动公开政府信息情况、收到和处理政府信息公开申请情况、政府信息公开行政复议行政诉讼情况、存在的主要问题及改进情况等。本年度报告中所列数据的统计期限从2025年1月1日起至12月31日止。本报告的电子版可在盐城市滨海县人民政府网站下载。如对本报告有任何疑问,请与滨海港镇党政和人大办公室联系,联系电话:0515-84433058。
一、总体情况
2025年,在县委、县政府的坚强领导下,滨海港镇人民政府认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,准确把握政务信息公开工作的职责定位和要求,不断推进基层政务信息公开工作标准化规范化进程,全面提升政务信息公开工作质量。
1.主动公开情况。2025年度对于主动公开的政府信息均已主动公开。
2.依申请公开方面。严格按照政府信息依申请公开工作要求,及时依法向群众公开申请内容。2025年,我镇共收到政府信息公开申请7件。
3.政府信息管理。2025年以来,我镇进一步强化政府信息管理,优化并严格执行信息采集、审核、发布、更新等操作流程。安排专人常态化开展对已公开信息的深度排查,有效保障公开信息的准确性、规范性和安全性。
4.政府信息公开平台建设。我镇充分利用微信、公开栏、宣传横幅、电子显示屏等多种媒介,主动公开与群众密切相关的公告公示、政策法规等信息,切实保障人民群众的知情权、参与权和监督权。同时,在镇便民服务大厅设立便民查询点,为群众提供应公开文件资料的现场查阅服务。
5.监督保障。在推进政府信息公开工作的过程中,我镇始终确保反馈渠道畅通,加强指导协调与监督检查,自觉接受社会监督,全力保障政府信息公开工作扎实、规范、高效开展。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
(七)总计 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
一方面,部分信息的公开不够及时和全面,需要进一步完善制度和工作机制;另一方面,政府信息公开整体工作水平仍需提升。
下一步,我镇重点做好以下工作:一方面提高思想认识。推进政府信息公开工作作为经常性工作列入重要议事日程,积极学习借鉴其他兄弟乡镇的做法,切实提高政务公开质量。另一方面加强队伍建设。加强对我镇政务公开工作人员培训力度,重点培训政策解读发布、依申请公开办理等业务,提高队伍专业素质和综合能力。
六、其他需要报告的事项
本年度未收取信息处理费。