一、总体情况
2024年,县医保局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真学习贯彻党的二十届三中全会精神,根据《中华人民共和国政府信息公开条例》规定,紧紧围绕县委、县政府中心工作,依法全面准确做好政府信息公开和解读工作,切实保障人民群众的知情权、参与权、监督权和表达权。现将我局2024年度政府信息公开工作报告如下:
(一)主动公开情况
规范做好法定公开事项审核,围绕医疗保障政策要点解读、医药价格管理、长期护理保险失能等级评估、生育津贴发放等公众关心关注的内容,发挥“15分钟医保服务圈”辐射作用,在全县331个医保经办服务网点窗口和电子大屏进行滚动宣传,“滨海县医保”微信公众号推送68期宣传医保政策法规、办事指南、基金监管案例等专题报道;高质高效落实“12345”、“12393”等各类热线服务工作,及时处置社会舆情,全年未发生有影响的重大舆情事件。
(二)依申请公开情况
2024年,县医保局未接到政府信息公开的申请。
(三)政府信息管理情况
持续加强政府信息公开管理,规范信息发布流程,由信息提供科室先行自查,分管领导核查把关,主要领导审核签发,确保公开及时、行文规范、内容准确。进一步明确政府信息公开保密审查的职责分工和责任追究,做到“涉密信息不上网,上网信息不涉密”。本年度制发行政规范性文件0件,废止0件,现行有效文件0件。
(四)平台建设情况
按照政府信息公开工作要求,进一步细化了相关制度和工作措施,安排专人专职及时公开医保监管重点领域信息,动态调整更新信息公开指南内容,坚持数据同源,丰富提升政府信息公开专栏公开质效,有效保障了政府信息公开工作顺利开展。
(五)监督保障情况
持续加强对政府信息公开工作监督和指导,严格信息审批程序,把好质量关口,常态化开展政府信息公开监督检查,确保信息公开及时、真实,深入推进行政权力公开透明运行。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
我局在政府信息公开方面做了一定的工作,但与全面推进政务公开的要求相比,信息公开内容的全面性、政策解读的质量和效果等方面仍有待进一步改进加强。今后,我局将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,进一步加强政府信息公开制度建设,规范政府公开工作,深化政府信息公开内容,优化信息管理,确保信息公开准确、及时、有效,自觉接受公众、社会媒体和相关部门监督,不断提升政务公开工作的水平。
六、其他需要报告的事项
2024年度,未收取信息处理费的情况;无需要报告的其他事项。