根据省卫生健康委《关于印发2024年江苏省卫生健康随机监督抽查实施方案的通知》(苏卫办监督〔2024〕2号)和市卫生健康委《关于做好2024年全市卫生健康随机监督抽查工作的通知》(盐卫监督〔2024〕2号)要求,滨海县卫生监督所已完成2024年公共场所卫生专业省级随机监督抽查任务。现将抽查结果公示如下:
序号 | 被监督对象 | 地址 | 监督日期 | 检查内容 | 抽查结果 |
1 | 滨海县东坎街道冰美社美容店 | 滨海县东坎街道西园路88号宝丰商博城二期817室 | 2024年6月14日 |
1.设置卫生管理部门或人员情况; 2.建立卫生管理档案情况; 3.从业人员健康体检情况; 4.设置禁止吸烟警语标志情况; 5.对空气、水质、顾客用品用具等进行卫生检测情况; 6.公示卫生许可证、卫生信誉度等级和卫生检测信息情况; 7.对顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁情况; 8.实施卫生监督量化分级管理情况; 9.住宿场所按照《艾滋病防治条例》放置安全套或者设置安全套发售设施情况。
| 抽查未发现问题 |
2 | 滨海县东坎街道八玖养生馆 | 滨海县人民南路西侧新时代乐园17号楼纬西路11号 | 2024年6月21日 | 行政处罚 | |
3 | 滨海县蔡桥初级中学 | 滨海县蔡桥镇蔡桥街84号 | 2024年6月27日 | 抽查未发现问题 | |
4 | 滨海县正红镇獐沟丽圆美容店 | 滨海县正红镇獐沟中心路62号-2 | 2024年6月28日 | 抽查未发现问题 | |
5 | 滨海县正红镇尚泽美发店 | 江苏省盐城市滨海县正红镇尹桥居委会陈铸大街95号 | 2024年6月28日 | 抽查未发现问题 | |
6 | 滨海县通榆镇浪波理发店 | 滨海县通榆镇工业路30-3号 | 2024年6月28日 | 抽查未发现问题 | |
7 | 滨海县东坎街道采薇悦容美容会所 | 滨海县港城路80号正鑫城市经典2号楼109、109-1室 | 2024年7月1日 | 抽查未发现问题 | |
8 | 滨海县东坎街道黑桃理发店 | 滨海县人民路688号龙泰御景湾1号商铺楼108室 | 2024年7月1日 | 抽查未发现问题 | |
9 | 滨海县东坎街道阿峰理发工作室 | 滨海县人民路688号龙泰御景湾2号商铺楼102室 | 2024年7月1日 | 抽查未发现问题 | |
10 | 滨海县东坎街道港风美发店 | 滨海县龙泰御景湾14幢103室 | 2024年7月1日 | 抽查未发现问题 | |
11 | 滨海县东坎街道悦己美容店 | 滨海县港城路80号正鑫城市经典31幢113室 | 2024年7月1日 | 抽查未发现问题 | |
12 | 滨海县八滩镇王海红美容店 | 滨海县八滩镇阳光金城内 | 2024年7月3日 |
1.设置卫生管理部门或人员情况; 2.建立卫生管理档案情况; 3.从业人员健康体检情况; 4.设置禁止吸烟警语标志情况; 5.对空气、水质、顾客用品用具等进行卫生检测情况; 6.公示卫生许可证、卫生信誉度等级和卫生检测信息情况; 7.对顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁情况; 8.实施卫生监督量化分级管理情况; 9.住宿场所按照《艾滋病防治条例》放置安全套或者设置安全套发售设施情况。
| 抽查未发现问题 |
13 | 滨海县东坎街道瞬恋美容店 | 滨海县城人民北路DN-2号楼108/109室 | 2024年7月4日 | 抽查未发现问题 | |
14 | 滨海县坎北街道王佩佩理发店 | 滨海县坎北街道环城社区坎北小街136号 | 2024年7月4日 | 抽查未发现问题 | |
15 | 滨海县东坎街道美之家美容养生馆 | 滨海县城人民南路西侧新时代乐园6号楼104室 | 2024年7月5日 | 抽查未发现问题 | |
16 | 滨海县东坎街道青墨美发工作室 | 滨海县城纬西路北侧碧水绿都10/11号楼122、122-1、222室 | 2024年7月5日 | 抽查未发现问题 | |
17 | 滨海县东坎街道亚静美容院 | 滨海县东坎街道碧水绿都8幢106室 | 2024年7月5日 | 抽查未发现问题 | |
18 | 滨海县东坎街道兰平美容养生馆 | 滨海县纬西路北侧碧水绿都20/30幢117室、217室 | 2024年7月5日 | 抽查未发现问题 | |
19 | 滨海县东坎街道晨露养生馆 | 滨海县人民南路西侧新时代乐园24-115室 | 2024年7月6日 |
1.设置卫生管理部门或人员情况; 2.建立卫生管理档案情况; 3.从业人员健康体检情况; 4.设置禁止吸烟警语标志情况; 5.对空气、水质、顾客用品用具等进行卫生检测情况; 6.公示卫生许可证、卫生信誉度等级和卫生检测信息情况; 7.对顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁情况; 8.实施卫生监督量化分级管理情况; 9.住宿场所按照《艾滋病防治条例》放置安全套或者设置安全套发售设施情况。
| 抽查未发现问题 |
20 | 滨海县东坎街道美时美刻美甲店 | 滨海县东坎街道花园西巷92号 | 2024年7月10日 | 抽查未发现问题 | |
21 | 滨海县东坎街道诗蔓美容会所 | 滨海县东坎街道育才西路22号清华苑1幢105室、205室 | 2024年7月10日 | 抽查未发现问题 | |
22 | 滨海县东坎街道银座造型工作室 | 滨海县城南社区小康巷北侧 | 2024年7月10日 | 抽查未发现问题 | |
23 | 滨海县东坎街道云鼎理发店 | 滨海县东坎街道港城路西侧、育才西路南侧紫宸小区9幢115室 | 2024年7月10日 | 抽查未发现问题 | |
24 | 滨海县东坎街道雲上汇美容会所 | 滨海县富康路9号滨湖中央花园27号楼商铺161室 | 2024年7月10日 | 抽查未发现问题 | |
25 | 滨海县东坎街道剪杰理发店 | 滨海县东坎街道人民北路XZ-1号综合楼116室 | 2024年7月10日 | 抽查未发现问题 | |
26 | 滨海县东坎街道博颜美容馆 | 滨海县东坎街道市民路168号昌兴壹城A3号楼107/207室 | 2024年7月11日 |
1.设置卫生管理部门或人员情况; 2.建立卫生管理档案情况; 3.从业人员健康体检情况; 4.设置禁止吸烟警语标志情况; 5.对空气、水质、顾客用品用具等进行卫生检测情况; 6.公示卫生许可证、卫生信誉度等级和卫生检测信息情况; 7.对顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁情况; 8.实施卫生监督量化分级管理情况; 9.住宿场所按照《艾滋病防治条例》放置安全套或者设置安全套发售设施情况。
| 抽查未发现问题 |
27 | 滨海县东坎街道月珍理发店 | 滨海县东坎街道人民支路102号 | 2024年7月11日 | 抽查未发现问题 | |
28 | 滨海县东坎街道托尼陈理发店 | 滨海县东坎街道新建中路1号经发大楼南侧101室 | 2024年7月11日 | 抽查未发现问题 | |
29 | 滨海县界牌镇水玲珑美容院 | 滨海县界牌镇育才路南侧 | 2024年7月12日 | 抽查未发现问题 | |
30 | 滨海县滨淮镇顶十尚造型室 | 滨海县滨淮镇兴淮路162号 | 2024年7月12日 | 抽查未发现问题 | |
31 | 滨海县滨淮镇施旋化妆品门市部 | 滨海县滨淮镇新岭街 | 2024年7月12日 | 抽查未发现问题 | |
32 | 滨海县东坎街道月下理发店 | 滨海县富康路西侧华德名人苑H04幢116/216室 | 2024年7月15日 | 抽查未发现问题 | |
33 | 滨海县东坎街道娇之娴美容会所 | 滨海县纬西路北侧碧水绿都70/75号楼157、257室 | 2024年7月15日 | 抽查未发现问题 | |
34 | 滨海县东坎街道巴敏荟皮肤管理中心 | 滨海县纬西路北侧碧水绿都20/23号楼115、215室 | 2024年7月15日 |
1.设置卫生管理部门或人员情况; 2.建立卫生管理档案情况; 3.从业人员健康体检情况; 4.设置禁止吸烟警语标志情况; 5.对空气、水质、顾客用品用具等进行卫生检测情况; 6.公示卫生许可证、卫生信誉度等级和卫生检测信息情况; 7.对顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁情况; 8.实施卫生监督量化分级管理情况; 9.住宿场所按照《艾滋病防治条例》放置安全套或者设置安全套发售设施情况。
| 抽查未发现问题 |
35 | 滨海县东坎街道艺流理发店 | 滨海县师苑路南侧丰园苑A5幢114室 | 2024年7月15日 | 抽查未发现问题 | |
36 | 滨海县东坎镇魔雅美容院 | 滨海县师苑路南侧丰园苑B4号楼107室 | 2024年7月15日 | 抽查未发现问题 | |
37 | 滨海县东坎街道摩俪雅化妆品经营部 | 滨海县玉龙路西12幢171号 | 2024年7月15日 | 抽查未发现问题 | |
38 | 滨海县东坎街道幽美美容养生馆 | 滨海县城玉龙路东侧13号楼107室(玉龙路170号) | 2024年7月15日 | 抽查未发现问题 | |
39 | 滨海县东坎街道遇美美发工作室 | 滨海县人民南路西侧新时代乐园29幢102室 | 2024年7月15日 | 抽查未发现问题 | |
40 | 滨海县坎北街道名艺造型室 | 滨海县博士苑16幢109号 | 2024年7月16日 | 抽查未发现问题 | |
41 | 滨海县东坎街道仁和理发屋 | 滨海县东坎街道人民北路仁和桥至明达中学段西号 | 2024年7月16日 | 抽查未发现问题 | |
42 | 滨海县东坎街道悠悠养生馆 | 滨海县东坎街道人民北路仁和桥至明达中学段西1号楼103室 | 2024年7月16日 |
1.设置卫生管理部门或人员情况; 2.建立卫生管理档案情况; 3.从业人员健康体检情况; 4.设置禁止吸烟警语标志情况; 5.对空气、水质、顾客用品用具等进行卫生检测情况; 6.公示卫生许可证、卫生信誉度等级和卫生检测信息情况; 7.对顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁情况; 8.实施卫生监督量化分级管理情况; 9.住宿场所按照《艾滋病防治条例》放置安全套或者设置安全套发售设施情况。
| 抽查未发现问题 |
43 | 滨海县东坎街道快剪理发店 | 滨海县东坎街道人民北路DZ-5号综合楼101室 | 2024年7月16日 | 抽查未发现问题 | |
44 | 滨海县东坎街道缘利美容店 | 滨海县东坎街道中市北路东侧幸福小区南楼111室 | 2024年7月16日 | 抽查未发现问题 | |
45 | 滨海县东坎街道金手指美容养生坊 | 滨海县阜东北路3西号楼111室 | 2024年7月16日 | 抽查未发现问题 | |
46 | 滨海县东坎镇桂红理发店 | 滨海县东坎镇东坎东路24号 | 2024年7月16日 | 抽查未发现问题 | |
47 | 滨海县东坎街道其芹理发室 | 滨海县东坎街道阜东中路348-7号(城北) | 2024年7月16日 | 抽查未发现问题 | |
48 | 滨海县东坎街道相遇理发店 | 滨海县城市民路168号昌兴壹城B1号楼C-123室 | 2024年7月16日 | 抽查未发现问题 | |
49 | 滨海县东坎街道初觅美容工作室 | 滨海县纬西路北侧碧水绿都49幢154室 | 2024年7月16日 |
1.设置卫生管理部门或人员情况; 2.建立卫生管理档案情况; 3.从业人员健康体检情况; 4.设置禁止吸烟警语标志情况; 5.对空气、水质、顾客用品用具等进行卫生检测情况; 6.公示卫生许可证、卫生信誉度等级和卫生检测信息情况; 7.对顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁情况; 8.实施卫生监督量化分级管理情况; 9.住宿场所按照《艾滋病防治条例》放置安全套或者设置安全套发售设施情况。
| 抽查未发现问题 |
50 | 滨海县东坎街道玉红美容馆 | 滨海县东坎街道中市北路88号城市花园7号楼商铺101室 | 2024年7月16日 | 抽查未发现问题 | |
51 | 滨海县东坎街道喜乐美容店 | 滨海县城市民路168号昌兴壹城B2幢113室 | 2024年7月16日 | 抽查未发现问题 | |
52 | 滨海县东坎街道凡凡尼理发店 | 滨海县龙西路南侧南湖花园商住2幢105室 | 2024年7月22日 | 抽查未发现问题 | |
53 | 滨海县东坎街道路成理发店 | 滨海县东坎街道阜东南路320号 | 2024年7月22日 | 抽查未发现问题 | |
54 | 滨海县东坎街道千丝万缕理发店 | 滨海县东坎街道阜东南路348号 | 2024年7月22日 | 抽查未发现问题 | |
55 | 滨海县东坎街道静听理发店 | 滨海县东坎街道变电路31号 | 2024年7月22日 | 抽查未发现问题 | |
56 | 滨海县东坎街道戴洋洋理发室 | 滨海县中市路奔鹿商寓104室 | 2024年7月22日 | 发现问题已责令改正 | |
57 | 滨海县东坎街道翠红理发室 | 滨海县东坎街道向阳大道BC-6-101室 | 2024年7月22日 |
1.设置卫生管理部门或人员情况; 2.建立卫生管理档案情况; 3.从业人员健康体检情况; 4.设置禁止吸烟警语标志情况; 5.对空气、水质、顾客用品用具等进行卫生检测情况; 6.公示卫生许可证、卫生信誉度等级和卫生检测信息情况; 7.对顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁情况; 8.实施卫生监督量化分级管理情况; 9.住宿场所按照《艾滋病防治条例》放置安全套或者设置安全套发售设施情况。
| 抽查未发现问题 |
58 | 滨海县东坎街道泽宇理发店 | 滨海县迎宾东路53号三中商住楼108室 | 2024年7月23日 | 抽查未发现问题 | |
59 | 滨海县东坎街道亿时代美发店 | 滨海县海滨大道北侧景湖理想城商业C楼107/108室 | 2024年7月23日 | 抽查未发现问题 | |
60 | 滨海县东坎街道田晓理发室 | 滨海县东坎街道永宁路B3-26号 | 2024年7月23日 | 抽查未发现问题 | |
61 | 滨海县八滩镇海东理发室 | 滨海县八滩镇八滩西路 | 2024年7月24日 | 抽查未发现问题 | |
62 | 滨海县八滩镇二亮理发店 | 滨海县八滩镇八滩中路63号 | 2024年7月24日 | 抽查未发现问题 | |
63 | 滨海县八滩镇潘书雷理发店 | 滨海县八滩镇老街西路 | 2024年7月24日 | 抽查未发现问题 | |
64 | 滨海县八滩镇赵建理发店 | 滨海县八滩镇八滩中路 | 2024年7月24日 | 抽查未发现问题 | |
65 | 滨海县东坎街道品柏理发店 | 滨海县东坎街道港城路358号华芳国际花园1号楼103室 | 2024年7月26日 | 抽查未发现问题 | |
66 | 滨海县东坎街道理棠理发店 | 滨海县东坎街道景湖路购物中心1幢1021室、1048室 | 2024年7月26日 |
1.设置卫生管理部门或人员情况; 2.建立卫生管理档案情况; 3.从业人员健康体检情况; 4.设置禁止吸烟警语标志情况; 5.对空气、水质、顾客用品用具等进行卫生检测情况; 6.公示卫生许可证、卫生信誉度等级和卫生检测信息情况; 7.对顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁情况; 8.实施卫生监督量化分级管理情况; 9.住宿场所按照《艾滋病防治条例》放置安全套或者设置安全套发售设施情况。
| 抽查未发现问题 |
67 | 滨海县伊美人美容会所 | 滨海县富康路西侧华德名人苑B09幢103-106、203-206室 | 2024年7月26日 | 抽查未发现问题 | |
68 | 滨海县东坎街道园婷瑶美容院 | 滨海县东坎街道师苑路155号 | 2024年7月26日 | 抽查未发现问题 | |
69 | 滨海县东坎街道吴小兰美容养生馆 | 滨海县海滨大道北侧景湖理想城C25幢107、207室 | 2024年7月26日 | 抽查未发现问题 | |
70 | 滨海县东坎街道择一美发饰品店 | 滨海县东坎街道金厦广场1幢206室 | 2024年7月26日 | 抽查未发现问题 | |
71 | 滨海县东坎街道金厦兰惠化妆品店 | 滨海县东坎镇金厦广场13幢111号 | 2024年7月26日 | 抽查未发现问题 | |
72 | 滨海县东坎街道润颜美容馆 | 滨海县纬西路北侧景湖理想城A4幢106室 | 2024年7月26日 | 抽查未发现问题 | |
73 | 滨海县东坎街道雅升美容会所 | 滨海县景湖路56号宁科商业广场4幢商铺101室 | 2024年7月26日 | 抽查未发现问题 | |
74 | 滨海县东坎街道艺之美生活馆 | 滨海县东坎街道育才西路纸箱厂综合楼116室 | 2024年7月29日 | 1.设置卫生管理部门或人员情况; 2.建立卫生管理档案情况; 3.从业人员健康体检情况; 4.设置禁止吸烟警语标志情况; 5.对空气、水质、顾客用品用具等进行卫生检测情况; 6.公示卫生许可证、卫生信誉度等级和卫生检测信息情况; 7.对顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁情况; 8.实施卫生监督量化分级管理情况; 9.住宿场所按照《艾滋病防治条例》放置安全套或者设置安全套发售设施情况。 | 抽查未发现问题 |
75 | 滨海县东坎街道煜美人美容院 | 滨海县东坎街道育才西路富海商住楼105室 | 2024年7月29日 | 发现问题已责令改正 | |
76 | 滨海县东坎街道丽叶美容养生馆 | 滨海县纬东路北侧2号综合楼102室 | 2024年7月29日 | 抽查未发现问题 | |
77 | 滨海县五汛镇潮剪造型理发店 | 滨海县五汛镇五汛医院对面 | 2024年7月30日 | 抽查未发现问题 | |
78 | 滨海县东坎街道木子悠然美容店 | 滨海县富康路西侧华德名人苑B01商业104/204室 | 2024年7月30日 | 抽查未发现问题 | |
79 | 滨海县东坎街道千丝丝理发店 | 滨海县人民支路园林宿舍楼6号 | 2024年7月30日 | 抽查未发现问题 |