根据《江苏省城乡供水管理条例》《关于规范做好县级及以上城市饮水安全状况信息公开工作的通知》(盐水治办〔2019〕21号)、《关于进一步规范城市公共供水水质信息公开工作的通知》(苏建城〔2020〕91号)等法规和文件要求,盐城市住建局建立了市、县两级水质监管和公示制度,按《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)《城市供水水质标准》(CJ/T206-2005)等标准进行检验和评价。
2024年9月份,本县(市、区)城市生活饮用水水质监测结果如下:
序号 | 地区 | 水样数量 (份) | 合格数量 (份) | 合格率 (%) |
1 | 滨海县 | 8 | 8 | 100% |
附件:滨海县水利局2024年9月城市生活饮用水水质监测结果
滨海县水利局
2024年10月23日
滨海县(市、区)水利(务)局
2024年9月城市生活饮用水水质监测结果
检测单位:滨海县疾控中心
一、管网末梢水
地区 | 采样地点 | 采样时间 | 主要指标与GB5749-2022标准限值值对比 | 检测结论 | |||||||||||||
指标名称 | 浑浊度 | 色度 | 臭和味 | 消毒剂余量 | 菌落总数 | 总大肠菌群 | 高锰酸盐指数(以O2计) | pH | 肉眼可见物 | 铝 | 铁 | 锰 | 总硬度 | ||||
标准限值 | ≤1 | ≤15 | 无异臭异味 | ≥0.05 | ≤100 | 不得检出 | ≤3 | 6.5~8.5 | 无 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.1 | ≤450 | ||||
滨海县 | 江苏省滨海中学 | 2024.9.25 | 实测值 | 0.15 | <5 | 无异臭异味 | 0.09 | 2 | 未检出 | 1.54 | 7.78 | 无 | <0.008 | <0.1 | <0.05 | 159 | 合格 |
坎北街道二坎村 | 2024.9.25 | 实测值 | 0.12 | <5 | 无异臭异味 | 0.07 | 1 | 未检出 | 1.98 | 7.33 | 无 | <0.008 | <0.1 | <0.05 | 174 | 合格 | |
东坎街道红星桥 | 2024.9.25 | 实测值 | 0.09 | <5 | 无异臭异味 | 0.15 | 2 | 未检出 | 1.90 | 7.45 | 无 | <0.008 | <0.1 | <0.05 | 176 | 合格 | |
江苏省华宝纺织有限公司 | 2024.9.25 | 实测值 | 0.06 | <5 | 无异臭异味 | 0.09 | 1 | 未检出 | 1.50 | 7.74 | 无 | <0.008 | <0.1 | <0.05 | 149 | 合格 | |
滨海县卫生健康委员会 | 2024.9.25 | 实测值 | 0.07 | <5 | 无异臭异味 | 0.07 | 2 | 未检出 | 1.48 | 7.48 | 无 | <0.008 | <0.1 | <0.05 | 163 | 合格 |
二、出厂水
地区 | 采样地点 | 采样时间 | 主要指标与GB5749-2022标准限值值对比 | 检测结论 | |||||||||||||
指标名称 | 浑浊度 | 色度 | 臭和味 | 消毒剂余量 | 菌落总数 | 总大肠菌群 | 高锰酸盐指数(以O2计) | pH | 肉眼可见物 | 铝 | 铁 | 锰 | 总硬度 | ||||
标准限值 | ≤1 | ≤15 | 无异臭异味 | ≥0.3 | ≤100 | 不得检出 | ≤3 | 6.5~8.5 | 无 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.1 | ≤450 | ||||
滨海县 | 滨海县自来水有限责任公司 | 2024.9.25 | 实测值 | 0.03 | <5 | 无异臭异味 | 0.59 | 1 | 未检出 | 1.89 | 7.62 | 无 | <0.008 | <0.1 | <0.05 | 209 | 合格 |
三、二次供水
地区 | 采样地点 | 采样 时间 | 主要指标与GB5749-2022标准限值值对比 | 检 测 结 论 | |||||||
指标名称 | 浑浊度 | 色度 | 臭和味 | 消毒剂余量 | 菌落总数 | 总大肠菌群 | pH | ||||
标准限值 | ≤1 | ≤15 | 无异臭异味 | ≥0.05 | ≤100 | 不得检出 | 6.5~8.5 | ||||
滨海县 | 滨海县人民医院 | 2024.9.25 | 实测值 | 0.08 | <5 | 无异臭异味 | 0.11 | 1 | 未检出 | 7.63 | 合格 |
欧堡利亚酒店 | 2024.9.25 | 实测值 | 0.10 | <5 | 无异臭异味 | 0.11 | 1 | 未检出 | 7.45 | 合格 |
注:水样按《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)检测如下指标:
1.出厂水:半年至少检测常规“GB5749-2022表1、表2项目(43项)”1次,全年至少检测“GB5749-2022表1、表2、表3项目(97项)”全指标1次。
2.管网水:半年至少检测浊度、色度、臭和味、消毒剂余量、菌落总数、总大肠菌群“6项”。
3.管网末梢水:半年至少检测常规“GB5749-2022表1、表2项目及消毒副产物1次。
4.二次供水:半年至少检测色度、浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、总大肠菌群、菌落总数、消毒剂余量“8项”及消毒副产物1次。