一、总体情况
2022年,根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)的精神,我局结合工作实际,从人民群众的根本利益出发,切实加强组织领导,健全工作机制,认真抓好全面落实政府信息公开工作,促进行政权力公开透明,政府信息公开工作取得了良好成绩。现特向社会公布2022年我局政府信息公开工作年度报告。
(一)政府信息公开工作机构和人员设置情况。
为加强对政府信息公开工作的组织领导,我局及时调整了政府信息公开工作领导小组成员,由局长任组长,分管局长任副组长,各科室、各直属单位负责人为小组成员,领导小组办公室设在局办公室,保证我局政府信息公开工作的正常运行。
(二)政府信息公开目录、公开指南的编制、更新情况。
2019年8月县编办印发了《滨海县人力资源和社会保障局行政权力清单》共72项,其中行政许可1项,行政处罚32项,行政征收4项,行政给付3项,行政奖励1项,行政确认9项,其他权力22项。2020年、2021年和2022年没有调整。
(三)政府信息公开载体的建设、运行情况。
我局严格按照上级要求,安排专职人员积极做好信息发布工作,在滨海县政府门户网站及时、准确更新内容、及时回应群众的意见建议。同时,能严格做好信息发布审核工作,所有信息都需经局分管领导签批后才进行发布,所签批的信息都有存档;能严格做好网站后台地址及用户名、密码的管理工作,杜绝安全事件的发生。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 7 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 5 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 15 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | |||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | ||||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | ||||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | ||||||||||
3.其他 | ||||||||||
(七)总计 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
虽然我局在政务公开方面取得了一定的成绩,但也存在不足。我局政府信息公开的渠道有待进一步拓宽。下一步,我们将严格执行《中华人民共和国政府信息公开条例》,按照省、市、县政府信息公开有关要求,进一步加大信息公开力度,完善细化公开措施,及时解读相应政策,拓宽公开渠道,确保政府信息公开工作落到实处。
六、其他需要报告的事项
我局没有其他需要报告的事项。