本报告是根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)要求编制而成。全文包括总体情况、主动公开政府信息情况、收到和处理政府信息公开申请情况、政府信息公开行政复议行政诉讼情况,存在的主要问题及改进情况等。报告中所列数据的统计期限为2021年1月1日到2021年12月31日止。本报告的电子版可在滨海县人民政府门户网站(网址http://www.binhai.gov.cn/)下载。如对本报告有任何疑问,请与滨海县审计局联系(地址:滨海县行政办公大楼925室,邮编:224500,电话:0515—84108378)。
一、总体情况
2021年,我局在县委、县政府和县委审计委员会的正确领导下,严格遵守《中华人民共和国政府信息公开条例》,严格按照国家和省市县关于全面推进政务公开的工作要求, 紧密围绕审计监督职能,坚持以公开为常态、不公开为例外,不断增强审计工作的透明度。
(一)组织机构建设情况。坚持把政府信息公开工作列入局重要议事日程,成立了局政府信息公开工作领导小组,全面指导、协调、监督政府信息公开工作,形成主要领导亲自抓,分管领导具体抓,局法规科具体负责,各科室各负其职的工作机制。
(二)依法主动公开信息。一是主动公开相关内容。按照县财政局统一要求及时公开预、决算报告及相关信息;公布并及时维护46项行政处罚和1项行政强制权力事项清单。二是主动公开审计监督职责履行情况。全年通过审计署、省厅、市局门户网站等媒介公开各类工作动态信息76篇;依托政府门户网站,按时按要求公开了2020年度县本级预算执行和其他财政收支情况及审计查出问题整改情况报告等审计公告5份。三是主动公开审计权力运行情况。坚持依法依规,向社会公开审计权力运行情况,按时报送行政执法和信用体系相关数据。
(三)做好依申请公开。严格执行《滨海县审计局政府信息公开工作制度》,坚持“先审查、后公开”原则,正确区分主动公开信息、依申请公开信息和不予公开信息,明确依申请公开事项办理程序,由局办公室牵头受理,法规科和相关科室协同办理,切实做好依申请公开工作。2021年我局未发生公开申请事项,未发生行政复议、行政诉讼情况。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 1 | 0 | 1 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | |||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | ||||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | ||||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | ||||||||||
3.其他 | ||||||||||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2021年,我局政府信息公开工作虽然取得了一定成效,但仍然存在信息公开的深度和广度有待进一步加强,政策解读还需进一步推进等问题。2022年,我局将认真按照政府信息公开工作的新要求,全力以赴抓好贯彻落实,进一步丰富信息公开内容,加大审计宣传和政策解读力度。一是围绕审计全覆盖、审计查出问题的整改落实等方面,不断提升审计宣传工作的质量和水平;二是在政策出台和重大审计结果公告发布时,同步做好解读工作。
六、其他需要报告的事项
我局没有其他需要报告的事项。