2019年1-4月份全县国民经济主要指标完成情况 | |||
指 标 名 称 | 单位 | 本期累计 | 比上年同期(%) |
一、地区生产总值※ | 亿元 | 118.05 | 7.3 |
#:一产增加值 | 亿元 | 13.00 | 3.4 |
二产增加值 | 亿元 | 49.58 | 8.0 |
三产增加值 | 亿元 | 53.23 | 7.3 |
二、工业 | |||
规上工业总产值 | 亿元 | ─ | -8.2 |
规上工业增加值 | 亿元 | ─ | -3.7 |
全口径工业开票销售 | 亿元 | 148.80 | 40.8 |
#:规上工业开票销售 | 亿元 | 111.18 | 12.7 |
规上工业入库税收 | 亿元 | 5.70 | 35.3 |
规上工业销售增长面 | % | 57.4 | 4.6 |
规上工业税收增长面 | % | 53.9 | 3.1 |
规上工业产品销售率 | % | 102 | 2.3 |
三、全县用电量 | 亿千瓦时 | 9.07 | -5.0 |
#:工业用电量 | 亿千瓦时 | 4.98 | -15.0 |
#:服务业用电量 | 亿千瓦时 | 1.28 | 15.3 |
四、固定资产投资完成额 | 亿元 | ─ | 1.2 |
#:工业投资 | 亿元 | ─ | 6.9 |
#:服务业投资 | 亿元 | ─ | 0.9 |
#:房地产开发投资 | 亿元 | ─ | -3.0 |
五、国内外贸易 | |||
1、社会消费品零售总额※ | 亿元 | 39.88 | 8.8 |
#:限额以上 | 亿元 | 12.36 | 18.6 |
限额以下 | 亿元 | 27.52 | 4.9 |
#:批发业 | 亿元 | 3.56 | 4.3 |
零售业 | 亿元 | 32.45 | 10.3 |
住宿业 | 亿元 | 0.34 | 3.2 |
餐饮业 | 亿元 | 3.53 | 1.7 |
2、进出口总额 | 万美元 | 20176 | 6.7 |
#:出口 | 万美元 | 17332 | 12.8 |
进口 | 万美元 | 2843 | -19.8 |
3、注册外资实际到帐 | 万美元 | 599 | -67.7 |
六、财 政 | |||
1、财政总收入 | 亿元 | 23.45 | 15.5 |
①一般公共预算收入 | 亿元 | 9.63 | 7.7 |
#:税收收入 | 亿元 | 7.91 | 21.0 |
#:税务部门收入 | 亿元 | 7.91 | 21.0 |
财政部门收入 | 亿元 | 1.72 | -28.5 |
②政府性基金收入 | 亿元 | 7.32 | 23.2 |
③上划中央收入 | 亿元 | 6.51 | 20.2 |
2、财政总支出 | 亿元 | 46.15 | 25.1 |
#:一般公共预算支出 | 亿元 | 35.76 | 8.3 |
政府性基金支出 | 亿元 | 10.39 | 168.1 |
七、金 融 | |||
1、存款余额 | 亿元 | 434.02 | 12.9 |
#:储蓄余额 | 亿元 | 240.93 | 10.6 |
2、贷款余额 | 亿元 | 353.10 | 14.7 |
#:中长期贷款 | 亿元 | 225.79 | 10.8 |
八、人民生活 | |||
1、全体居民人均可支配收入※ | 元 | 7986 | 9.2 |
城镇居民人均可支配收入 | 元 | 9387 | 8.1 |
农村居民人均可支配收入 | 元 | 6536 | 9.7 |
2、从业人员平均工资※ | 元 | 13178 | 13.1 |
九、物价 | |||
1、消费品价格指数 | % | 102.3 | — |
①食品烟酒 | % | 103.3 | — |
②衣着 | % | 102.2 | — |
③居住 | % | 104.3 | — |
④生活用品及服务 | % | 100.9 | — |
⑤交通和通信 | % | 98.8 | — |
⑥教育文化和娱乐 | % | 102.4 | — |
⑦医疗保健 | % | 100.9 | — |
⑧其他用品和服务 | % | 100.9 | — |
2、商品零售价格指数 | % | 101.8 | — |
3、生产资料价格指数 | % | 103.9 | — |
注:1、带※表示季度指标,为1季度数据;2、带#表示“其中”;3、本期累计“─”仅公布指标增幅。 |